
ให้เช่าคอนโดติด BTS พระโขนง แอสปาย สุขุมวิท 48 (Aspire Sukhumvit 48)
- 54 ม2 รับนายหน้า
- 26,000 481 ฿/ม2
ประเภท | ตึก | ชั้น | ทิศ | พื้นที่ | ราคา | ราคา/ม2 | ประกาศ | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คอนโด | S | 29 | ตะวันออก | 38 ตร.ม. | 3,600,000 | 93,995 | 227 วัน | 0 | |
คอนโด | S | 3 | ตะวันตก | 39 ตร.ม. | 3,650,000 | 94,805 | 1944 วัน | 22 | |
คอนโด | S | 29 | ไม่ระบุ | 27 ตร.ม. | 3,180,000 | 117,778 | 2292 วัน | 38 | |
คอนโด | S | 9 | ตะวันออก | 38 ตร.ม. | 2,990,000 | 78,684 | 41 วัน | 2 | |
คอนโด | S | 8 | ตะวันตก | 38 ตร.ม. | 3,450,000 | 89,961 | 1482 วัน | 23 | |
คอนโด | S | 8 | ตะวันออก | 38 ตร.ม. | 3,450,000 | 90,008 | 1461 วัน | 14 | |
คอนโด | N | 11 | ตะวันออก | 32 ตร.ม. | 2,900,000 | 90,625 | 874 วัน | 9 | |
คอนโด | S | 3 | ตะวันตก | 38 ตร.ม. | 3,200,000 | 84,211 | 1184 วัน | 0 | |
คอนโด | N | 5 | ไม่ระบุ | 33 ตร.ม. | 3,050,000 | 92,424 | 216 วัน | 0 | |
คอนโด | N | 2 | เหนือ | 32 ตร.ม. | 2,999,000 | 92,733 | 1272 วัน | 16 | |
คอนโด | s | 6 | ไม่ระบุ | 38 ตร.ม. | 3,400,000 | 89,474 | 1227 วัน | 8 | |
คอนโด | S | 6 | ตะวันออก | 38 ตร.ม. | 3,150,000 | 82,181 | 1065 วัน | 0 | |
คอนโด | S | 20 | ตะวันตกเฉียงใต้ | 32 ตร.ม. | 2,800,000 | 86,930 | 550 วัน | 12 | |
คอนโด | N | 3 | ใต้ | 32 ตร.ม. | 3,200,000 | 99,225 | 1134 วัน | 3 | |
คอนโด | S | 24 | ใต้ | 32 ตร.ม. | 3,500,000 | 108,561 | 985 วัน | 1 | |
คอนโด | S | 2 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 38 ตร.ม. | 3,300,000 | 86,094 | 899 วัน | 2 | |
คอนโด | S | 3 | ไม่ระบุ | 38 ตร.ม. | 3,800,000 | 99,139 | 677 วัน | 1 | |
คอนโด | S | 21 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 28 ตร.ม. | 2,700,000 | 97,862 | 126 วัน | 2 | |
คอนโด | S | 4 | ตะวันออก | 65 ตร.ม. | 5,650,000 | 87,475 | 1012 วัน | 12 | |
คอนโด | S | 17 | ใต้ | 54 ตร.ม. | 5,700,000 | 105,556 | 1159 วัน | 15 | |
คอนโด | 13(12A) อาคารเอส | ไม่ระบุ | 38 ตร.ม. | 3,450,000 | 90,008 | 32 วัน | 0 | ||
คอนโด | S | 26 | ตะวันออก | 38 ตร.ม. | 3,590,000 | 94,028 | 81 วัน | 0 | |
คอนโด | S | 9 | ตะวันออก | 38 ตร.ม. | 3,300,000 | 86,842 | 2587 วัน | 0 | |
คอนโด | N | 12 | ตะวันออก | 32 ตร.ม. | 3,400,000 | 106,250 | 282 วัน | 0 | |
คอนโด | South | 8 | ตะวันออก | 38 ตร.ม. | 3,450,000 | 90,789 | 192 วัน | 7 | |
คอนโด | S | 10 | ตะวันออก | 38 ตร.ม. | 3,500,000 | 91,312 | 2006 วัน | 9 | |
คอนโด | S | 9 | ใต้ | 38 ตร.ม. | 3,500,000 | 92,105 | 413 วัน | 7 | |
คอนโด | N | 12 | ตะวันตกเฉียงเหนือ | 39 ตร.ม. | 3,500,000 | 90,838 | 289 วัน | 15 | |
คอนโด | N | 10 | ตะวันออก | 32 ตร.ม. | 2,790,000 | 87,188 | 175 วัน | 7 | |
คอนโด | S | 11 | ตะวันตกเฉียงเหนือ | 39 ตร.ม. | 3,600,000 | 93,506 | 650 วัน | 9 | |
คอนโด | S | 7 | ตะวันตก | 38 ตร.ม. | 3,150,000 | 82,895 | 22 วัน | 0 | |
คอนโด | S | 6 | ตะวันตก | 38 ตร.ม. | 3,350,000 | 87,353 | 388 วัน | 3 | |
คอนโด | N | 19 | ตะวันออก | 54 ตร.ม. | 5,500,000 | 101,852 | 141 วัน | 0 | |
คอนโด | N | 15 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 54 ตร.ม. | 5,100,000 | 94,620 | 2365 วัน | 7 | |
คอนโด | S | 16 | ตะวันตกเฉียงเหนือ | 54 ตร.ม. | 5,690,000 | 105,370 | 64 วัน | 11 |
ประเภท | ตึก | ชั้น | ทิศ | พื้นที่ | ราคา | ราคา/ม2 | ประกาศ | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ประกาศนี้ | N | 19 | ตะวันออก | 54 ตร.ม. | 30,000 | 556 | 252 วัน | 0 | |
คอนโด | เอส | 15 | ตะวันออก | 28 ตร.ม. | 13,500 | 491 | 2771 วัน | 15 | |
คอนโด | n | 12a | ตะวันออก | 32 ตร.ม. | 15,000 | 465 | 2519 วัน | 12 | |
คอนโด | s | 24 | ตะวันออก | 38 ตร.ม. | 20,000 | 520 | 2629 วัน | 2 | |
คอนโด | S | 17 | ตะวันออก | 28 ตร.ม. | 15,500 | 554 | 300 วัน | 0 | |
คอนโด | N | 9 | ตะวันออก | 32 ตร.ม. | 14,000 | 438 | 381 วัน | 0 | |
คอนโด | 20 | ไม่ระบุ | 39 ตร.ม. | 18,000 | 462 | 1627 วัน | 63 | ||
คอนโด | N | 9 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 33 ตร.ม. | 14,000 | 430 | 322 วัน | 33 | |
คอนโด | S | 12 | ตะวันออก | 30 ตร.ม. | 10,000 | 333 | 315 วัน | 0 | |
คอนโด | S | 20 | ตะวันตกเฉียงใต้ | 32 ตร.ม. | 14,000 | 435 | 1165 วัน | 31 | |
คอนโด | N | 3 | ใต้ | 32 ตร.ม. | 11,000 | 341 | 1134 วัน | 53 | |
คอนโด | S | 11 | ตะวันตกเฉียงใต้ | 38 ตร.ม. | 15,000 | 391 | 480 วัน | 1 | |
คอนโด | S | 9 | ตะวันออก | 28 ตร.ม. | 12,000 | 429 | 858 วัน | 33 | |
คอนโด | ์N | 7 | เหนือ | 32 ตร.ม. | 11,000 | 344 | 843 วัน | 50 | |
คอนโด | N | 17 | ไม่ระบุ | 32 ตร.ม. | 10,000 | 313 | 742 วัน | 57 | |
คอนโด | S | 3 | ไม่ระบุ | 38 ตร.ม. | 16,000 | 417 | 560 วัน | 32 | |
คอนโด | N | 17 | ตะวันตกเฉียงใต้ | 33 ตร.ม. | 12,000 | 369 | 420 วัน | 46 | |
คอนโด | S | 21 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 28 ตร.ม. | 12,000 | 435 | 126 วัน | 16 | |
คอนโด | S | 15 | ตะวันออก | 65 ตร.ม. | 29,000 | 446 | 43 วัน | 0 | |
คอนโด | ์N | 18 | ตะวันออก | 54 ตร.ม. | 25,000 | 463 | 146 วัน | 0 | |
คอนโด | South | 3 | ไม่ระบุ | 54 ตร.ม. | 20,000 | 370 | 35 วัน | 0 | |
คอนโด | S | 28 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 54 ตร.ม. | 26,000 | 481 | 1434 วัน | 105 | |
คอนโด | S | 16 | ไม่ระบุ | 54 ตร.ม. | 18,000 | 333 | 62 วัน | 3 | |
คอนโด | N | 14 | ไม่ระบุ | 54 ตร.ม. | 20,000 | 370 | 574 วัน | 31 | |
คอนโด | South | 10 | เหนือ | 54 ตร.ม. | 25,000 | 463 | 531 วัน | 29 | |
คอนโด | S | 27 | ตะวันออก | 28 ตร.ม. | 15,000 | 536 | 627 วัน | 0 | |
คอนโด | B | 9 | ตะวันออก | 38 ตร.ม. | 16,000 | 421 | 2387 วัน | 7 | |
คอนโด | S | 25 | เหนือ | 38 ตร.ม. | 16,000 | 421 | 9 วัน | 0 | |
คอนโด | S | 29 | ไม่ระบุ | 27 ตร.ม. | 13,000 | 481 | 62 วัน | 12 | |
คอนโด | S | 16 | ไม่ระบุ | 38 ตร.ม. | 18,000 | 474 | 216 วัน | 49 | |
คอนโด | S | 4 | ตะวันตก | 32 ตร.ม. | 15,000 | 469 | 106 วัน | 9 | |
คอนโด | 8 | ตะวันออก | 32 ตร.ม. | 15,000 | 469 | 622 วัน | 33 | ||
คอนโด | 14 | ตะวันออก | 33 ตร.ม. | 15,000 | 462 | 64 วัน | 9 | ||
คอนโด | S | 8 | ตะวันออก | 38 ตร.ม. | 17,000 | 444 | 85 วัน | 19 | |
คอนโด | 18 | ไม่ระบุ | 38 ตร.ม. | 14,000 | 368 | 18 วัน | 8 | ||
คอนโด | S | 11 | ตะวันออก | 27 ตร.ม. | 10,000 | 370 | 33 วัน | 0 | |
คอนโด | s | 6 | ไม่ระบุ | 38 ตร.ม. | 12,000 | 316 | 13 วัน | 4 | |
คอนโด | N | 9 | ตะวันตกเฉียงเหนือ | 33 ตร.ม. | 13,000 | 394 | 304 วัน | 4 | |
คอนโด | S | 9 | ตะวันออกเฉียงใต้ | 38 ตร.ม. | 15,000 | 395 | 238 วัน | 10 | |
คอนโด | N | 12A | เหนือ | 32 ตร.ม. | 11,000 | 344 | 452 วัน | 9 | |
คอนโด | 9 | ตะวันตกเฉียงใต้ | 32 ตร.ม. | 12,000 | 375 | 97 วัน | 4 | ||
คอนโด | 16 | ไม่ระบุ | 33 ตร.ม. | 10,000 | 307 | 104 วัน | 20 | ||
คอนโด | S | 17 | ตะวันออก | 39 ตร.ม. | 13,900 | 356 | 0 วัน | 3 | |
คอนโด | S | 17 | ตะวันออก | 53 ตร.ม. | 25,000 | 472 | 72 วัน | 29 | |
คอนโด | S | 4 | ตะวันออก | 65 ตร.ม. | 21,000 | 341 | 17 วัน | 4 | |
คอนโด | S | 4 | ไม่ระบุ | 54 ตร.ม. | 18,000 | 333 | 40 วัน | 5 | |
คอนโด | S | 10 | ตะวันออก | 62 ตร.ม. | 25,000 | 407 | 22 วัน | 8 |
ให้เช่าคอนโดติด BTS พระโขนง แอสปาย สุขุมวิท 48 (Aspire Sukhumvit 48)
ให้เช่าคอนโดใกล้ BTS พระโขนง แอสปาย สุขุมวิท 48 (Aspire Sukhumvit 48)
ให้เช่าคอนโดติด BTS พระโขนง เดอะ รูม สุขุมวิท 69 (The Room Sukhumvit 69)
ให้เช่าคอนโดติด BTS อ่อนนุช เดอะ เพรสซิเด้นท์ สุขุมวิท (The President ...
ให้เช่าคอนโดติด BTS เอกมัย เดอะ ลอฟท์ เอกมัย (The Lofts Ekkamai)
ให้เช่าคอนโดติด BTS พระโขนง แอสปาย สุขุมวิท 48 (Aspire Sukhumvit 48)
ให้เช่า คอนโด ไลฟ์แอทสุขุมวิท 65 (Life@Sukhumvit 65) คอนโด ห่างจากสถา...
ให้เช่าคอนโดติด BTS เอกมัย เดอะ ลอฟท์ เอกมัย (The Lofts Ekkamai)
ให้เช่าคอนโดติด BTS อ่อนนุช รามาด้า พลาซ่า เรสซิเดนซ์ (ไซมิส สุขุมวิท ...
ให้เช่าคอนโดติด BTS ทองหล่อ ดิ เอส สุขุมวิท 36 (The Esse Sukhumvit 36)
คอนโด 270m BTS Phrom Phong และ Emporium 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ วิวไม่โดนบ...
ให้เช่าคอนโดใกล้ BTS พร้อมพงษ์ คอนโดเลต ดเวล สุขุมวิท 26 (Condolette D...
ให้เช่าคอนโดใกล้ MRT ศูนย์ฯสิริกิติ์ ไบร์ท สุขุมวิท 24 (Bright Sukhumv...
ให้เช่าคอนโดใกล้ BTS พร้อมพงษ์ คอนโดเลต ดเวล สุขุมวิท 26 (Condolette D...
ให้เช่าคอนโดติด BTS เอกมัย ดิ แอดเดรส สุขุมวิท 42 (The Address Sukhumv...
ให้เช่าคอนโดติด BTS อ่อนนุช เดอะ ลิ้งค์ แอดวานซ์ สุขุมวิท 50 (The Link...