
ทรัพย์ธนาคารโดย กรุงไทย คอนโดติด MRT เพชรเกษม 48 เมโทร พาร์ค สาทร (Met...
- 31.63 ม2 ไม่รับนายหน้า
- 1,330,000 42,049 ฿/ม2
ประเภท | ตึก | ชั้น | ทิศ | พื้นที่ | ราคา | ราคา/ม2 | ประกาศ | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ประกาศนี้ | 3-3 | 7 | ตะวันออกเฉียงใต้ | 32 ตร.ม. | 1,490,000 | 47,152 | 7 วัน | 0 | |
คอนโด | 1F | 1 | ไม่ระบุ | 47 ตร.ม. | 1,800,000 | 38,136 | 2712 วัน | 9 | |
คอนโด | 2D | 3 | เหนือ | 31 ตร.ม. | 1,250,000 | 40,984 | 2602 วัน | 31 | |
คอนโด | 3J | 5 | ใต้ | 32 ตร.ม. | 1,550,000 | 49,004 | 2198 วัน | 9 | |
คอนโด | 2O | 6 | ตะวันตกเฉียงใต้ | 43 ตร.ม. | 1,650,000 | 38,824 | 223 วัน | 2 | |
คอนโด | E | 7 | ใต้ | 43 ตร.ม. | 2,250,000 | 52,941 | 2260 วัน | 5 | |
คอนโด | 2J | 6 | ไม่ระบุ | 31 ตร.ม. | 1,250,000 | 40,984 | 1839 วัน | 29 | |
คอนโด | g | 3 | เหนือ | 31 ตร.ม. | 1,250,000 | 40,323 | 1518 วัน | 12 | |
คอนโด | 2N | 1 | ไม่ระบุ | 34 ตร.ม. | 1,390,000 | 41,027 | 1588 วัน | 6 | |
คอนโด | เค | 8 | เหนือ | 32 ตร.ม. | 1,390,000 | 43,946 | 1498 วัน | 9 | |
คอนโด | G | 8 | ไม่ระบุ | 32 ตร.ม. | 1,359,000 | 42,966 | 1361 วัน | 6 | |
คอนโด | 3F | 6 | ไม่ระบุ | 44 ตร.ม. | 3,500,000 | 79,545 | 1074 วัน | 2 | |
คอนโด | 3G | 3 | ตะวันออก | 44 ตร.ม. | 2,300,000 | 52,213 | 1036 วัน | 6 | |
คอนโด | J | 3 | ใต้ | 32 ตร.ม. | 1,550,000 | 48,438 | 971 วัน | 2 | |
คอนโด | M | 4 | ไม่ระบุ | 40 ตร.ม. | 1,590,000 | 39,750 | 867 วัน | 1 | |
คอนโด | C | 1 | ไม่ระบุ | 66 ตร.ม. | 1,650,000 | 25,156 | 713 วัน | 4 | |
คอนโด | 1 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 56 ตร.ม. | 2,500,000 | 44,964 | 684 วัน | 2 | ||
คอนโด | J | 6 | ไม่ระบุ | 42 ตร.ม. | 1,650,000 | 38,906 | 199 วัน | 1 | |
คอนโด | H | 2 | ไม่ระบุ | 42 ตร.ม. | 1,800,000 | 43,062 | 559 วัน | 1 | |
คอนโด | 2L | 2 | ไม่ระบุ | 31 ตร.ม. | 1,359,000 | 43,839 | 284 วัน | 1 | |
คอนโด | 2L | 6 | ตะวันออก | 33 ตร.ม. | 1,700,000 | 51,515 | 335 วัน | 1 | |
คอนโด | C | 5 | ไม่ระบุ | 43 ตร.ม. | 1,690,000 | 39,302 | 96 วัน | 0 | |
คอนโด | E | 7 | ไม่ระบุ | 41 ตร.ม. | 1,430,000 | 34,726 | 9 วัน | 2 | |
คอนโด | A | 6 | ใต้ | 56 ตร.ม. | 2,350,000 | 41,964 | 2554 วัน | 15 | |
คอนโด | 2H | 6 | เหนือ | 58 ตร.ม. | 2,400,000 | 41,379 | 980 วัน | 10 | |
คอนโด | H | 7 | ตะวันออก | 61 ตร.ม. | 2,500,000 | 41,288 | 1872 วัน | 13 | |
คอนโด | D | 5 | ไม่ระบุ | 55 ตร.ม. | 2,200,000 | 40,000 | 1776 วัน | 9 | |
คอนโด | 1C | 8 | ตะวันออก | 56 ตร.ม. | 2,800,000 | 50,000 | 1174 วัน | 5 | |
คอนโด | B | 5 | เหนือ | 57 ตร.ม. | 2,200,000 | 38,938 | 838 วัน | 10 | |
คอนโด | B | 7 | เหนือ | 61 ตร.ม. | 2,450,000 | 40,164 | 736 วัน | 7 | |
คอนโด | I | 2 | ไม่ระบุ | 57 ตร.ม. | 2,200,000 | 38,596 | 353 วัน | 1 | |
คอนโด | 3C | 6 | ไม่ระบุ | 31 ตร.ม. | 1,400,000 | 45,161 | 2155 วัน | 16 | |
คอนโด | J | 2 | ไม่ระบุ | 31 ตร.ม. | 1,300,000 | 41,935 | 1890 วัน | 13 | |
คอนโด | A | 2 | ตะวันออก | 32 ตร.ม. | 1,400,000 | 43,750 | 1573 วัน | 4 | |
คอนโด | 2 I | 7 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 30 ตร.ม. | 1,200,000 | 39,880 | 1260 วัน | 17 | |
คอนโด | 1B | 3 | ใต้ | 31 ตร.ม. | 1,230,000 | 39,677 | 762 วัน | 0 | |
คอนโด | B | 2 | ไม่ระบุ | 32 ตร.ม. | 1,600,000 | 50,000 | 991 วัน | 3 | |
คอนโด | o | 6 | ตะวันตก | 31 ตร.ม. | 2,100,000 | 67,742 | 853 วัน | 1 | |
คอนโด | I | 6 | ไม่ระบุ | 31 ตร.ม. | 1,500,000 | 49,004 | 27 วัน | 0 | |
คอนโด | A | 3 | ใต้ | 32 ตร.ม. | 1,150,000 | 35,938 | 245 วัน | 8 | |
คอนโด | F | 2 | ไม่ระบุ | 30 ตร.ม. | 1,290,000 | 43,000 | 74 วัน | 0 | |
คอนโด | 6 | ไม่ระบุ | 32 ตร.ม. | 1,709,000 | 54,031 | 25 วัน | 0 | ||
คอนโด | 8 | ไม่ระบุ | 32 ตร.ม. | 2,340,000 | 73,980 | 1065 วัน | 0 | ||
คอนโด | 2 | ไม่ระบุ | 42 ตร.ม. | 1,920,000 | 45,922 | 1065 วัน | 0 | ||
คอนโด | - | - | ไม่ระบุ | 32 ตร.ม. | 1,330,000 | 42,049 | 946 วัน | 0 | |
คอนโด | 6 | ไม่ระบุ | 41 ตร.ม. | 1,520,000 | 36,706 | 827 วัน | 0 | ||
คอนโด | 3 | ไม่ระบุ | 32 ตร.ม. | 1,540,000 | 48,688 | 827 วัน | 0 | ||
คอนโด | 3 | ไม่ระบุ | 32 ตร.ม. | 1,170,000 | 37,014 | 816 วัน | 0 | ||
คอนโด | 2 | ไม่ระบุ | 52 ตร.ม. | 2,140,000 | 41,209 | 764 วัน | 0 | ||
คอนโด | 2 | ไม่ระบุ | 57 ตร.ม. | 2,120,000 | 37,200 | 764 วัน | 0 | ||
คอนโด | 5 | ไม่ระบุ | 42 ตร.ม. | 1,970,000 | 46,408 | 1065 วัน | 0 | ||
คอนโด | 1 | ไม่ระบุ | 42 ตร.ม. | 1,920,000 | 45,922 | 1065 วัน | 0 | ||
คอนโด | 5 | ไม่ระบุ | 30 ตร.ม. | 1,110,000 | 36,682 | 1065 วัน | 2 | ||
คอนโด | 1 | ไม่ระบุ | 73 ตร.ม. | 2,320,000 | 31,996 | 1065 วัน | 0 | ||
คอนโด | 1 | ไม่ระบุ | 32 ตร.ม. | 1,640,000 | 51,882 | 995 วัน | 0 | ||
คอนโด | 2 | ไม่ระบุ | 73 ตร.ม. | 2,640,000 | 36,007 | 764 วัน | 0 | ||
คอนโด | 2 | ไม่ระบุ | 55 ตร.ม. | 2,130,000 | 38,763 | 764 วัน | 0 | ||
คอนโด | D | 8 | ตะวันออกเฉียงใต้ | 31 ตร.ม. | 1,250,000 | 40,323 | 2321 วัน | 3 | |
คอนโด | D | 5 | เหนือ | 30 ตร.ม. | 1,590,000 | 53,000 | 929 วัน | 2 | |
คอนโด | C | 8 | เหนือ | 43 ตร.ม. | 1,650,000 | 38,705 | 453 วัน | 2 | |
คอนโด | 2N | 3 | ตะวันตกเฉียงเหนือ | 41 ตร.ม. | 1,540,000 | 37,198 | 245 วัน | 6 | |
คอนโด | 8 | ตะวันออก | 43 ตร.ม. | 1,600,000 | 37,209 | 387 วัน | 3 | ||
คอนโด | G | 8 | ไม่ระบุ | 32 ตร.ม. | 1,250,000 | 39,557 | 272 วัน | 3 | |
คอนโด | A | 5 | ตะวันตกเฉียงเหนือ | 31 ตร.ม. | 1,250,000 | 39,733 | 183 วัน | 2 | |
คอนโด | 3G | 7 | ไม่ระบุ | 32 ตร.ม. | 1,250,000 | 39,557 | 351 วัน | 7 | |
คอนโด | ๋J | 8 | ตะวันออก | 30 ตร.ม. | 1,390,000 | 46,195 | 649 วัน | 2 | |
คอนโด | 6 | ตะวันออก | 42 ตร.ม. | 1,690,000 | 40,047 | 412 วัน | 2 | ||
คอนโด | 4 | ไม่ระบุ | 58 ตร.ม. | 2,390,000 | 41,207 | 26 วัน | 1 | ||
คอนโด | 2K | 7 | ตะวันออก | 30 ตร.ม. | 1,090,000 | 36,009 | 125 วัน | 8 | |
คอนโด | 1B | 3 | ใต้ | 42 ตร.ม. | 1,190,000 | 28,675 | 84 วัน | 7 | |
คอนโด | G | 5 | ไม่ระบุ | 57 ตร.ม. | 2,150,000 | 37,719 | 2562 วัน | 0 | |
คอนโด | 2L | 6 | ตะวันตก | 56 ตร.ม. | 1,999,000 | 35,696 | 357 วัน | 7 | |
คอนโด | G | 4 | ตะวันตกเฉียงใต้ | 58 ตร.ม. | 1,950,000 | 33,621 | 227 วัน | 5 | |
คอนโด | I | 1 | ตะวันตกเฉียงเหนือ | 34 ตร.ม. | 1,400,000 | 41,176 | 716 วัน | 3 | |
คอนโด | M | 6 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 31 ตร.ม. | 1,150,000 | 37,705 | 266 วัน | 15 | |
คอนโด | 2C | 5 | ตะวันออก | 31 ตร.ม. | 1,250,000 | 40,323 | 562 วัน | 7 |
ประเภท | ตึก | ชั้น | ทิศ | พื้นที่ | ราคา | ราคา/ม2 | ประกาศ | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คอนโด | E | 8 | ไม่ระบุ | 43 ตร.ม. | 7,000 | 163 | 2653 วัน | 10 | |
คอนโด | A | 7 | ไม่ระบุ | 32 ตร.ม. | 7,000 | 222 | 2552 วัน | 2 | |
คอนโด | 3E | 5 | ไม่ระบุ | 32 ตร.ม. | 7,000 | 221 | 425 วัน | 0 | |
คอนโด | ็H | 4 | ตะวันตกเฉียงใต้ | 42 ตร.ม. | 9,000 | 212 | 168 วัน | 0 | |
คอนโด | 3A | 1 | เหนือ | 35 ตร.ม. | 6,500 | 187 | 10 วัน | 0 | |
คอนโด | F | 6 | เหนือ | 31 ตร.ม. | 7,000 | 226 | 31 วัน | 0 | |
คอนโด | 3J | 8 | เหนือ | 32 ตร.ม. | 7,000 | 221 | 132 วัน | 0 | |
คอนโด | 3G | 1 | ไม่ระบุ | 35 ตร.ม. | 8,000 | 229 | 1564 วัน | 0 | |
คอนโด | J | 6 | ตะวันออก | 42 ตร.ม. | 8,000 | 190 | 412 วัน | 4 | |
คอนโด | G | 2 | ตะวันออก | 43 ตร.ม. | 6,900 | 160 | 1235 วัน | 0 | |
คอนโด | 5 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 32 ตร.ม. | 7,000 | 219 | 116 วัน | 24 | ||
คอนโด | 3F | 2 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 32 ตร.ม. | 5,500 | 172 | 1105 วัน | 19 | |
คอนโด | 3H | 2 | เหนือ | 32 ตร.ม. | 13,000 | 411 | 1102 วัน | 1 | |
คอนโด | J | 3 | ใต้ | 32 ตร.ม. | 5,500 | 172 | 971 วัน | 15 | |
คอนโด | 2M | 1 | ตะวันออก | 35 ตร.ม. | 6,500 | 188 | 866 วัน | 24 | |
คอนโด | C | 1 | ไม่ระบุ | 66 ตร.ม. | 7,500 | 114 | 713 วัน | 3 | |
คอนโด | 1 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 56 ตร.ม. | 9,000 | 162 | 691 วัน | 8 | ||
คอนโด | 2 | ไม่ระบุ | 45 ตร.ม. | 8,000 | 178 | 539 วัน | 4 | ||
คอนโด | G | 6 | ไม่ระบุ | 42 ตร.ม. | 9,300 | 222 | 440 วัน | 0 | |
คอนโด | 2L | 2 | ไม่ระบุ | 31 ตร.ม. | 6,900 | 223 | 283 วัน | 10 | |
คอนโด | J | 6 | ไม่ระบุ | 42 ตร.ม. | 8,000 | 189 | 199 วัน | 1 | |
คอนโด | 3-3 | 7 | ตะวันออกเฉียงใต้ | 32 ตร.ม. | 7,000 | 222 | 7 วัน | 7 | |
คอนโด | J เฟส2/2 | 1 | ไม่ระบุ | 73 ตร.ม. | 9,800 | 134 | 2618 วัน | 14 | |
คอนโด | 2N | 6 | ไม่ระบุ | 31 ตร.ม. | 6,500 | 210 | 2618 วัน | 2 | |
คอนโด | 3D | 5 | ตะวันตก | 33 ตร.ม. | 7,000 | 212 | 2498 วัน | 4 | |
คอนโด | A | 7 | ไม่ระบุ | 31 ตร.ม. | 8,500 | 274 | 2545 วัน | 6 | |
คอนโด | D | 6 | ไม่ระบุ | 30 ตร.ม. | 7,000 | 233 | 16 วัน | 1 | |
คอนโด | J | 4 | ไม่ระบุ | 30 ตร.ม. | 7,200 | 240 | 112 วัน | 0 | |
คอนโด | I | 6 | ไม่ระบุ | 31 ตร.ม. | 6,500 | 212 | 252 วัน | 10 | |
คอนโด | 3D | 3 | เหนือ | 42 ตร.ม. | 9,000 | 214 | 349 วัน | 12 | |
คอนโด | K | 8 | ไม่ระบุ | 43 ตร.ม. | 9,000 | 209 | 1131 วัน | 1 | |
คอนโด | 2 โอ | 4 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 42 ตร.ม. | 7,800 | 186 | 2570 วัน | 0 | |
คอนโด | 3D | 8 | ใต้ | 32 ตร.ม. | 7,000 | 221 | 245 วัน | 14 | |
คอนโด | 3J | 5 | ใต้ | 32 ตร.ม. | 7,500 | 237 | 209 วัน | 21 | |
คอนโด | H | 5 | ใต้ | 44 ตร.ม. | 8,500 | 195 | 445 วัน | 17 | |
คอนโด | 2 | เหนือ | 32 ตร.ม. | 8,500 | 266 | 490 วัน | 8 | ||
คอนโด | F | 5 | ตะวันตกเฉียงเหนือ | 32 ตร.ม. | 6,500 | 203 | 133 วัน | 12 | |
คอนโด | 6 | เหนือ | 42 ตร.ม. | 8,500 | 202 | 208 วัน | 12 | ||
คอนโด | A | 3 | ตะวันออก | 43 ตร.ม. | 8,500 | 198 | 181 วัน | 9 | |
คอนโด | 2 | ไม่ระบุ | 41 ตร.ม. | 7,000 | 170 | 62 วัน | 11 | ||
คอนโด | เค | 8 | เหนือ | 32 ตร.ม. | 6,500 | 206 | 75 วัน | 8 | |
คอนโด | 3D | 3 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 32 ตร.ม. | 7,500 | 237 | 64 วัน | 6 | |
คอนโด | C | 1 | เหนือ | 42 ตร.ม. | 7,000 | 167 | 274 วัน | 16 | |
คอนโด | L2 | 3 | เหนือ | 30 ตร.ม. | 6,500 | 217 | 7 วัน | 2 | |
คอนโด | H | 3 | เหนือ | 41 ตร.ม. | 5,300 | 129 | 67 วัน | 11 | |
คอนโด | C | 7 | ไม่ระบุ | 31 ตร.ม. | 7,000 | 226 | 191 วัน | 11 | |
คอนโด | M | 6 | ตะวันตกเฉียงเหนือ | 57 ตร.ม. | 12,500 | 219 | 456 วัน | 24 | |
คอนโด | 1 | 2 | ตะวันออก | 57 ตร.ม. | 12,000 | 212 | 91 วัน | 2 | |
คอนโด | I | 1 | ไม่ระบุ | 35 ตร.ม. | 6,500 | 186 | 160 วัน | 9 | |
คอนโด | F | 4 | ไม่ระบุ | 30 ตร.ม. | 6,500 | 217 | 45 วัน | 7 | |
คอนโด | A | 2 | ตะวันออก | 32 ตร.ม. | 6,500 | 203 | 256 วัน | 11 | |
คอนโด | 6 | ตะวันออก | 42 ตร.ม. | 8,500 | 201 | 579 วัน | 9 | ||
คอนโด | E | ุ6 | ไม่ระบุ | 42 ตร.ม. | 8,000 | 190 | 292 วัน | 11 | |
คอนโด | 1B | 3 | ใต้ | 42 ตร.ม. | 6,500 | 157 | 94 วัน | 5 |
ทรัพย์ธนาคารโดย กรุงไทย คอนโดติด MRT เพชรเกษม 48 เมโทร พาร์ค สาทร (Met...
ขายคอนโดติด MRT เพชรเกษม 48 เมโทร พาร์ค สาทร (Metro Park Sathorn)
ขายคอนโดติด MRT เพชรเกษม 48 เมโทร พาร์ค สาทร (Metro Park Sathorn)
ขายคอนโดติด MRT เพชรเกษม 48 เมโทร พาร์ค สาทร (Metro Park Sathorn)
ขายคอนโดติด MRT เพชรเกษม 48 เมโทร พาร์ค สาทร (Metro Park Sathorn)
ขายคอนโดติด MRT เพชรเกษม 48 เมโทร พาร์ค สาทร (Metro Park Sathorn)
ขายคอนโด เมโทรพาร์คสาทร ใกล้ BTS วิวสระ ชั้น 6 พร้อมเฟอร์ฯ และเครื่องใ...
ขายคอนโดติด MRT เพชรเกษม 48 เมโทร พาร์ค สาทร (Metro Park Sathorn)
ขายคอนโดติด MRT เพชรเกษม 48 เมโทร พาร์ค สาทร (Metro Park Sathorn)
ขายคอนโดติด MRT เพชรเกษม 48 เมโทร พาร์ค สาทร (Metro Park Sathorn)
ขายคอนโดติด MRT เพชรเกษม 48 เดอะ เกรท เพชรเกษม 48 (The Great Petchkase...
ขายคอนโดติด BTS บางหว้า เดอะ เพรสซิเด้นท์ สาทร-ราชพฤกษ์ 3 (The Preside...
ขายคอนโดติด BTS บางหว้า เดอะ เพรสซิเด้นท์ สาทร-ราชพฤกษ์ 2 (The Preside...
ขายคอนโดติด MRT เพชรเกษม 48 แบงค์คอก ฮอไรซอน พี 48 (Bangkok Horizon P48)
ขายคอนโดติด BTS บางหว้า เดอะ เพรสซิเด้นท์ สาทร-ราชพฤกษ์ 3 (The Preside...
ขายคอนโดติด MRT ภาษีเจริญ ลุมพินี วิลล์ ราชพฤกษ์-บางแวก (Lumpini Ville...
ขายคอนโด ศุภาลัยปาร์ค @BtS+MRT บางหว้า, ชั้น 12 วิวสระ, studio 33 ตร...
ขายคอนโดติด MRT เพชรเกษม 48 เมโทร พาร์ค สาทร (Metro Park Sathorn)
ขายคอนโดติด BTS บางหว้า ชาญอิสสระซิตี้โฮม (Chan Issara City Home)
ทรัพย์ธนาคารโดย KTB คอนโดติด MRT เพชรเกษม 48 เมโทร พาร์ค สาทร (Metro P...