
ขายคอนโดติด MRT ท่าพระ ยูนิโอ จรัญฯ 3 (Unio Charan 3)
- 28 ม2 รับนายหน้า
- 1,500,000 53,571 ฿/ม2
ประเภท | ตึก | ชั้น | ทิศ | พื้นที่ | ราคา | ราคา/ม2 | ประกาศ | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ประกาศนี้ | E | 2 | เหนือ | 28 ตร.ม. | 1,390,000 | 49,643 | 7 วัน | 2 | |
คอนโด | B | 5 | ใต้ | 28 ตร.ม. | 1,545,000 | 54,826 | 1218 วัน | 15 | |
คอนโด | F | 3 | ตะวันออก | 28 ตร.ม. | 1,690,000 | 60,357 | 1776 วัน | 13 | |
คอนโด | B | 4 | เหนือ | 28 ตร.ม. | 1,490,000 | 53,214 | 1152 วัน | 17 | |
คอนโด | เอ | 4 | ตะวันตก | 28 ตร.ม. | 1,990,000 | 71,071 | 1215 วัน | 3 | |
คอนโด | F | 2 | ตะวันตก | 28 ตร.ม. | 1,500,000 | 53,571 | 1222 วัน | 16 | |
คอนโด | A | 8 | ไม่ระบุ | 28 ตร.ม. | 1,550,000 | 54,984 | 307 วัน | 4 | |
คอนโด | F | 5 | ไม่ระบุ | 28 ตร.ม. | 1,890,000 | 67,500 | 1074 วัน | 3 | |
คอนโด | A | 2 | ตะวันออก | 28 ตร.ม. | 1,500,000 | 53,571 | 990 วัน | 9 | |
คอนโด | F | 3 | ไม่ระบุ | 28 ตร.ม. | 1,360,000 | 48,571 | 882 วัน | 25 | |
คอนโด | B | ึ7 | เหนือ | 28 ตร.ม. | 1,590,000 | 56,786 | 607 วัน | 5 | |
คอนโด | G | 4 | ใต้ | 28 ตร.ม. | 1,240,000 | 44,286 | 615 วัน | 35 | |
คอนโด | E | 5 | ใต้ | 28 ตร.ม. | 1,569,000 | 55,658 | 474 วัน | 8 | |
คอนโด | D | 5 | เหนือ | 28 ตร.ม. | 1,395,000 | 49,821 | 217 วัน | 10 | |
คอนโด | ๋J | 8 | ตะวันออก | 28 ตร.ม. | 1,500,000 | 53,571 | 2083 วัน | 33 | |
คอนโด | J | 6 | ไม่ระบุ | 28 ตร.ม. | 1,700,000 | 60,714 | 784 วัน | 7 | |
คอนโด | F | 5 | ไม่ระบุ | 28 ตร.ม. | 1,650,000 | 58,929 | 1429 วัน | 14 | |
คอนโด | C | 4 | เหนือ | 28 ตร.ม. | 1,490,000 | 52,856 | 984 วัน | 26 | |
คอนโด | F | 6 | ตะวันตกเฉียงเหนือ | 28 ตร.ม. | 1,290,000 | 46,071 | 942 วัน | 63 | |
คอนโด | I | 2 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 28 ตร.ม. | 1,390,000 | 49,643 | 818 วัน | 16 | |
คอนโด | E | 5 | เหนือ | 28 ตร.ม. | 1,370,000 | 48,668 | 495 วัน | 20 | |
คอนโด | E | 5 | เหนือ | 28 ตร.ม. | 1,350,000 | 48,214 | 321 วัน | 14 | |
คอนโด | เจ | 6 | ไม่ระบุ | 28 ตร.ม. | 1,340,000 | 47,535 | 224 วัน | 16 | |
คอนโด | G | 6 | ใต้ | 28 ตร.ม. | 1,430,000 | 51,071 | 63 วัน | 3 | |
คอนโด | J | 6 | เหนือ | 28 ตร.ม. | 1,690,000 | 59,950 | 349 วัน | 0 | |
คอนโด | J | 8 | เหนือ | 28 ตร.ม. | 1,400,000 | 50,000 | 460 วัน | 19 | |
คอนโด | D | 4 | ตะวันตก | 28 ตร.ม. | 1,350,000 | 47,889 | 174 วัน | 5 | |
คอนโด | A | ึ7 | ตะวันตกเฉียงใต้ | 28 ตร.ม. | 1,650,000 | 58,531 | 271 วัน | 2 | |
คอนโด | H | 7 | ไม่ระบุ | 28 ตร.ม. | 1,700,000 | 60,714 | 564 วัน | 11 | |
คอนโด | J | 6 | ใต้ | 28 ตร.ม. | 1,395,000 | 49,821 | 207 วัน | 9 | |
คอนโด | E | 7 | ไม่ระบุ | 28 ตร.ม. | 1,275,000 | 45,229 | 365 วัน | 2 | |
คอนโด | B | 4 | ไม่ระบุ | 28 ตร.ม. | 1,220,000 | 43,571 | 1929 วัน | 15 | |
คอนโด | H | 8 | ตะวันออก | 28 ตร.ม. | 1,690,000 | 60,357 | 352 วัน | 6 | |
คอนโด | B | 7 | เหนือ | 28 ตร.ม. | 1,600,000 | 56,758 | 294 วัน | 4 | |
คอนโด | D | 8 | ไม่ระบุ | 28 ตร.ม. | 1,450,000 | 51,437 | 143 วัน | 3 | |
คอนโด | B | 3 | ใต้ | 28 ตร.ม. | 1,009,900 | 36,068 | 2691 วัน | 0 | |
คอนโด | J | 8 | ใต้ | 28 ตร.ม. | 989,900 | 35,354 | 2553 วัน | 0 |
ประเภท | ตึก | ชั้น | ทิศ | พื้นที่ | ราคา | ราคา/ม2 | ประกาศ | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คอนโด | G | 7 | เหนือ | 28 ตร.ม. | 6,000 | 214 | 31 วัน | 0 | |
คอนโด | D | 2 | ตะวันออก | 29 ตร.ม. | 6,200 | 217 | 75 วัน | 0 | |
คอนโด | E | 2 | ตะวันออก | 28 ตร.ม. | 7,000 | 250 | 135 วัน | 0 | |
คอนโด | B | 4 | ไม่ระบุ | 28 ตร.ม. | 6,800 | 243 | 1735 วัน | 0 | |
คอนโด | C | 4 | ตะวันออก | 28 ตร.ม. | 6,800 | 243 | 40 วัน | 0 | |
คอนโด | G | 5 | ใต้ | 28 ตร.ม. | 7,000 | 250 | 13 วัน | 0 | |
คอนโด | G | 5 | เหนือ | 28 ตร.ม. | 6,500 | 232 | 16 วัน | 0 | |
คอนโด | D | 5 | ตะวันออก | 28 ตร.ม. | 7,500 | 268 | 66 วัน | 0 | |
คอนโด | G | 7 | เหนือ | 28 ตร.ม. | 7,000 | 250 | 186 วัน | 0 | |
คอนโด | C | 3 | เหนือ | 28 ตร.ม. | 7,000 | 250 | 33 วัน | 0 | |
คอนโด | H | 7 | ไม่ระบุ | 28 ตร.ม. | 9,000 | 321 | 1417 วัน | 0 | |
คอนโด | E | 8 | ตะวันออกเฉียงใต้ | 28 ตร.ม. | 7,000 | 250 | 351 วัน | 3 | |
คอนโด | A | 4 | ตะวันออก | 28 ตร.ม. | 7,000 | 250 | 1568 วัน | 0 | |
คอนโด | F | 2 | ตะวันตก | 28 ตร.ม. | 7,000 | 250 | 1565 วัน | 0 | |
คอนโด | H | 8 | ไม่ระบุ | 28 ตร.ม. | 6,000 | 214 | 13 วัน | 7 | |
คอนโด | E | 7 | ตะวันออกเฉียงใต้ | 28 ตร.ม. | 7,500 | 266 | 11 วัน | 5 | |
คอนโด | B | 3 | เหนือ | 29 ตร.ม. | 7,000 | 241 | 719 วัน | 18 | |
คอนโด | F | 7 | ไม่ระบุ | 28 ตร.ม. | 6,500 | 232 | 523 วัน | 44 | |
คอนโด | B | 3 | เหนือ | 28 ตร.ม. | 7,500 | 268 | 123 วัน | 5 | |
คอนโด | G | 6 | เหนือ | 28 ตร.ม. | 7,000 | 250 | 60 วัน | 0 | |
คอนโด | C | 8 | ตะวันออกเฉียงใต้ | 28 ตร.ม. | 6,500 | 232 | 6 วัน | 0 | |
คอนโด | C | 7 | ตะวันตก | 28 ตร.ม. | 7,000 | 250 | 147 วัน | 0 | |
คอนโด | B | 2 | ใต้ | 28 ตร.ม. | 7,000 | 250 | 119 วัน | 0 | |
คอนโด | ๋J | 4 | ใต้ | 28 ตร.ม. | 7,200 | 257 | 34 วัน | 0 | |
คอนโด | E | 8 | ตะวันตกเฉียงใต้ | 28 ตร.ม. | 7,000 | 250 | 209 วัน | 0 | |
คอนโด | D | 7 | ตะวันออก | 28 ตร.ม. | 6,500 | 231 | 820 วัน | 10 | |
คอนโด | B | 2 | ใต้ | 29 ตร.ม. | 7,900 | 277 | 1747 วัน | 61 | |
คอนโด | J | ุ6 | ไม่ระบุ | 28 ตร.ม. | 7,000 | 250 | 626 วัน | 0 | |
คอนโด | G | 2 | ใต้ | 28 ตร.ม. | 6,500 | 232 | 1131 วัน | 26 | |
คอนโด | E | 4 | เหนือ | 28 ตร.ม. | 7,500 | 268 | 728 วัน | 13 | |
คอนโด | I | 7 | เหนือ | 28 ตร.ม. | 7,000 | 250 | 560 วัน | 29 | |
คอนโด | J | 5 | ใต้ | 28 ตร.ม. | 7,000 | 249 | 545 วัน | 8 | |
คอนโด | H | 4 | ใต้ | 28 ตร.ม. | 7,000 | 248 | 1293 วัน | 8 | |
คอนโด | A | 4 | ตะวันออก | 28 ตร.ม. | 6,500 | 232 | 1545 วัน | 16 | |
คอนโด | B | 3 | เหนือ | 28 ตร.ม. | 6,500 | 232 | 46 วัน | 0 | |
คอนโด | G | 5 | ตะวันออก | 28 ตร.ม. | 7,000 | 250 | 31 วัน | 5 | |
คอนโด | I | 8 | เหนือ | 28 ตร.ม. | 8,000 | 284 | 64 วัน | 2 | |
คอนโด | A | 3 | ตะวันตก | 28 ตร.ม. | 7,500 | 266 | 10 วัน | 1 | |
คอนโด | E | 8 | เหนือ | 28 ตร.ม. | 6,500 | 231 | 86 วัน | 14 | |
คอนโด | i | 6 | ไม่ระบุ | 28 ตร.ม. | 6,500 | 232 | 106 วัน | 17 | |
คอนโด | F | 3 | ตะวันออก | 28 ตร.ม. | 6,500 | 232 | 37 วัน | 18 | |
คอนโด | C | 5 | เหนือ | 28 ตร.ม. | 6,500 | 232 | 34 วัน | 0 | |
คอนโด | B | 4 | ตะวันออกเฉียงใต้ | 28 ตร.ม. | 5,000 | 179 | 50 วัน | 0 | |
คอนโด | B | 2 | ไม่ระบุ | 28 ตร.ม. | 6,500 | 232 | 1868 วัน | 5 | |
คอนโด | C | 6 | ไม่ระบุ | 28 ตร.ม. | 7,000 | 250 | 424 วัน | 8 | |
คอนโด | G | 8 | เหนือ | 30 ตร.ม. | 5,500 | 183 | 142 วัน | 0 | |
คอนโด | B | 5 | ใต้ | 28 ตร.ม. | 6,500 | 232 | 290 วัน | 17 | |
คอนโด | ๋J | 8 | ตะวันออก | 28 ตร.ม. | 8,000 | 286 | 260 วัน | 9 | |
คอนโด | A | 2 | ตะวันออก | 28 ตร.ม. | 8,000 | 286 | 36 วัน | 2 | |
คอนโด | I | 8 | ไม่ระบุ | 28 ตร.ม. | 7,000 | 250 | 104 วัน | 9 | |
คอนโด | 4 | ตะวันออก | 28 ตร.ม. | 7,500 | 267 | 69 วัน | 7 | ||
คอนโด | D | 2 | ใต้ | 28 ตร.ม. | 6,000 | 214 | 39 วัน | 5 | |
คอนโด | G | 2 | เหนือ | 28 ตร.ม. | 5,000 | 179 | 73 วัน | 6 | |
คอนโด | F | 5 | ไม่ระบุ | 28 ตร.ม. | 7,000 | 250 | 117 วัน | 50 | |
คอนโด | E | 5 | ใต้ | 28 ตร.ม. | 6,500 | 232 | 63 วัน | 24 | |
คอนโด | G | 8 | ไม่ระบุ | 28 ตร.ม. | 6,000 | 214 | 26 วัน | 15 | |
คอนโด | E | 8 | เหนือ | 28 ตร.ม. | 6,500 | 231 | 16 วัน | 4 | |
คอนโด | A | 6 | ไม่ระบุ | 28 ตร.ม. | 7,500 | 268 | 148 วัน | 3 | |
คอนโด | D | 4 | เหนือ | 28 ตร.ม. | 6,000 | 214 | 1326 วัน | 33 |
ขายคอนโด MRT ท่าพระ ยูนิโอ จรัญฯ 3 (Unio Charan 3) พื้นที่ใช้สอย 28 ตา...
ขายคอนโดติด MRT บางไผ่ ราชพฤกษ์ คอนโดมิเนียม (Ratchaphruek Condominium)
ขายคอนโดติด MRT บางไผ่ ราชพฤกษ์ คอนโดมิเนียม (Ratchaphruek Condominium)
ขายเท่าทุน คอนโด ดิ เอสเตท แอท ท่าพระ ใกล้ MRT ท่าพระ (เจ้าของขายเอง) ...
ขายคอนโดติด MRT จรัญสนิทวงศ์ 13 พี แอนด์ เอส เพลส (P&S Place)
ขายคอนโดติด MRT จรัญสนิทวงศ์ 13 ไลบรารี่ เฮ้าส์ จรัญสนิทวงศ์ 13 (Libra...
ขายคอนโดโพธิ์สามต้นลีฟวิ่ง ชั้น 3 (คอนโดมี 8 ชั้น) ใกล้รถไฟฟ้าทั้ง BTS...
ขายคอนโดติด MRT จรัญสนิทวงศ์ 13 ดิ เอสเตท ท่าพระ (The Estate Thapra)
ขายคอนโดติด MRT ท่าพระ เดอะ พาร์คแลนด์ เพชรเกษม-ท่าพระ (The Parkland P...
ขายคอนโดติด MRT ท่าพระ เดอะ พาร์คแลนด์ เพชรเกษม-ท่าพระ (The Parkland P...
ขายคอนโดติด MRT ท่าพระ เดอะ พาร์คแลนด์ เพชรเกษม-ท่าพระ (The Parkland P...
ขายดาวน์คอนโดติด MRT อิสรภาพ นิช โมโน อิสรภาพ (Niche Mono Itsaraphap)
ขายคอนโดติด MRT ท่าพระ ไอดีโอ ท่าพระ อินเตอร์เชนจ์ (Ideo Thaphra Inter...