ข้อมูลโครงการ
ตารางเปรียบเทียบ ราคาขาย
ในโครงการเกศรี คอนโด
ประเภท | ตึก | ชั้น | ทิศ | พื้นที่ | ราคา | ราคา/ม2 | ประกาศ | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คอนโด | 7 | ไม่ระบุ | 31 ตร.ม. | 290,000 | 9,452 | 1090 วัน | 1 | ||
คอนโด | 4 | ไม่ระบุ | 31 ตร.ม. | 290,000 | 9,452 | 1090 วัน | 1 | ||
คอนโด | 6 | ไม่ระบุ | 31 ตร.ม. | 290,000 | 9,452 | 1090 วัน | 1 | ||
คอนโด | 2 | ไม่ระบุ | 31 ตร.ม. | 290,000 | 9,452 | 1090 วัน | 1 | ||
คอนโด | 6 | ไม่ระบุ | 31 ตร.ม. | 290,000 | 9,452 | 1090 วัน | 0 | ||
คอนโด | 3 | ไม่ระบุ | 31 ตร.ม. | 310,000 | 10,104 | 1090 วัน | 1 | ||
คอนโด | 2 | ไม่ระบุ | 31 ตร.ม. | 290,000 | 9,452 | 1090 วัน | 1 | ||
คอนโด | 8 | ไม่ระบุ | 31 ตร.ม. | 290,000 | 9,250 | 1090 วัน | 0 | ||
คอนโด | 7 | ไม่ระบุ | 31 ตร.ม. | 300,000 | 9,778 | 1090 วัน | 0 | ||
คอนโด | 7 | ไม่ระบุ | 31 ตร.ม. | 290,000 | 9,452 | 1090 วัน | 0 | ||
คอนโด | 8 | ไม่ระบุ | 31 ตร.ม. | 290,000 | 9,277 | 1090 วัน | 0 | ||
คอนโด | 5 | ไม่ระบุ | 31 ตร.ม. | 290,000 | 9,452 | 1090 วัน | 0 | ||
คอนโด | 7 | ไม่ระบุ | 31 ตร.ม. | 290,000 | 9,452 | 1090 วัน | 1 | ||
คอนโด | 8 | ไม่ระบุ | 31 ตร.ม. | 290,000 | 9,277 | 1090 วัน | 1 | ||
คอนโด | 8 | ไม่ระบุ | 31 ตร.ม. | 290,000 | 9,277 | 1090 วัน | 2 | ||
คอนโด | 2 | ไม่ระบุ | 31 ตร.ม. | 290,000 | 9,452 | 1090 วัน | 0 | ||
คอนโด | 7 | ไม่ระบุ | 31 ตร.ม. | 290,000 | 9,452 | 1090 วัน | 0 | ||
คอนโด | 8 | ไม่ระบุ | 31 ตร.ม. | 290,000 | 9,277 | 1090 วัน | 0 | ||
คอนโด | 1 | ไม่ระบุ | 66 ตร.ม. | 800,000 | 12,072 | 1090 วัน | 0 | ||
คอนโด | 1 | ไม่ระบุ | 66 ตร.ม. | 850,000 | 12,826 | 1090 วัน | 0 | ||
คอนโด | 5 | ไม่ระบุ | 31 ตร.ม. | 290,000 | 9,452 | 1090 วัน | 0 | ||
คอนโด | 8 | ไม่ระบุ | 31 ตร.ม. | 290,000 | 9,277 | 1090 วัน | 0 | ||
คอนโด | 2 | ไม่ระบุ | 31 ตร.ม. | 290,000 | 9,452 | 1090 วัน | 0 | ||
คอนโด | 3 | ไม่ระบุ | 31 ตร.ม. | 290,000 | 9,452 | 1090 วัน | 0 | ||
คอนโด | 4 | ไม่ระบุ | 31 ตร.ม. | 290,000 | 9,452 | 1090 วัน | 3 | ||
คอนโด | 7 | ไม่ระบุ | 31 ตร.ม. | 300,000 | 9,778 | 1090 วัน | 0 | ||
คอนโด | - | ไม่ระบุ | 31 ตร.ม. | 290,000 | 9,277 | 1090 วัน | 0 | ||
คอนโด | 4 | ไม่ระบุ | 31 ตร.ม. | 290,000 | 9,452 | 1060 วัน | 0 | ||
คอนโด | 1 | ไม่ระบุ | 31 ตร.ม. | 290,000 | 9,452 | 1060 วัน | 0 | ||
คอนโด | 2 | ไม่ระบุ | 31 ตร.ม. | 290,000 | 9,452 | 1060 วัน | 0 | ||
คอนโด | 6 | ไม่ระบุ | 31 ตร.ม. | 290,000 | 9,452 | 1060 วัน | 0 | ||
คอนโด | 3 | ไม่ระบุ | 31 ตร.ม. | 310,000 | 10,104 | 1060 วัน | 0 | ||
คอนโด | 2 | ไม่ระบุ | 31 ตร.ม. | 290,000 | 9,452 | 1060 วัน | 0 | ||
คอนโด | 8 | ไม่ระบุ | 31 ตร.ม. | 290,000 | 9,250 | 1060 วัน | 0 | ||
คอนโด | 7 | ไม่ระบุ | 31 ตร.ม. | 300,000 | 9,778 | 1060 วัน | 0 | ||
คอนโด | 7 | ไม่ระบุ | 31 ตร.ม. | 290,000 | 9,452 | 1060 วัน | 0 | ||
คอนโด | 8 | ไม่ระบุ | 31 ตร.ม. | 290,000 | 9,277 | 1060 วัน | 0 | ||
คอนโด | 5 | ไม่ระบุ | 31 ตร.ม. | 290,000 | 9,452 | 1060 วัน | 0 | ||
คอนโด | 7 | ไม่ระบุ | 31 ตร.ม. | 290,000 | 9,452 | 1060 วัน | 0 | ||
คอนโด | 8 | ไม่ระบุ | 31 ตร.ม. | 290,000 | 9,277 | 1060 วัน | 0 | ||
คอนโด | 8 | ไม่ระบุ | 31 ตร.ม. | 290,000 | 9,277 | 1060 วัน | 0 | ||
คอนโด | 2 | ไม่ระบุ | 31 ตร.ม. | 290,000 | 9,452 | 1060 วัน | 0 | ||
คอนโด | 7 | ไม่ระบุ | 31 ตร.ม. | 290,000 | 9,452 | 1060 วัน | 0 | ||
คอนโด | 8 | ไม่ระบุ | 31 ตร.ม. | 290,000 | 9,277 | 1060 วัน | 0 | ||
คอนโด | 2 | ไม่ระบุ | 31 ตร.ม. | 290,000 | 9,452 | 1060 วัน | 0 | ||
คอนโด | 3 | ไม่ระบุ | 31 ตร.ม. | 290,000 | 9,452 | 1060 วัน | 1 | ||
คอนโด | 4 | ไม่ระบุ | 31 ตร.ม. | 290,000 | 9,452 | 1060 วัน | 0 | ||
คอนโด | 7 | ไม่ระบุ | 31 ตร.ม. | 300,000 | 9,778 | 1060 วัน | 0 | ||
คอนโด | 1 | ไม่ระบุ | 31 ตร.ม. | 290,000 | 9,277 | 1060 วัน | 0 | ||
คอนโด | 8 | ไม่ระบุ | 31 ตร.ม. | 350,000 | 11,196 | 1060 วัน | 1 | ||
คอนโด | 3 | เหนือ | 32 ตร.ม. | 570,000 | 17,813 | 145 วัน | 0 | ||
คอนโด | 1 | 8 | เหนือ | 32 ตร.ม. | 650,000 | 20,313 | 436 วัน | 1 | |
คอนโด | 7 | ไม่ระบุ | 32 ตร.ม. | 550,000 | 17,188 | 428 วัน | 3 | ||
คอนโด | 8 | ไม่ระบุ | 31 ตร.ม. | 322,000 | 10,301 | 346 วัน | 0 | ||
คอนโด | 8 | ไม่ระบุ | 31 ตร.ม. | 322,000 | 10,301 | 339 วัน | 0 | ||
คอนโด | 8 | ไม่ระบุ | 31 ตร.ม. | 322,000 | 10,301 | 233 วัน | 0 | ||
คอนโด | 8 | ไม่ระบุ | 31 ตร.ม. | 322,000 | 10,301 | 129 วัน | 0 | ||
คอนโด | 1 | 3 | ใต้ | 31 ตร.ม. | 550,000 | 17,742 | 12 วัน | 0 |
ตารางเปรียบเทียบ ราคาเช่า
ในโครงการเกศรี คอนโด
ประเภท | ตึก | ชั้น | ทิศ | พื้นที่ | ราคา | ราคา/ม2 | ประกาศ | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ประกาศนี้ | 1 | 3 | ใต้ | 31 ตร.ม. | 4,800 | 155 | 12 วัน | 0 | |
คอนโด | 7 | ไม่ระบุ | 31 ตร.ม. | 4,500 | 147 | 62 วัน | 6 | ||
คอนโด | ิB | 5 | ไม่ระบุ | 30 ตร.ม. | 3,800 | 127 | 101 วัน | 3 | |
คอนโด | B | 6 | ไม่ระบุ | 23 ตร.ม. | 4,500 | 196 | 354 วัน | 0 | |
คอนโด | เอ | 4 | ใต้ | 30 ตร.ม. | 4,500 | 150 | 12 วัน | 0 | |
คอนโด | เอ | 4 | ตะวันออกเฉียงใต้ | 31 ตร.ม. | 4,500 | 145 | 209 วัน | 0 | |
คอนโด | ซี | 3 | เหนือ | 31 ตร.ม. | 2,800 | 90 | 153 วัน | 1 | |
คอนโด | B | 3 | ไม่ระบุ | 22 ตร.ม. | 3,500 | 159 | 621 วัน | 1 | |
คอนโด | A | 3 | ตะวันตก | 30 ตร.ม. | 3,000 | 100 | 12 วัน | 0 | |
คอนโด | C | 1 | เหนือ | 23 ตร.ม. | 7,500 | 333 | 49 วัน | 0 | |
คอนโด | A | 6 | ไม่ระบุ | 23 ตร.ม. | 7,500 | 326 | 8 วัน | 3 | |
คอนโด | A | 1 | เหนือ | 22 ตร.ม. | 7,000 | 318 | 327 วัน | 4 | |
คอนโด | D | 2 | ไม่ระบุ | 21 ตร.ม. | 7,000 | 333 | 33 วัน | 1 | |
คอนโด | 3 | เหนือ | 22 ตร.ม. | 7,000 | 318 | 106 วัน | 5 | ||
คอนโด | 3B | 4 | เหนือ | 22 ตร.ม. | 7,500 | 340 | 1961 วัน | 4 | |
คอนโด | D | 2 | เหนือ | 22 ตร.ม. | 7,500 | 341 | 20 วัน | 0 | |
คอนโด | 8 | ไม่ระบุ | 22 ตร.ม. | 8,000 | 364 | 2179 วัน | 0 | ||
คอนโด | B | 6 | ไม่ระบุ | 22 ตร.ม. | 8,000 | 364 | 60 วัน | 0 | |
คอนโด | D | 2 | ใต้ | 22 ตร.ม. | 7,500 | 341 | 2141 วัน | 1 | |
คอนโด | D | 7 | ไม่ระบุ | 22 ตร.ม. | 8,500 | 386 | 807 วัน | 0 | |
คอนโด | c | 3 | ไม่ระบุ | 23 ตร.ม. | 6,500 | 289 | 8 วัน | 0 | |
คอนโด | D | 3 | ตะวันออก | 22 ตร.ม. | 7,000 | 318 | 29 วัน | 0 | |
คอนโด | B | 3 | เหนือ | 22 ตร.ม. | 7,500 | 341 | 2151 วัน | 1 | |
คอนโด | อาคาร D | 6 | เหนือ | 22 ตร.ม. | 8,000 | 364 | 1 วัน | 0 | |
คอนโด | 2B | 4 | ตะวันตกเฉียงเหนือ | 22 ตร.ม. | 7,000 | 318 | 2109 วัน | 3 | |
คอนโด | D | 4 | ตะวันตกเฉียงเหนือ | 22 ตร.ม. | 8,000 | 364 | 160 วัน | 0 | |
คอนโด | A | 5 | ตะวันตกเฉียงเหนือ | 22 ตร.ม. | 7,000 | 317 | 74 วัน | 0 | |
คอนโด | D | 3 | ไม่ระบุ | 22 ตร.ม. | 7,000 | 318 | 183 วัน | 2 | |
คอนโด | B | 1 | ไม่ระบุ | 22 ตร.ม. | 7,000 | 318 | 90 วัน | 0 | |
คอนโด | B | 3 | ตะวันออก | 26 ตร.ม. | 8,500 | 327 | 34 วัน | 0 | |
คอนโด | 3 | 4 | เหนือ | 22 ตร.ม. | 6,500 | 295 | 517 วัน | 16 |