
กฤษดา แกรนด์ พาร์ค พหลโยธิน-รังสิต กฤษดาแกรนด์พาร์ค พหลโยธิน โครงการสภาพแวดล้อมดีมาก เดินทางสะดวกติดถนนให...
- 40 วา2 รับนายหน้า
- 3,700,000 92,500 ฿/วา2
ประเภท | พื้นที่ | นอน | ราคา | ราคา/วา2 | ประกาศ | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ประกาศนี้ | 19 ตร.ว. | 3 | 2,390,000 | 125,789 | 11 วัน | 0 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 15 ตร.ว. | 4 | 4,000,000 | 261,438 | 658 วัน | 2 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 120 ตร.ว. | 120 | 20,000,000 | 166,667 | 80 วัน | 0 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 16 ตร.ว. | 2 | 2,400,000 | 150,000 | 56 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 59 ตร.ว. | 2 | 2,970,000 | 50,000 | 1211 วัน | 0 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 40 ตร.ว. | 2 | 1,320,000 | 33,333 | 1204 วัน | 3 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 300 ตร.ว. | 18,611,000 | 62,037 | 3 วัน | 0 | ||
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 120 ตร.ว. | 7,448,000 | 62,067 | 3 วัน | 0 | ||
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 180 ตร.ว. | 11,172,000 | 62,067 | 5 วัน | 0 | ||
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 16 ตร.ว. | 2 | 3,900,000 | 243,750 | 1704 วัน | 4 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 198 ตร.ว. | 12,597,000 | 63,621 | 5 วัน | 0 | ||
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 240 ตร.ว. | 14,887,000 | 62,029 | 3 วัน | 0 | ||
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 300 ตร.ว. | 18,611,000 | 62,037 | 3 วัน | 0 | ||
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 40 ตร.ว. | 2 | 2,640,000 | 66,667 | 1204 วัน | 1 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 80 ตร.ว. | 5,064,000 | 63,300 | 3 วัน | 0 | ||
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 180 ตร.ว. | 98 | 35,000,000 | 194,444 | 589 วัน | 1 | |
บ้านเดี่ยว | 44 ตร.ว. | 5 | 2,700,000 | 61,364 | 1129 วัน | 4 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 16 ตร.ว. | 3 | 2,550,000 | 159,375 | 57 วัน | 0 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 16 ตร.ว. | 3 | 2,800,000 | 171,875 | 1 วัน | 0 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 16 ตร.ว. | 0 | 2,750,000 | 171,875 | 15 วัน | 0 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 16 ตร.ว. | 0 | 2,750,000 | 171,875 | 15 วัน | 0 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 32 ตร.ว. | 6 | 5,400,000 | 168,750 | 71 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 250 ตร.ว. | 3 | 6,500,000 | 26,000 | 1704 วัน | 3 | |
ทาวน์เฮาส์ | 19 ตร.ว. | 3 | 1,700,000 | 89,474 | 556 วัน | 2 | |
บ้านเดี่ยว | 100 ตร.ว. | 4 | 8,700,000 | 87,000 | 1187 วัน | 5 | |
บ้านเดี่ยว | 40 ตร.ว. | 1,130,000 | 28,250 | 288 วัน | 0 | ||
ทาวน์เฮาส์ | 20 ตร.ว. | 2 | 1,700,000 | 85,427 | 1136 วัน | 5 | |
บ้านเดี่ยว | 100 ตร.ว. | 6 | 5,590,000 | 55,900 | 983 วัน | 6 | |
ทาวน์เฮาส์ | 24 ตร.ว. | 3 | 1,890,000 | 79,080 | 1425 วัน | 5 | |
ทาวน์เฮาส์ | 24 ตร.ว. | 2 | 1,820,000 | 76,471 | 129 วัน | 2 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 65 ตร.ว. | 3 | 6,480,000 | 99,387 | 75 วัน | 0 |
ประเภท | พื้นที่ | นอน | ราคา | ราคา/วา2 | ประกาศ | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
บ้านเดี่ยว | 59 ตร.ว. | 6 | 12,000 | 202 | 329 วัน | 2 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 25 ตร.ว. | 3 | 15,000 | 612 | 738 วัน | 3 | |
ทาวน์เฮาส์ | 24 ตร.ว. | 3 | 10,000 | 417 | 1704 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 25 ตร.ว. | 3 | 10,000 | 400 | 1271 วัน | 19 |
กฤษดา แกรนด์ พาร์ค พหลโยธิน-รังสิต กฤษดาแกรนด์พาร์ค พหลโยธิน โครงการสภาพแวดล้อมดีมาก เดินทางสะดวกติดถนนให...
หมู่บ้าน ไทยธานี ทรัพย์ธนาคารโดย ฺฺBBL บ้านเดี่ยว หมู่บ้าน ไทยธานี