
สวนอยู่เจริญ 5 ทรัพย์ธนาคารโดย KTB บ้านเดี่ยว สวนอยู่เจริญ 5
- 63.8 วา2 ไม่รับนายหน้า
- 2,920,000 45,768 ฿/วา2
ประเภท | พื้นที่ | นอน | ราคา | ราคา/วา2 | ประกาศ | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ประกาศนี้ | 22 ตร.ว. | 3 | 3,100,000 | 144,186 | 7 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 80 ตร.ว. | 4 | 8,000,000 | 100,000 | 1637 วัน | 2 | |
ทาวน์เฮาส์ | 24 ตร.ว. | 3 | 3,500,000 | 145,833 | 159 วัน | 1 | |
ทาวน์เฮาส์ | 49 ตร.ว. | 4 | 5,900,000 | 120,408 | 1201 วัน | 0 | |
บ้านแฝด | 44 ตร.ว. | 3 | 3,100,000 | 70,455 | 1102 วัน | 4 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 0 ตร.ว. | 4 | 20,000,000 | 0 | 430 วัน | 0 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 41 ตร.ว. | 7 | 9,500,000 | 231,707 | 1020 วัน | 1 | |
ทาวน์เฮาส์ | 22 ตร.ว. | 2 | 2,600,000 | 120,930 | 1243 วัน | 2 | |
ทาวน์เฮาส์ | 17 ตร.ว. | 2 | 1,850,000 | 108,824 | 3 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 19 ตร.ว. | 3 | 2,150,000 | 113,158 | 304 วัน | 5 | |
ทาวน์เฮาส์ | 18 ตร.ว. | 3,500,000 | 191,257 | 61 วัน | 0 | ||
ทาวน์เฮาส์ | 22 ตร.ว. | 3 | 2,900,000 | 130,045 | 1140 วัน | 1 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 45 ตร.ว. | 12,130,000 | 269,556 | 221 วัน | 0 | ||
ทาวน์เฮาส์ | 20 ตร.ว. | 2 | 2,300,000 | 114,371 | 289 วัน | 2 | |
ทาวน์เฮาส์ | 43 ตร.ว. | 4 | 3,200,000 | 74,419 | 1558 วัน | 12 | |
บ้านแฝด | 32 ตร.ว. | 4 | 3,690,000 | 115,313 | 901 วัน | 2 | |
ทาวน์เฮาส์ | 31 ตร.ว. | 2 | 2,150,000 | 69,355 | 1245 วัน | 4 | |
บ้านเดี่ยว | 76 ตร.ว. | 3 | 4,500,000 | 59,211 | 1335 วัน | 7 | |
ทาวน์เฮาส์ | 24 ตร.ว. | 3 | 2,800,000 | 118,143 | 1126 วัน | 10 | |
ทาวน์เฮาส์ | 28 ตร.ว. | 2 | 2,300,000 | 82,143 | 1571 วัน | 21 | |
ทาวน์เฮาส์ | 20 ตร.ว. | 3 | 2,800,000 | 142,132 | 1575 วัน | 11 | |
บ้านเดี่ยว | 79 ตร.ว. | 3 | 6,900,000 | 87,452 | 429 วัน | 3 | |
ทาวน์เฮาส์ | 18 ตร.ว. | 4 | 3,000,000 | 171,429 | 1593 วัน | 4 | |
ทาวน์เฮาส์ | 27 ตร.ว. | 3 | 2,250,000 | 84,586 | 848 วัน | 2 | |
บ้านแฝด | 45 ตร.ว. | 3 | 3,300,000 | 73,333 | 1125 วัน | 9 | |
ทาวน์เฮาส์ | 27 ตร.ว. | 2 | 2,390,000 | 88,519 | 1048 วัน | 4 | |
โฮมออฟฟิศ | 20 ตร.ว. | 3 | 4,500,000 | 223,881 | 496 วัน | 2 | |
ทาวน์เฮาส์ | 30 ตร.ว. | 3,600,000 | 120,000 | 46 วัน | 0 | ||
บ้านแฝด | 40 ตร.ว. | 3,400,000 | 85,000 | 221 วัน | 0 | ||
บ้านเดี่ยว | 126 ตร.ว. | 3 | 20,000,000 | 158,730 | 910 วัน | 1 | |
บ้านแฝด | 19 ตร.ว. | 2 | 3,500,000 | 184,211 | 159 วัน | 1 |
ประเภท | พื้นที่ | นอน | ราคา | ราคา/วา2 | ประกาศ | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ทาวน์เฮาส์ | 33 ตร.ว. | 3 | 16,000 | 485 | 128 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 16 ตร.ว. | 3 | 5,500 | 344 | 865 วัน | 7 | |
ทาวน์เฮาส์ | 22 ตร.ว. | 2 | 10,000 | 465 | 1243 วัน | 4 | |
ทาวน์เฮาส์ | 19 ตร.ว. | 2 | 8,000 | 421 | 1348 วัน | 25 | |
โฮมออฟฟิศ | 20 ตร.ว. | 3 | 15,000 | 746 | 496 วัน | 5 | |
บ้านเดี่ยว | 70 ตร.ว. | 3 | 33,000 | 473 | 1250 วัน | 14 | |
บ้านเดี่ยว | 87 ตร.ว. | 3 | 18,000 | 207 | 1 วัน | 0 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 41 ตร.ว. | 6 | 15,000 | 366 | 685 วัน | 3 |
สวนอยู่เจริญ 5 ทรัพย์ธนาคารโดย KTB บ้านเดี่ยว สวนอยู่เจริญ 5
เจ้าฟ้าการ์เด้รโฮม 3 ทรัพย์ธนาคารโดย กรุงไทย บ้านแฝด เจ้าฟ้าการ์เด้รโฮม 3
สามกองพาร์ค ทรัพย์ธนาคารโดย บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บ้านแฝด สามกองพาร์ค