
ทรัพย์ธนาคารโดย KTB บ้านเดี่ยว ชะอำ เพชรบุรี
- 64 วา2 ไม่รับนายหน้า
- 1,650,000 25,781.25 ฿/วา2
ประเภท | พื้นที่ | นอน | ราคา | ราคา/วา2 | ประกาศ | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
บ้านเดี่ยว | 53 ตร.ว. | 2 | 1,450,000 | 27,619 | 11 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 53 ตร.ว. | 1 | 1,750,000 | 33,270 | 11 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 53 ตร.ว. | 1 | 1,450,000 | 27,567 | 11 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 92 ตร.ว. | 3 | 1,900,000 | 20,652 | 11 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 86 ตร.ว. | 2 | 2,475,000 | 28,646 | 11 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 103 ตร.ว. | 2 | 1,800,000 | 17,510 | 1026 วัน | 1 | |
ทาวน์เฮาส์ | 25 ตร.ว. | 2 | 1,450,000 | 58,000 | 1526 วัน | 2 | |
บ้านเดี่ยว | 139 ตร.ว. | 3 | 5,300,000 | 38,130 | 557 วัน | 2 | |
บ้านเดี่ยว | 113 ตร.ว. | 2 | 3,665,000 | 32,434 | 68 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 119 ตร.ว. | 3 | 5,290,000 | 44,454 | 1526 วัน | 2 | |
บ้านเดี่ยว | 144 ตร.ว. | 3 | 3,200,000 | 22,222 | 1134 วัน | 4 | |
บ้านเดี่ยว | 120 ตร.ว. | 4 | 7,000,000 | 58,333 | 965 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 64 ตร.ว. | 1 | 2,500,000 | 39,063 | 112 วัน | 0 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 81 ตร.ว. | 2 | 5,060,000 | 62,546 | 1026 วัน | 0 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 15 ตร.ว. | 2 | 5,000,000 | 333,333 | 154 วัน | 4 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 26 ตร.ว. | 2 | 6,500,000 | 250,000 | 1526 วัน | 0 |
ทรัพย์ธนาคารโดย GHB บ้านเดี่ยว เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK ทาวน์เฮาส์ ซอยไม่มีชื่อ ถนนเพชรเกษม (ทล.4)
ทรัพย์ธนาคารโดย GHB บ้านเดี่ยว เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
วิสต้าวิลล์ ทรัพย์ธนาคารโดย KTB บ้านเดี่ยว วิสต้าวิลล์
ทรัพย์ธนาคารโดย GHB บ้านเดี่ยว เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
ทรัพย์ธนาคารโดย ฺฺBBL บ้านเดี่ยว เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี