
ขายบ้านเดี่ยว ถนนอุดร-หนองบัวลำพู
- 70 วา2 รับนายหน้า
- 1,950,000 27,857 ฿/วา2
ประเภท | พื้นที่ | นอน | ราคา | ราคา/วา2 | ประกาศ | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ประกาศนี้ | 150 ตร.ว. | 3 | 1,650,000 | 11,000 | 1703 วัน | 1 | |
บ้านเดี่ยว | 100 ตร.ว. | 3 | 2,900,000 | 29,000 | 1186 วัน | 1 | |
บ้านเดี่ยว | 130 ตร.ว. | 2 | 1,350,000 | 10,385 | 9 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 76 ตร.ว. | 3 | 1,394,000 | 18,342 | 184 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 47 ตร.ว. | 1 | 560,000 | 11,915 | 9 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 50 ตร.ว. | 3 | 2,500,000 | 50,000 | 7 วัน | 1 | |
บ้านเดี่ยว | 160 ตร.ว. | 4 | 3,500,000 | 21,875 | 1366 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 42 ตร.ว. | 2 | 2,085,000 | 46,556 | 9 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 43 ตร.ว. | 3 | 1,950,000 | 45,349 | 1703 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 62 ตร.ว. | 3 | 3,840,000 | 62,237 | 10 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 362 ตร.ว. | 1 | 1,445,000 | 4,088 | 9 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 113 ตร.ว. | 3 | 5,500,000 | 48,673 | 1598 วัน | 1 | |
บ้านเดี่ยว | 68 ตร.ว. | 4 | 4,185,000 | 62,000 | 71 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 60 ตร.ว. | 2 | 1,900,000 | 32,500 | 13 วัน | 0 | |
บ้านแฝด | 30 ตร.ว. | 3 | 1,900,000 | 63,333 | 1255 วัน | 4 |
ประเภท | พื้นที่ | นอน | ราคา | ราคา/วา2 | ประกาศ | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
บ้านเดี่ยว | 60 ตร.ว. | 3 | 8,000 | 133 | 737 วัน | 2 |
ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว เมืองอุดรธานี อุดรธานี
บ้านกะรัต (Karat Village) Karat Village (บ้านกะรัต) บ้านแห่งความสุขที่คุณต้องการ 🏠 📣 บ้านเดี่ยว ...
ม.รชยาบ้านช้าง ทรัพย์ธนาคารโดย KTB บ้านเดี่ยว ม.รชยาบ้านช้าง