
ขายตึกแถว-อาคารพาณิชย์ ถนนสถานีรถไฟสายเอเชีย
- 17.5 วา2 รับนายหน้า
- 2,800,000 160,000 ฿/วา2
ประเภท | พื้นที่ | นอน | ราคา | ราคา/วา2 | ประกาศ | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ประกาศนี้ | 49 ตร.ว. | 3 | 3,700,000 | 75,510 | 82 วัน | 3 | |
บ้านเดี่ยว | 70 ตร.ว. | 3 | 6,900,000 | 98,571 | 1703 วัน | 4 | |
บ้านเดี่ยว | 103 ตร.ว. | 4 | 7,900,000 | 76,699 | 92 วัน | 2 | |
บ้านเดี่ยว | 63 ตร.ว. | 3 | 6,900,000 | 109,698 | 926 วัน | 7 | |
บ้านเดี่ยว | 140 ตร.ว. | 4 | 10,500,000 | 75,000 | 1470 วัน | 8 | |
บ้านเดี่ยว | 87 ตร.ว. | 3 | 5,900,000 | 67,816 | 1596 วัน | 1 | |
ทาวน์เฮาส์ | 33 ตร.ว. | 2 | 1,950,000 | 59,091 | 1276 วัน | 8 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 28 ตร.ว. | 2 | 4,500,000 | 161,871 | 1703 วัน | 1 | |
บ้านเดี่ยว | 53 ตร.ว. | 3 | 2,500,000 | 47,348 | 440 วัน | 2 | |
บ้านแฝด | 35 ตร.ว. | 3 | 1,990,000 | 56,857 | 75 วัน | 3 | |
ทาวน์เฮาส์ | 26 ตร.ว. | 2 | 1,100,000 | 42,308 | 1584 วัน | 10 | |
บ้านแฝด | 36 ตร.ว. | 2 | 1,750,000 | 48,611 | 1116 วัน | 5 | |
บ้านแฝด | 46 ตร.ว. | 2 | 1,900,000 | 41,304 | 1582 วัน | 1 | |
ทาวน์เฮาส์ | 17 ตร.ว. | 3 | 2,290,000 | 134,706 | 514 วัน | 4 | |
บ้านแฝด | 43 ตร.ว. | 3 | 3,200,000 | 75,117 | 1703 วัน | 12 | |
ทาวน์เฮาส์ | 27 ตร.ว. | 3 | 1,650,000 | 61,111 | 679 วัน | 3 | |
บ้านเดี่ยว | 36 ตร.ว. | 2 | 1,299,000 | 36,083 | 297 วัน | 5 | |
บ้านเดี่ยว | 56 ตร.ว. | 3 | 5,800,000 | 103,571 | 1158 วัน | 2 | |
ทาวน์เฮาส์ | 29 ตร.ว. | 2 | 1,450,000 | 50,523 | 1609 วัน | 14 | |
บ้านเดี่ยว | 64 ตร.ว. | 3 | 6,500,000 | 101,563 | 1703 วัน | 9 | |
บ้านเดี่ยว | 51 ตร.ว. | 3 | 6,300,000 | 124,506 | 548 วัน | 3 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 16 ตร.ว. | 2 | 4,200,000 | 262,500 | 35 วัน | 0 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 16 ตร.ว. | 0 | 2,800,000 | 175,000 | 28 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 28 ตร.ว. | 2 | 1,690,000 | 60,357 | 88 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 44 ตร.ว. | 2 | 2,400,000 | 54,545 | 779 วัน | 1 | |
บ้านเดี่ยว | 36 ตร.ว. | 1 | 2,090,000 | 58,056 | 914 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 66 ตร.ว. | 3 | 3,200,000 | 48,485 | 1703 วัน | 1 | |
บ้านเดี่ยว | 69 ตร.ว. | 3 | 6,500,000 | 94,067 | 1703 วัน | 4 | |
ทาวน์เฮาส์ | 28 ตร.ว. | 2 | 1,650,000 | 58,929 | 278 วัน | 5 | |
ทาวน์เฮาส์ | 22 ตร.ว. | 2 | 1,490,000 | 68,664 | 570 วัน | 1 | |
บ้านแฝด | 36 ตร.ว. | 2,090,000 | 58,056 | 1174 วัน | 0 |
ประเภท | พื้นที่ | นอน | ราคา | ราคา/วา2 | ประกาศ | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
บ้านเดี่ยว | 63 ตร.ว. | 3 | 25,000 | 397 | 926 วัน | 20 | |
บ้านเดี่ยว | 35 ตร.ว. | 3 | 15,000 | 429 | 34 วัน | 2 | |
ทาวน์เฮาส์ | 28 ตร.ว. | 2 | 15,000 | 536 | 503 วัน | 2 | |
บ้านเดี่ยว | 52 ตร.ว. | 3 | 15,000 | 286 | 1703 วัน | 24 | |
บ้านเดี่ยว | 50 ตร.ว. | 3 | 8,500 | 170 | 995 วัน | 32 | |
บ้านแฝด | 35 ตร.ว. | 3 | 7,000 | 200 | 148 วัน | 8 | |
ทาวน์เฮาส์ | 20 ตร.ว. | 3 | 14,000 | 711 | 211 วัน | 8 | |
บ้านแฝด | 39 ตร.ว. | 3 | 15,000 | 385 | 10 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 55 ตร.ว. | 1 | 6,500 | 118 | 15 วัน | 1 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 20 ตร.ว. | 3 | 15,000 | 750 | 737 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 51 ตร.ว. | 2 | 12,000 | 235 | 106 วัน | 4 | |
บ้านแฝด | 39 ตร.ว. | 2 | 8,000 | 205 | 1081 วัน | 18 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 60 ตร.ว. | 3 | 6,500 | 108 | 737 วัน | 3 | |
บ้านเดี่ยว | 80 ตร.ว. | 3 | 40,000 | 503 | 1260 วัน | 0 |
ลา วิลล์ล่า พอชช์ ขายบ้านเดี่ยวหลังใหญ่ ติดถนนเอเซีย ตรงข้ามเซ็นทรัล ลาวิลล่าพอช อยุธยา ...
หมู่บ้านรุ่งเจริญ ขายตึกแถว-อาคารพาณิชย์ หมู่บ้านรุ่งเจริญ
หัวรอ อ.เมือง บ้านเดี่ยวริมน้ำตัวเมืองอยุธยา ไกล้ตลาดหัวรอ บรรยากาศร่มรื่น เจ้าของขา...