
ขายบ้านเดี่ยว ซอยตาพร่าง
- 63 วา2 รับนายหน้า
- 3,600,000 57,143 ฿/วา2
ประเภท | พื้นที่ | นอน | ราคา | ราคา/วา2 | ประกาศ | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ประกาศนี้ | 21 ตร.ว. | 4 | 3,600,000 | 171,429 | 61 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 41 ตร.ว. | 2 | 2,600,000 | 63,415 | 1307 วัน | 29 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 44 ตร.ว. | 7 | 10,500,000 | 236,486 | 15 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 25 ตร.ว. | 2 | 3,890,000 | 155,600 | 678 วัน | 3 | |
บ้านเดี่ยว | 21 ตร.ว. | 2 | 1,550,000 | 73,810 | 277 วัน | 17 | |
บ้านเดี่ยว | 68 ตร.ว. | 1 | 7,000,000 | 102,639 | 243 วัน | 1 | |
บ้านแฝด | 45 ตร.ว. | 3 | 3,700,000 | 82,774 | 1111 วัน | 6 | |
บ้านแฝด | 40 ตร.ว. | 3 | 3,100,000 | 77,500 | 1433 วัน | 15 | |
บ้านแฝด | 20 ตร.ว. | 2 | 1,500,000 | 75,000 | 1355 วัน | 8 | |
ทาวน์เฮาส์ | 21 ตร.ว. | 2 | 2,150,000 | 102,381 | 362 วัน | 3 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 35 ตร.ว. | 16 | 19,000,000 | 542,857 | 191 วัน | 0 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 20 ตร.ว. | 2 | 6,000,000 | 300,000 | 1643 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 38 ตร.ว. | 3 | 2,800,000 | 73,298 | 451 วัน | 3 | |
บ้านแฝด | 36 ตร.ว. | 2 | 2,800,000 | 77,994 | 1234 วัน | 5 | |
บ้านเดี่ยว | 63 ตร.ว. | 3 | 5,800,000 | 91,918 | 1424 วัน | 1 | |
ทาวน์เฮาส์ | 21 ตร.ว. | 3 | 2,590,000 | 123,333 | 920 วัน | 10 | |
บ้านเดี่ยว | 128 ตร.ว. | 4 | 6,900,000 | 53,906 | 1643 วัน | 3 | |
บ้านเดี่ยว | 16 ตร.ว. | 2 | 1,650,000 | 103,125 | 1082 วัน | 2 | |
บ้านเดี่ยว | 63 ตร.ว. | 1 | 4,560,000 | 72,381 | 1085 วัน | 3 | |
บ้านแฝด | 36 ตร.ว. | 1 | 4,180,000 | 116,111 | 1085 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 34 ตร.ว. | 1 | 13,500,000 | 402,985 | 703 วัน | 2 | |
บ้านเดี่ยว | 236 ตร.ว. | 7 | 13,900,000 | 58,898 | 572 วัน | 0 | |
โฮมออฟฟิศ | 235 ตร.ว. | 7 | 20,000,000 | 85,106 | 1388 วัน | 0 | |
บ้านแฝด | 39 ตร.ว. | 3 | 3,600,000 | 93,506 | 180 วัน | 2 | |
บ้านแฝด | 44 ตร.ว. | 3,780,000 | 85,909 | 227 วัน | 1 | ||
ทาวน์เฮาส์ | 19 ตร.ว. | 2 | 3,000,000 | 157,895 | 615 วัน | 5 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 100 ตร.ว. | 7 | 28,000,000 | 280,000 | 1507 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 21 ตร.ว. | 2 | 2,350,000 | 111,905 | 176 วัน | 5 | |
ทาวน์เฮาส์ | 21 ตร.ว. | 3 | 2,800,000 | 133,333 | 1343 วัน | 2 | |
ทาวน์เฮาส์ | 33 ตร.ว. | 3 | 2,800,000 | 84,848 | 215 วัน | 4 | |
ทาวน์เฮาส์ | 19 ตร.ว. | 2 | 1,950,000 | 105,405 | 976 วัน | 5 |
ประเภท | พื้นที่ | นอน | ราคา | ราคา/วา2 | ประกาศ | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
บ้านแฝด | 36 ตร.ว. | 2 | 11,000 | 306 | 235 วัน | 2 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 35 ตร.ว. | 16 | 170,000 | 4,857 | 191 วัน | 1 | |
บ้านเดี่ยว | 63 ตร.ว. | 3 | 20,000 | 317 | 1424 วัน | 11 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 50 ตร.ว. | 5 | 25,000 | 500 | 1334 วัน | 5 | |
บ้านแฝด | 36 ตร.ว. | 3 | 15,000 | 421 | 879 วัน | 20 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 41 ตร.ว. | 6 | 15,000 | 366 | 691 วัน | 3 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 34 ตร.ว. | 7 | 30,000 | 882 | 997 วัน | 0 | |
โฮมออฟฟิศ | 22 ตร.ว. | 3 | 22,000 | 1,000 | 68 วัน | 1 | |
บ้านเดี่ยว | 47 ตร.ว. | 3 | 19,500 | 415 | 1632 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 98 ตร.ว. | 3 | 55,000 | 561 | 1554 วัน | 5 | |
โฮมออฟฟิศ | 20 ตร.ว. | 3 | 15,000 | 746 | 502 วัน | 5 | |
ทาวน์เฮาส์ | 100 ตร.ว. | 3 | 80,000 | 800 | 1465 วัน | 6 |
พฤกษาวิลล์กะทู้ ป่าตอง59/2 ขายทาวน์เฮาส์ พฤกษาวิลล์กะทู้ ป่าตอง59/2
ไพร์มเพลส ภูเก็ต – อนุเสาวรีย์ ขายบ้านแฝด ไพร์มเพลส ภูเก็ต – อนุเสาวรีย์
ภูเก็ตวิลล่าสามกอง 📌ขายบ้านทาวน์โฮม2ชั้น โซนสามกอง ภูเก็ต {โครงการภูเก็ตวิลล่า1} อยู่ด้าน...
หมู่บ้านวิลล่าสวนหลวงภูเก็ต ขายบ้านแฝด หมู่บ้านวิลล่าสวนหลวงภูเก็ต
หมู่บ้าน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ พาร์คภูเก็ต ทรัพย์ธนาคารโดย ฺฺBBL บ้านเดี่ยว หมู่บ้าน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ พาร์คภูเก็ต