
ขายตึกแถว-อาคารพาณิชย์ ซอย1/1 ถนนราชอุทิศ
- 15.9 วา2 ไม่รับนายหน้า
- 4,500,000 283,019 ฿/วา2
ประเภท | พื้นที่ | นอน | ราคา | ราคา/วา2 | ประกาศ | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ประกาศนี้ | 73 ตร.ว. | 3 | 4,200,000 | 57,534 | 493 วัน | 1 | |
บ้านเดี่ยว | 89 ตร.ว. | 3 | 5,200,000 | 58,691 | 1510 วัน | 3 | |
บ้านเดี่ยว | 200 ตร.ว. | 0 | 4,654,000 | 23,270 | 19 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 20 ตร.ว. | 2 | 1,450,000 | 72,500 | 17 วัน | 0 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 57 ตร.ว. | 3 | 9,000,000 | 157,895 | 1470 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 43 ตร.ว. | 2 | 2,300,000 | 53,488 | 1635 วัน | 3 | |
ทาวน์เฮาส์ | 24 ตร.ว. | 1 | 945,000 | 40,042 | 12 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 16 ตร.ว. | 2 | 1,590,000 | 102,581 | 3 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 62 ตร.ว. | 3 | 3,800,000 | 61,290 | 947 วัน | 1 | |
บ้านเดี่ยว | 50 ตร.ว. | 3 | 4,857,000 | 97,335 | 2 วัน | 0 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 20 ตร.ว. | 2 | 4,200,000 | 210,000 | 1458 วัน | 1 | |
บ้านเดี่ยว | 345 ตร.ว. | 2 | 10,365,000 | 30,009 | 101 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 19 ตร.ว. | 1 | 910,000 | 47,396 | 32 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 19 ตร.ว. | 2 | 1,400,000 | 72,917 | 25 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 18 ตร.ว. | 1,600,000 | 90,909 | 59 วัน | 0 | ||
ทาวน์เฮาส์ | 136 ตร.ว. | 2 | 1,670,000 | 12,279 | 1635 วัน | 7 | |
บ้านแฝด | 38 ตร.ว. | 2 | 2,600,000 | 68,421 | 997 วัน | 1 | |
บ้านเดี่ยว | 53 ตร.ว. | 26 | 7,727,000 | 144,700 | 31 วัน | 0 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 26 ตร.ว. | 2 | 5,390,000 | 206,513 | 1135 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 18 ตร.ว. | 2 | 0 | 84,973 | 1 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 241 ตร.ว. | 4 | 8,741,000 | 36,300 | 25 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 38 ตร.ว. | 2 | 2,150,000 | 57,181 | 68 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 68 ตร.ว. | 2 | 3,200,000 | 46,784 | 11 วัน | 0 | |
บ้านแฝด | 35 ตร.ว. | 2 | 1,500,000 | 42,857 | 1387 วัน | 8 | |
ทาวน์เฮาส์ | 27 ตร.ว. | 2 | 2,240,000 | 83,582 | 17 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 27 ตร.ว. | 2 | 1,340,000 | 49,630 | 18 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 17 ตร.ว. | 2 | 1,700,000 | 99,415 | 5 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 120 ตร.ว. | 3 | 7,500,000 | 62,500 | 157 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 25 ตร.ว. | 2 | 1,890,000 | 75,600 | 197 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 44 ตร.ว. | 4 | 4,000,000 | 90,909 | 199 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 244 ตร.ว. | 4 | 10,223,000 | 42,413 | 2 วัน | 0 |
ประเภท | พื้นที่ | นอน | ราคา | ราคา/วา2 | ประกาศ | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
บ้านเดี่ยว | 56 ตร.ว. | 2 | 6,000 | 107 | 240 วัน | 2 |
ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ถนนสายเลี่ยงเมืองสุราษฎร์ธานี ...
ทรัพย์ธนาคารโดย GHB บ้านเดี่ยว เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น บ้านเดี่ยวสองชั้นใจกลางเมืองสุราษฎร์ธานีสี่ห้องนอนสองห้องน้ำจอดรถ2คันใ...
ทรัพย์ธนาคารโดย GHB ทาวน์เฮาส์ เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ถนนจัตวาหลังซอย 9 - ซอย 12