
ม.สวนหลวงวิลล์ 6 ขายทาวน์เฮาส์รีโนเวทใหม่ 2 ชั้น 3 นอน 2 น้ำ ม.สวนหลวงวิลล์ 6 ใกล้ราม 2...
- 19.5 วา2 รับนายหน้า
- 3,090,000 158,462 ฿/วา2
ประเภท | พื้นที่ | นอน | ราคา | ราคา/วา2 | ประกาศ | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ทาวน์เฮาส์ | 17 ตร.ว. | 3 | 3,200,000 | 191,617 | 1637 วัน | 9 | |
บ้านเดี่ยว | 40 ตร.ว. | 3 | 4,900,000 | 122,500 | 686 วัน | 14 | |
บ้านเดี่ยว | 40 ตร.ว. | 3 | 4,500,000 | 112,500 | 230 วัน | 5 | |
ทาวน์เฮาส์ | 23 ตร.ว. | 3 | 2,350,000 | 102,174 | 857 วัน | 35 | |
ทาวน์เฮาส์ | 18 ตร.ว. | 3 | 2,350,000 | 129,834 | 485 วัน | 4 | |
ทาวน์เฮาส์ | 28 ตร.ว. | 3 | 4,500,000 | 160,714 | 1637 วัน | 4 | |
ทาวน์เฮาส์ | 19 ตร.ว. | 3 | 2,790,000 | 146,842 | 409 วัน | 7 | |
ทาวน์เฮาส์ | 23 ตร.ว. | 3 | 5,800,000 | 247,863 | 5 วัน | 0 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 29 ตร.ว. | 3 | 7,800,000 | 272,727 | 691 วัน | 1 | |
ทาวน์เฮาส์ | 21 ตร.ว. | 4 | 3,500,000 | 166,667 | 377 วัน | 5 | |
บ้านเดี่ยว | 39 ตร.ว. | 3 | 4,500,000 | 116,883 | 201 วัน | 8 | |
ทาวน์เฮาส์ | 18 ตร.ว. | 3 | 2,690,000 | 149,444 | 669 วัน | 4 | |
ทาวน์เฮาส์ | 17 ตร.ว. | 3 | 2,100,000 | 126,506 | 745 วัน | 26 | |
ทาวน์เฮาส์ | 18 ตร.ว. | 3 | 2,700,000 | 149,171 | 1319 วัน | 10 | |
ทาวน์เฮาส์ | 16 ตร.ว. | 3 | 1,999,000 | 123,395 | 1560 วัน | 45 | |
บ้านแฝด | 37 ตร.ว. | 3 | 4,590,000 | 125,753 | 1343 วัน | 15 | |
ทาวน์เฮาส์ | 18 ตร.ว. | 2 | 3,990,000 | 220,442 | 1328 วัน | 14 | |
บ้านเดี่ยว | 78 ตร.ว. | 3 | 11,390,000 | 146,026 | 327 วัน | 17 | |
ประกาศนี้ | 98 ตร.ว. | 5 | 14,900,000 | 152,196 | 18 วัน | 1 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 32 ตร.ว. | 4 | 7,500,000 | 234,375 | 468 วัน | 3 | |
ทาวน์เฮาส์ | 25 ตร.ว. | 3 | 3,100,000 | 125,506 | 29 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 64 ตร.ว. | 3 | 8,500,000 | 132,813 | 70 วัน | 5 | |
ทาวน์เฮาส์ | 34 ตร.ว. | 2 | 2,290,000 | 67,353 | 204 วัน | 2 | |
บ้านเดี่ยว | 153 ตร.ว. | 5 | 42,000,000 | 274,510 | 973 วัน | 65 | |
ทาวน์เฮาส์ | 18 ตร.ว. | 3 | 3,800,000 | 208,791 | 476 วัน | 2 | |
ทาวน์เฮาส์ | 21 ตร.ว. | 3 | 5,500,000 | 266,990 | 504 วัน | 2 | |
บ้านเดี่ยว | 84 ตร.ว. | 5 | 15,900,000 | 189,511 | 314 วัน | 13 | |
ทาวน์เฮาส์ | 16 ตร.ว. | 4 | 2,500,000 | 156,250 | 398 วัน | 1 | |
ทาวน์เฮาส์ | 21 ตร.ว. | 3 | 4,590,000 | 222,816 | 322 วัน | 4 | |
ทาวน์เฮาส์ | 19 ตร.ว. | 3 | 2,200,000 | 115,789 | 420 วัน | 4 | |
ทาวน์เฮาส์ | 18 ตร.ว. | 2 | 3,800,000 | 211,111 | 325 วัน | 13 |
ประเภท | พื้นที่ | นอน | ราคา | ราคา/วา2 | ประกาศ | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
โฮมออฟฟิศ | 23 ตร.ว. | 4 | 32,000 | 1,368 | 649 วัน | 22 | |
ทาวน์เฮาส์ | 21 ตร.ว. | 4 | 20,000 | 952 | 931 วัน | 16 | |
บ้านเดี่ยว | 350 ตร.ว. | 5 | 120,000 | 343 | 91 วัน | 1 | |
ทาวน์เฮาส์ | 16 ตร.ว. | 3 | 10,000 | 625 | 357 วัน | 19 | |
ทาวน์เฮาส์ | 102 ตร.ว. | 2 | 7,000 | 69 | 1637 วัน | 67 | |
บ้านเดี่ยว | 84 ตร.ว. | 5 | 65,000 | 775 | 1088 วัน | 56 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 32 ตร.ว. | 4 | 40,000 | 1,250 | 469 วัน | 2 | |
ทาวน์เฮาส์ | 20 ตร.ว. | 3 | 10,000 | 505 | 195 วัน | 19 | |
ทาวน์เฮาส์ | 19 ตร.ว. | 3 | 15,000 | 789 | 235 วัน | 11 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 40 ตร.ว. | 2 | 80,000 | 2,000 | 402 วัน | 5 | |
บ้านเดี่ยว | 70 ตร.ว. | 3 | 50,000 | 714 | 410 วัน | 27 | |
ทาวน์เฮาส์ | 19 ตร.ว. | 3 | 15,000 | 794 | 107 วัน | 8 | |
ทาวน์เฮาส์ | 19 ตร.ว. | 3 | 15,000 | 794 | 565 วัน | 32 | |
บ้านเดี่ยว | 23 ตร.ว. | 3 | 15,000 | 652 | 746 วัน | 38 | |
บ้านเดี่ยว | 152 ตร.ว. | 3 | 45,000 | 296 | 592 วัน | 75 | |
ทาวน์เฮาส์ | 19 ตร.ว. | 2 | 18,000 | 947 | 1285 วัน | 38 | |
บ้านเดี่ยว | 90 ตร.ว. | 5 | 65,000 | 725 | 507 วัน | 21 | |
ทาวน์เฮาส์ | 19 ตร.ว. | 3 | 9,000 | 474 | 839 วัน | 49 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 17 ตร.ว. | 2 | 18,000 | 1,059 | 829 วัน | 2 | |
ทาวน์เฮาส์ | 20 ตร.ว. | 3 | 45,000 | 2,250 | 552 วัน | 23 | |
ทาวน์เฮาส์ | 18 ตร.ว. | 3 | 18,000 | 1,023 | 140 วัน | 28 | |
บ้านเดี่ยว | 93 ตร.ว. | 4 | 60,000 | 645 | 4 วัน | 3 | |
ทาวน์เฮาส์ | 18 ตร.ว. | 2 | 27,000 | 1,500 | 716 วัน | 12 | |
ทาวน์เฮาส์ | 22 ตร.ว. | 3 | 35,000 | 1,591 | 316 วัน | 5 | |
ทาวน์เฮาส์ | 30 ตร.ว. | 3 | 35,000 | 1,167 | 1509 วัน | 22 | |
ทาวน์เฮาส์ | 22 ตร.ว. | 3 | 38,000 | 1,727 | 865 วัน | 18 | |
ทาวน์เฮาส์ | 24 ตร.ว. | 3 | 12,000 | 500 | 126 วัน | 6 | |
ทาวน์เฮาส์ | 25 ตร.ว. | 4 | 11,000 | 440 | 257 วัน | 21 | |
โฮมออฟฟิศ | 36 ตร.ว. | 3 | 38,000 | 1,056 | 1566 วัน | 26 | |
ทาวน์เฮาส์ | 22 ตร.ว. | 3 | 35,000 | 1,591 | 1547 วัน | 47 |
ม.สวนหลวงวิลล์ 6 ขายทาวน์เฮาส์รีโนเวทใหม่ 2 ชั้น 3 นอน 2 น้ำ ม.สวนหลวงวิลล์ 6 ใกล้ราม 2...
พฤกษา บางนา-หนามแดงโครงการ87/2 ขายทาวน์เฮาส์ พฤกษา บางนา-หนามแดงโครงการ87/2
ขายทาวน์เฮาส์ติด YL15 สวนหลวง ร.9 ซอยวชิรธรรมสาธิต 57 ถนนสุขุมวิท 101/1
บ้านใหม่ เทพารักษ์-วงแหวน ขายทาวน์เฮาส์ บ้านใหม่ เทพารักษ์-วงแหวน
เดอะ คัลเลอร์ส พรีเมี่ยม บางนา กม.8 ขายทาวน์เฮาส์ เดอะ คัลเลอร์ส พรีเมี่ยม บางนา กม.8
ขายบ้านเดี่ยวติด YL20 ศรีด่าน ซอยศรีด่าน1/5 ถนนศรีนครินทร์
พฤกษาทาวน์ เน็กซ์ บางนา กม.5 ขายทาวน์เฮาส์ พฤกษาทาวน์ เน็กซ์ บางนา กม.5 (Pruksa Town Nexts Bangna K...
คาซ่า ซิตี้ บางนา ขายทาวน์เฮาส์ คาซ่า ซิตี้ บางนา (Casa City Bangna)
คาซ่า ซิตี้ บางนา ขายทาวน์เฮาส์ คาซ่า ซิตี้ บางนา (Casa City Bangna)
อินดี้ บางนา กม.7 ขายทาวน์เฮาส์ อินดี้ บางนา กม.7 (Indy Bangna Km.7)
พลีโน่ ศรีนครินทร์ พลีโน่ ศรีนครินทร์ ขาย 2.8 ล้าน ฟรีค่าใช้จ่ายวันโอน เดินทางสะดวก บางนา...
ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว บางพลี สมุทรปราการ
GOLDEN NEO BANGNA - KINGKAEW / โกลเด้น นีโอ บางนา-กิ่งแก้ว ขายทาวน์เฮาส์ GOLDEN NEO BANGNA - KINGKAEW / โกลเด้น นีโอ บางนา-กิ่งแก้ว
หมู่บ้านนิรันดร์วิลล์10 ขายทาวน์เฮาส์ หมู่บ้านนิรันดร์วิลล์10
นิรันดร์วิลล์ ศรีนครินทร์ ขายทาวน์เฮาส์ติด YL19 ศรีแบริ่ง นิรันดร์วิลล์ ศรีนครินทร์
เดอะวิลเลจ บางนา-วงแหวนฯ2 ขายทาวน์เฮาส์ เดอะวิลเลจ บางนา-วงแหวนฯ2