
ขายบ้านเดี่ยว ซอย65 ถนนกาญจนวนิช
- 62.3 วา2 ไม่รับนายหน้า
- 2,900,000 46,549 ฿/วา2
ประเภท | พื้นที่ | นอน | ราคา | ราคา/วา2 | ประกาศ | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ประกาศนี้ | 25 ตร.ว. | 2 | 3,550,000 | 142,000 | 240 วัน | 1 | |
บ้านเดี่ยว | 63 ตร.ว. | 3 | 8,900,000 | 141,270 | 1236 วัน | 1 | |
ทาวน์เฮาส์ | 27 ตร.ว. | 3 | 4,950,000 | 183,333 | 1643 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 43 ตร.ว. | 3 | 3,600,000 | 82,949 | 52 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 30 ตร.ว. | 5 | 4,500,000 | 150,000 | 33 วัน | 0 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 23 ตร.ว. | 2 | 7,500,000 | 326,087 | 1082 วัน | 2 | |
บ้านเดี่ยว | 900 ตร.ว. | 4 | 25,800,000 | 28,667 | 1335 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 48 ตร.ว. | 3 | 4,300,000 | 89,212 | 271 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 73 ตร.ว. | 2 | 6,050,000 | 83,448 | 1150 วัน | 0 |
ประเภท | พื้นที่ | นอน | ราคา | ราคา/วา2 | ประกาศ | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 22 ตร.ว. | 3 | 10,000 | 455 | 125 วัน | 0 | |
โฮมออฟฟิศ | 90 ตร.ว. | 1 | 25,000 | 278 | 1643 วัน | 1 |
บ้านใจกลางเมืองหาดใหญ่ บิวต์อินให้พร้อมเข้าอยู่ 2ชั้น 2ห้องนอน 2ห้องน้...
ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ซอย1 ถนนสายเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ ...