
ภูเก็ตวิลล่าสวนหลวง ขายบ้านแฝด ภูเก็ตวิลล่าสวนหลวง
- 44.7 วา2 รับนายหน้า
- 3,700,000 82,774 ฿/วา2
ประเภท | พื้นที่ | นอน | ราคา | ราคา/วา2 | ประกาศ | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
บ้านเดี่ยว | 47 ตร.ว. | 3 | 3,650,000 | 77,660 | 1779 วัน | 0 | |
บ้านแฝด | 34 ตร.ว. | 2 | 2,600,000 | 76,471 | 943 วัน | 3 | |
บ้านเดี่ยว | 87 ตร.ว. | 4 | 5,500,000 | 63,218 | 52 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 19 ตร.ว. | 2 | 2,900,000 | 154,255 | 195 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 20 ตร.ว. | 3 | 3,300,000 | 162,562 | 1145 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 33 ตร.ว. | 3 | 2,800,000 | 84,848 | 215 วัน | 4 | |
ทาวน์เฮาส์ | 19 ตร.ว. | 2 | 1,950,000 | 105,405 | 977 วัน | 5 | |
ทาวน์เฮาส์ | 21 ตร.ว. | 2 | 2,350,000 | 111,905 | 176 วัน | 5 | |
บ้านเดี่ยว | 43 ตร.ว. | 5 | 3,116,000 | 73,146 | 45 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 18 ตร.ว. | 3 | 2,600,000 | 144,444 | 983 วัน | 1 | |
ทาวน์เฮาส์ | 17 ตร.ว. | 3 | 2,700,000 | 155,172 | 293 วัน | 5 | |
ทาวน์เฮาส์ | 19 ตร.ว. | 2 | 2,200,000 | 117,647 | 1365 วัน | 5 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 21 ตร.ว. | 2 | 5,060,000 | 245,631 | 1144 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 25 ตร.ว. | 2 | 3,300,000 | 130,952 | 1151 วัน | 0 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 26 ตร.ว. | 3 | 7,500,000 | 292,969 | 15 วัน | 0 | |
บ้านแฝด | 44 ตร.ว. | 3,780,000 | 85,909 | 228 วัน | 1 | ||
บ้านแฝด | 39 ตร.ว. | 3 | 3,600,000 | 93,506 | 181 วัน | 2 | |
บ้านเดี่ยว | 64 ตร.ว. | 3 | 5,700,000 | 89,063 | 795 วัน | 3 | |
ทาวน์เฮาส์ | 297 ตร.ว. | 12,000,000 | 40,404 | 68 วัน | 0 | ||
บ้านแฝด | 36 ตร.ว. | 2 | 2,800,000 | 77,994 | 1235 วัน | 5 | |
บ้านเดี่ยว | 29 ตร.ว. | 2,000,000 | 69,686 | 69 วัน | 0 | ||
บ้านเดี่ยว | 91 ตร.ว. | 5 | 6,537,000 | 72,073 | 63 วัน | 0 | |
ประกาศนี้ | 71 ตร.ว. | 3 | 5,500,000 | 77,465 | 1644 วัน | 1 | |
บ้านเดี่ยว | 40 ตร.ว. | 1 | 1,200,000 | 30,000 | 937 วัน | 7 | |
บ้านแฝด | 39 ตร.ว. | 2 | 3,100,000 | 79,692 | 295 วัน | 4 | |
บ้านเดี่ยว | 16 ตร.ว. | 2 | 1,650,000 | 103,125 | 1083 วัน | 2 | |
บ้านเดี่ยว | 63 ตร.ว. | 1 | 4,560,000 | 72,381 | 1086 วัน | 3 | |
บ้านแฝด | 36 ตร.ว. | 1 | 4,180,000 | 116,111 | 1086 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 34 ตร.ว. | 1 | 13,500,000 | 402,985 | 703 วัน | 2 | |
บ้านเดี่ยว | 236 ตร.ว. | 7 | 13,900,000 | 58,898 | 573 วัน | 0 | |
โฮมออฟฟิศ | 235 ตร.ว. | 7 | 20,000,000 | 85,106 | 1389 วัน | 0 |
ประเภท | พื้นที่ | นอน | ราคา | ราคา/วา2 | ประกาศ | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
บ้านเดี่ยว | 47 ตร.ว. | 3 | 19,500 | 415 | 1632 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 100 ตร.ว. | 3 | 80,000 | 800 | 1466 วัน | 6 | |
โฮมออฟฟิศ | 22 ตร.ว. | 3 | 22,000 | 1,000 | 69 วัน | 1 | |
ทาวน์เฮาส์ | 50 ตร.ว. | 2 | 7,000 | 140 | 917 วัน | 15 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 50 ตร.ว. | 5 | 25,000 | 500 | 1335 วัน | 5 | |
บ้านแฝด | 36 ตร.ว. | 3 | 15,000 | 421 | 880 วัน | 20 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 35 ตร.ว. | 16 | 170,000 | 4,857 | 192 วัน | 1 | |
บ้านเดี่ยว | 50 ตร.ว. | 3 | 26,000 | 520 | 678 วัน | 2 | |
บ้านเดี่ยว | 100 ตร.ว. | 3 | 35,000 | 350 | 316 วัน | 1 | |
บ้านเดี่ยว | 63 ตร.ว. | 3 | 20,000 | 317 | 1425 วัน | 11 | |
บ้านเดี่ยว | 98 ตร.ว. | 3 | 55,000 | 561 | 1555 วัน | 5 | |
บ้านเดี่ยว | 153 ตร.ว. | 4 | 65,000 | 425 | 1230 วัน | 6 | |
บ้านแฝด | 36 ตร.ว. | 2 | 11,000 | 306 | 235 วัน | 2 | |
บ้านเดี่ยว | 45 ตร.ว. | 2 | 15,000 | 333 | 1021 วัน | 0 |
ภูเก็ตวิลล่าสามกอง 📌ขายบ้านทาวน์โฮม2ชั้น โซนสามกอง ภูเก็ต {โครงการภูเก็ตวิลล่า1} อยู่ด้าน...
โครงการไอลิฟทาวน์ 2 อนุสเสาวรีย์ ขายทาวน์เฮาส์ โครงการไอลิฟทาวน์ 2 อนุสเสาวรีย์
หมู่บ้านท๊อปแลนด์ ขายตึกแถว-อาคารพาณิชย์ หมู่บ้านท๊อปแลนด์
ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK ทาวน์เฮาส์ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
Beds Patong ขาย ให้เช่า โรงแรม กิจการ อพาร์ทเม้น บัดเจดโฮเตล ภูเก็ต ป่าตอง 2 คูหา ...