
หมู่บ้านซื่อตรง พหลโยธิน52 บ้านพร้อมอยู่เดินขึ้นรถไฟฟ้า bts สะพานใหม่ เพียง350เมตร ทำเลดีใกล้สนาม...
- 16.5 วา2 รับนายหน้า
- 2,550,000 154,545 ฿/วา2
ประเภท | พื้นที่ | นอน | ราคา | ราคา/วา2 | ประกาศ | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ประกาศนี้ | 18 ตร.ว. | 3 | 3,000,000 | 166,667 | 295 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 55 ตร.ว. | 6,000,000 | 109,091 | 28 วัน | 0 | ||
บ้านแฝด | 36 ตร.ว. | 3 | 5,500,000 | 152,778 | 222 วัน | 12 | |
ทาวน์เฮาส์ | 18 ตร.ว. | 2 | 2,300,000 | 127,778 | 242 วัน | 4 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 120 ตร.ว. | 9 | 20,000,000 | 166,667 | 342 วัน | 2 | |
ทาวน์เฮาส์ | 24 ตร.ว. | 3 | 8,400,000 | 357,447 | 108 วัน | 0 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 34 ตร.ว. | 3 | 18,000,000 | 529,412 | 846 วัน | 11 | |
โฮมออฟฟิศ | 20 ตร.ว. | 3 | 8,400,000 | 417,910 | 868 วัน | 13 | |
ทาวน์เฮาส์ | 20 ตร.ว. | 3 | 6,500,000 | 325,000 | 216 วัน | 9 | |
บ้านเดี่ยว | 60 ตร.ว. | 5 | 7,690,000 | 128,167 | 1644 วัน | 16 | |
ทาวน์เฮาส์ | 23 ตร.ว. | 3 | 4,500,000 | 195,652 | 47 วัน | 6 | |
ที่ดิน | 708 ตร.ว. | 45,000,000 | 63,559 | 39 วัน | 8 | ||
ทาวน์เฮาส์ | 21 ตร.ว. | 3 | 5,690,000 | 276,214 | 1644 วัน | 24 | |
ทาวน์เฮาส์ | 26 ตร.ว. | 3 | 7,700,000 | 300,781 | 1077 วัน | 10 | |
ทาวน์เฮาส์ | 27 ตร.ว. | 3 | 7,800,000 | 287,823 | 445 วัน | 17 | |
ทาวน์เฮาส์ | 25 ตร.ว. | 3 | 4,880,000 | 230,315 | 97 วัน | 1 | |
ทาวน์เฮาส์ | 26 ตร.ว. | 3 | 7,350,000 | 282,692 | 847 วัน | 23 | |
ทาวน์เฮาส์ | 42 ตร.ว. | 3 | 8,200,000 | 195,238 | 1441 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 50 ตร.ว. | 3 | 4,990,000 | 99,601 | 1053 วัน | 30 | |
ทาวน์เฮาส์ | 28 ตร.ว. | 3 | 8,800,000 | 314,286 | 1644 วัน | 27 | |
บ้านเดี่ยว | 73 ตร.ว. | 4 | 52,000,000 | 712,329 | 779 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 113 ตร.ว. | 5 | 62,000,000 | 549,159 | 779 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 53 ตร.ว. | 4 | 34,000,000 | 647,619 | 779 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 55 ตร.ว. | 4 | 34,000,000 | 620,438 | 779 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 25 ตร.ว. | 2 | 4,700,000 | 188,000 | 1015 วัน | 21 | |
ทาวน์เฮาส์ | 19 ตร.ว. | 3 | 4,924,000 | 253,814 | 657 วัน | 1 | |
ทาวน์เฮาส์ | 24 ตร.ว. | 4 | 6,600,000 | 277,311 | 1213 วัน | 20 | |
บ้านเดี่ยว | 39 ตร.ว. | 3 | 9,900,000 | 253,846 | 973 วัน | 47 | |
บ้านเดี่ยว | 60 ตร.ว. | 4 | 17,900,000 | 297,342 | 1644 วัน | 61 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 17 ตร.ว. | 3 | 9,500,000 | 558,824 | 1343 วัน | 4 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 26 ตร.ว. | 5 | 10,000,000 | 384,615 | 1644 วัน | 10 |
ประเภท | พื้นที่ | นอน | ราคา | ราคา/วา2 | ประกาศ | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ทาวน์เฮาส์ | 18 ตร.ว. | 4 | 12,000 | 667 | 138 วัน | 5 | |
ทาวน์เฮาส์ | 17 ตร.ว. | 2 | 7,500 | 441 | 183 วัน | 14 | |
ทาวน์เฮาส์ | 22 ตร.ว. | 2 | 12,000 | 545 | 252 วัน | 2 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 34 ตร.ว. | 3 | 25,000 | 735 | 846 วัน | 3 | |
ทาวน์เฮาส์ | 20 ตร.ว. | 3 | 35,000 | 1,750 | 291 วัน | 18 | |
บ้านเดี่ยว | 52 ตร.ว. | 3 | 22,000 | 423 | 678 วัน | 11 | |
ทาวน์เฮาส์ | 26 ตร.ว. | 3 | 28,000 | 1,077 | 366 วัน | 14 | |
ทาวน์เฮาส์ | 18 ตร.ว. | 2 | 20,000 | 1,127 | 1320 วัน | 9 | |
ทาวน์เฮาส์ | 23 ตร.ว. | 3 | 25,000 | 1,106 | 212 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 50 ตร.ว. | 3 | 25,000 | 499 | 1038 วัน | 23 | |
ทาวน์เฮาส์ | 16 ตร.ว. | 2 | 7,500 | 469 | 793 วัน | 10 | |
ทาวน์เฮาส์ | 16 ตร.ว. | 2 | 10,000 | 625 | 1075 วัน | 21 | |
ทาวน์เฮาส์ | 23 ตร.ว. | 3 | 20,000 | 870 | 34 วัน | 2 | |
ทาวน์เฮาส์ | 23 ตร.ว. | 3 | 22,000 | 957 | 581 วัน | 9 | |
บ้านเดี่ยว | 23 ตร.ว. | 3 | 22,000 | 957 | 16 วัน | 3 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 36 ตร.ว. | 2 | 40,000 | 1,111 | 244 วัน | 1 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 14 ตร.ว. | 3 | 18,000 | 1,286 | 788 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 22 ตร.ว. | 3 | 8,000 | 364 | 72 วัน | 3 | |
ทาวน์เฮาส์ | 14 ตร.ว. | 2 | 10,000 | 714 | 518 วัน | 17 | |
ทาวน์เฮาส์ | 26 ตร.ว. | 2 | 8,000 | 308 | 678 วัน | 9 | |
ทาวน์เฮาส์ | 18 ตร.ว. | 2 | 8,000 | 444 | 49 วัน | 11 | |
ทาวน์เฮาส์ | 19 ตร.ว. | 2 | 8,000 | 421 | 88 วัน | 2 | |
บ้านเดี่ยว | 60 ตร.ว. | 4 | 15,000 | 250 | 122 วัน | 1 | |
บ้านเดี่ยว | 520 ตร.ว. | 3 | 18,000 | 35 | 519 วัน | 5 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 20 ตร.ว. | 3 | 12,000 | 600 | 325 วัน | 34 | |
บ้านแฝด | 32 ตร.ว. | 3 | 15,000 | 469 | 385 วัน | 7 | |
บ้านเดี่ยว | 50 ตร.ว. | 2 | 15,000 | 300 | 347 วัน | 5 | |
ทาวน์เฮาส์ | 18 ตร.ว. | 2 | 7,400 | 411 | 63 วัน | 2 | |
ทาวน์เฮาส์ | 18 ตร.ว. | 2 | 9,000 | 500 | 562 วัน | 7 | |
ทาวน์เฮาส์ | 28 ตร.ว. | 6 | 15,000 | 545 | 1137 วัน | 18 |
หมู่บ้านซื่อตรง พหลโยธิน52 บ้านพร้อมอยู่เดินขึ้นรถไฟฟ้า bts สะพานใหม่ เพียง350เมตร ทำเลดีใกล้สนาม...
โครงการ บ้านเศรณี (Baan Seranee) ขายทาวน์โฮมห้องมุม 3 ชั้น 4 ระดับมีพื้นที่ด้านข้าง ด่วน เจ้าของขายเอง ...
หมู่บ้านทรัพย์วัฒนะ ขายทาวน์เฮาส์ติด PK10 ศรีรัช หมู่บ้านทรัพย์วัฒนะ
ขายตึกแถว-อาคารพาณิชย์ติด SRT การเคหะ ซอยวัดเวฬุวนาราม 36 ถนนสรงประภา
หมู่บ้านประชานิเวศน์ 2 ระยะ 3 ขายบ้านแฝดติด SRT ทุ่งสองห้อง หมู่บ้านประชานิเวศน์ 2 ระยะ 3
สุขนทีวิลล่า ขายทาวน์เฮาส์ติด BTS บางบัว สุขนทีวิลล่า ซอยลาดปลาเค้า62 แยก12 บ้านหลั...
ม.ปริญลักษณ์-สามัคคี ขายทาวน์เฮาส์ติด PK10 ศรีรัช ม.ปริญลักษณ์-สามัคคี
หมู่บ้านดวงดี1 ขายทาวเฮาส์ หมู่บ้านดวงดี1 ซอยชินเขต หลังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใ...
ขายทาวน์เฮาส์ติด BTS วัดพระศรีมหาธาตุ ซอยพหลโยธิน 57 ถนนพหลโยธิน
ขาย ทาวน์เฮ้าส์พร้อมอยู่ 1 ชั้น ขนาด 24 ตารางวา ในซอยแจ้งวัฒนะ14 ตกแต่...
ราณี4 เทาว์เฮ้าส์2ชั้น บางเขนหลักสี่ ติดรถไฟฟ้า เดินทางสะดวก สวยพร้อมอยู่ เด...
โกลเด้น ทาวน์ วิภาวดี-แจ้งวัฒนะ ขายทาวน์เฮาส์ติด SRT หลักสี่ โกลเด้น ทาวน์ วิภาวดี-แจ้งวัฒนะ
โครงการ บ้านเศรณี (Baan Seranee) ขายทาวน์โฮมห้องมุม 3 ชั้น 4 ระดับมีพื้นที่ด้านข้าง ด่วน เจ้าของขายเอง ...
หมู่บ้านเดอะคอนเนค ขายทาวน์เฮาส์ติด SRT ดอนเมือง หมู่บ้านเดอะคอนเนค
หมู่บ้านอยู่เจริญ ขายบ้านทาวเฮ้าส์ หมู่บ้านอยู่เจริญ ซอยวิภาวดีรังสิต 37 บนถนนวิภาวดี ใก...
หมู่บ้านปิ่นเจริญ3 ขายบ้านแฝดติด SRT ดอนเมือง หมู่บ้านปิ่นเจริญ3
ศุภาลัย วิลล์ หลักสี่-ดอนเมือง ขายทาวน์เฮาส์ติด SRT ดอนเมือง ศุภาลัย วิลล์ หลักสี่-ดอนเมือง
พาทิโอ (วิภาวดี-สรงประภา) ขายทาวน์เฮาส์ติด SRT ดอนเมือง พาทิโอ (วิภาวดี-สรงประภา)
หมู่บ้านธนินทร ขายบ้านเดี่ยวติด BTS แยก คปอ. หมู่บ้านธนินทร
ทรัพย์ธนาคารโดย KTB ทาวน์เฮาส์ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
หมู่บ้านรัตนาวลัย ขายทาวน์เฮาส์ติด SRT การเคหะ หมู่บ้านรัตนาวลัย