
เต็มสิริเพลส ให้เช่าบ้านเดี่ยว เต็มสิริเพลส
- 51.9 วา2 ไม่รับนายหน้า
- 8,000 154 ฿/วา2
ประเภท | พื้นที่ | นอน | ราคา | ราคา/วา2 | ประกาศ | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
บ้านเดี่ยว | 121 ตร.ว. | 3 | 6,200,000 | 51,240 | 288 วัน | 1 | |
บ้านเดี่ยว | 120 ตร.ว. | 5 | 6,750,000 | 56,297 | 669 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 100 ตร.ว. | 4 | 3,500,000 | 35,000 | 567 วัน | 2 | |
บ้านเดี่ยว | 64 ตร.ว. | 3 | 3,200,000 | 50,000 | 374 วัน | 1 | |
บ้านเดี่ยว | 54 ตร.ว. | 3 | 2,450,000 | 45,370 | 1015 วัน | 4 | |
บ้านเดี่ยว | 52 ตร.ว. | 2 | 2,800,000 | 53,846 | 732 วัน | 6 | |
ทาวน์เฮาส์ | 16 ตร.ว. | 2 | 1,890,000 | 118,125 | 1622 วัน | 6 | |
บ้านเดี่ยว | 50 ตร.ว. | 3 | 3,000,000 | 60,000 | 88 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 50 ตร.ว. | 2 | 2,800,000 | 56,000 | 132 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 113 ตร.ว. | 3 | 5,850,000 | 52,000 | 126 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 50 ตร.ว. | 3 | 3,500,000 | 70,000 | 826 วัน | 4 | |
บ้านเดี่ยว | 103 ตร.ว. | 3,490,000 | 33,884 | 994 วัน | 0 | ||
บ้านเดี่ยว | 80 ตร.ว. | 2 | 4,015,000 | 50,440 | 1144 วัน | 2 | |
บ้านเดี่ยว | 109 ตร.ว. | 3 | 6,740,000 | 61,609 | 669 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 384 ตร.ว. | 6 | 6,450,000 | 16,797 | 558 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 236 ตร.ว. | 3 | 4,115,000 | 17,436 | 566 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 69 ตร.ว. | 3 | 4,115,000 | 59,985 | 669 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 0 ตร.ว. | 3 | 2,600,000 | 0 | 414 วัน | 2 | |
บ้านเดี่ยว | 53 ตร.ว. | 3 | 2,800,000 | 52,830 | 1048 วัน | 14 | |
บ้านเดี่ยว | 3,037 ตร.ว. | 2 | 14,630,000 | 4,818 | 1144 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 56 ตร.ว. | 3,000,000 | 53,571 | 557 วัน | 0 | ||
บ้านเดี่ยว | 210 ตร.ว. | 15,000,000 | 71,429 | 31 วัน | 0 | ||
บ้านเดี่ยว | 63 ตร.ว. | 3 | 4,000,000 | 63,492 | 1047 วัน | 3 | |
บ้านเดี่ยว | 20 ตร.ว. | 2 | 1,500,000 | 75,000 | 185 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 63 ตร.ว. | 4 | 2,900,000 | 46,032 | 117 วัน | 2 | |
บ้านเดี่ยว | 69 ตร.ว. | 3 | 2,612,000 | 37,855 | 669 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 56 ตร.ว. | 3 | 2,200,000 | 39,286 | 197 วัน | 3 | |
บ้านเดี่ยว | 63 ตร.ว. | 3 | 2,970,000 | 47,143 | 645 วัน | 15 | |
บ้านเดี่ยว | 81 ตร.ว. | 3 | 2,900,000 | 35,802 | 306 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 50 ตร.ว. | 4 | 3,400,000 | 68,000 | 224 วัน | 3 |
ประเภท | พื้นที่ | นอน | ราคา | ราคา/วา2 | ประกาศ | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ประกาศนี้ | 25 ตร.ว. | 2 | 7,000 | 280 | 678 วัน | 14 | |
บ้านเดี่ยว | 53 ตร.ว. | 3 | 7,500 | 142 | 62 วัน | 4 | |
บ้านเดี่ยว | 56 ตร.ว. | 3 | 9,000 | 161 | 551 วัน | 36 | |
บ้านเดี่ยว | 63 ตร.ว. | 3 | 17,000 | 270 | 434 วัน | 10 | |
บ้านเดี่ยว | 56 ตร.ว. | 3 | 10,000 | 179 | 67 วัน | 3 | |
บ้านเดี่ยว | 62 ตร.ว. | 3 | 15,000 | 242 | 147 วัน | 1 | |
บ้านเดี่ยว | 103 ตร.ว. | 3 | 21,000 | 204 | 433 วัน | 8 | |
บ้านเดี่ยว | 160 ตร.ว. | 3 | 17,000 | 106 | 678 วัน | 5 |
หมู่บ้านฟลอราวิลล์ พาร์ค ซิตี้ สุวินทวงศ์ ให้เช่าบ้านเดี่ยว หมู่บ้านฟลอราวิลล์ พาร์ค ซิตี้ สุวินทวงศ์
97/347 หมู่บ้านกฤษกรณ์ 2 ให้เช่าทาวน์เฮาส์ติด MRT แยกนวมินทร์ 97/347 หมู่บ้านกฤษกรณ์ 2