
อยู่เองก็ได้ ทำออฟฟิตก็ดี
พื้นที่กว้างขวาง ออกแบบบ้านได้ในสไตล์ของคุณ
- 20.6 วา2 รับนายหน้า
- 4,590,000 222,816 ฿/วา2
ประเภท | พื้นที่ | นอน | ราคา | ราคา/วา2 | ประกาศ | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ประกาศนี้ | 73 ตร.ว. | 3 | 4,250,000 | 58,219 | 78 วัน | 0 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 98 ตร.ว. | 7 | 12,000,000 | 122,449 | 956 วัน | 7 | |
บ้านเดี่ยว | 199 ตร.ว. | 5 | 19,900,000 | 100,000 | 403 วัน | 32 | |
บ้านเดี่ยว | 51 ตร.ว. | 3 | 4,290,000 | 84,118 | 269 วัน | 25 | |
โฮมออฟฟิศ | 22 ตร.ว. | 4 | 13,500,000 | 613,636 | 594 วัน | 38 | |
ทาวน์เฮาส์ | 24 ตร.ว. | 4 | 6,900,000 | 285,124 | 301 วัน | 2 | |
ทาวน์เฮาส์ | 20 ตร.ว. | 4,000,000 | 200,000 | 557 วัน | 3 | ||
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 28 ตร.ว. | 2 | 4,000,000 | 142,857 | 656 วัน | 1 | |
บ้านเดี่ยว | 174 ตร.ว. | 5 | 46,980,000 | 270,000 | 677 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 174 ตร.ว. | 46,980,000 | 270,000 | 557 วัน | 0 | ||
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 42 ตร.ว. | 5 | 8,000,000 | 190,476 | 1025 วัน | 19 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 14 ตร.ว. | 3 | 5,600,000 | 400,000 | 921 วัน | 8 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 14 ตร.ว. | 4 | 3,900,000 | 278,571 | 1259 วัน | 16 | |
ทาวน์เฮาส์ | 21 ตร.ว. | 2 | 3,490,000 | 166,190 | 1043 วัน | 6 | |
ทาวน์เฮาส์ | 17 ตร.ว. | 2 | 4,300,000 | 260,606 | 27 วัน | 3 | |
โฮมออฟฟิศ | 21 ตร.ว. | 3 | 6,900,000 | 325,472 | 1644 วัน | 15 | |
ทาวน์เฮาส์ | 17 ตร.ว. | 2 | 4,600,000 | 278,788 | 444 วัน | 17 | |
ทาวน์เฮาส์ | 21 ตร.ว. | 4 | 6,000,000 | 285,714 | 959 วัน | 23 | |
ทาวน์เฮาส์ | 20 ตร.ว. | 2 | 2,650,000 | 132,500 | 1125 วัน | 41 | |
ทาวน์เฮาส์ | 18 ตร.ว. | 2 | 1,850,000 | 102,778 | 152 วัน | 5 | |
บ้านเดี่ยว | 20 ตร.ว. | 2 | 3,200,000 | 160,000 | 151 วัน | 3 | |
ทาวน์เฮาส์ | 17 ตร.ว. | 12,000,000 | 705,882 | 101 วัน | 0 | ||
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 20 ตร.ว. | 4 | 15,000,000 | 750,000 | 1569 วัน | 19 | |
โฮมออฟฟิศ | 20 ตร.ว. | 3 | 4,000,000 | 200,000 | 1614 วัน | 63 | |
ทาวน์เฮาส์ | 18 ตร.ว. | 2 | 1,550,000 | 86,111 | 1298 วัน | 32 | |
ทาวน์เฮาส์ | 24 ตร.ว. | 3,622,500 | 150,938 | 557 วัน | 3 | ||
บ้านเดี่ยว | 59 ตร.ว. | 4 | 6,500,000 | 110,169 | 207 วัน | 2 | |
บ้านเดี่ยว | 58 ตร.ว. | 3 | 8,500,000 | 146,552 | 887 วัน | 7 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 19 ตร.ว. | 4 | 7,000,000 | 368,421 | 924 วัน | 2 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 18 ตร.ว. | 1 | 15,000,000 | 833,333 | 1644 วัน | 12 | |
โฮมออฟฟิศ | 63 ตร.ว. | 4 | 12,000,000 | 190,476 | 196 วัน | 4 |
ประเภท | พื้นที่ | นอน | ราคา | ราคา/วา2 | ประกาศ | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
บ้านเดี่ยว | 30 ตร.ว. | 3 | 14,000 | 467 | 1644 วัน | 5 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 19 ตร.ว. | 2 | 25,000 | 1,316 | 86 วัน | 3 | |
ทาวน์เฮาส์ | 25 ตร.ว. | 4 | 20,000 | 800 | 199 วัน | 5 | |
โฮมออฟฟิศ | 52 ตร.ว. | 3 | 25,000 | 481 | 249 วัน | 7 | |
โฮมออฟฟิศ | 61 ตร.ว. | 3 | 50,000 | 826 | 295 วัน | 7 | |
บ้านเดี่ยว | 25 ตร.ว. | 2 | 10,000 | 400 | 698 วัน | 15 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 17 ตร.ว. | 3 | 15,000 | 882 | 678 วัน | 8 | |
บ้านเดี่ยว | 24 ตร.ว. | 3 | 10,000 | 417 | 50 วัน | 5 | |
บ้านแฝด | 50 ตร.ว. | 2 | 8,500 | 170 | 434 วัน | 10 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 42 ตร.ว. | 5 | 50,000 | 1,190 | 845 วัน | 5 | |
ทาวน์เฮาส์ | 37 ตร.ว. | 4 | 40,000 | 1,090 | 971 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 37 ตร.ว. | 4 | 40,000 | 1,090 | 971 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 60 ตร.ว. | 6 | 35,000 | 583 | 927 วัน | 102 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 14 ตร.ว. | 3 | 20,000 | 1,429 | 613 วัน | 6 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 14 ตร.ว. | 3 | 15,000 | 1,071 | 921 วัน | 12 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 14 ตร.ว. | 4 | 13,000 | 929 | 1194 วัน | 13 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 14 ตร.ว. | 2 | 17,000 | 1,214 | 406 วัน | 7 | |
ทาวน์เฮาส์ | 30 ตร.ว. | 4 | 16,500 | 550 | 25 วัน | 2 | |
ทาวน์เฮาส์ | 18 ตร.ว. | 5 | 27,000 | 1,500 | 12 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 29 ตร.ว. | 3 | 15,000 | 517 | 77 วัน | 10 | |
ทาวน์เฮาส์ | 25 ตร.ว. | 3 | 16,000 | 640 | 74 วัน | 7 | |
ทาวน์เฮาส์ | 17 ตร.ว. | 2 | 14,000 | 848 | 105 วัน | 2 | |
ทาวน์เฮาส์ | 36 ตร.ว. | 3 | 22,000 | 611 | 1389 วัน | 30 | |
โฮมออฟฟิศ | 21 ตร.ว. | 3 | 32,000 | 1,509 | 1644 วัน | 37 | |
ทาวน์เฮาส์ | 24 ตร.ว. | 3 | 35,000 | 1,440 | 238 วัน | 39 | |
บ้านเดี่ยว | 63 ตร.ว. | 4 | 25,000 | 397 | 702 วัน | 4 | |
ทาวน์เฮาส์ | 18 ตร.ว. | 3 | 20,000 | 1,111 | 1166 วัน | 35 | |
ทาวน์เฮาส์ | 30 ตร.ว. | 4 | 17,000 | 567 | 17 วัน | 6 | |
ทาวน์เฮาส์ | 26 ตร.ว. | 3 | 30,000 | 1,154 | 256 วัน | 12 | |
ทาวน์เฮาส์ | 20 ตร.ว. | 3 | 19,000 | 950 | 678 วัน | 2 |
พื้นที่กว้างขวาง ออกแบบบ้านได้ในสไตล์ของคุณ
ตึก อาคารพาณิชย์ ซอย วัดด่านสำโรง ขาย ตึกแถว 3.5 ชั้น (ไม่รวมห้องดาดฟ้า) ในซอยวัดด่านสำโรง หน้าติดถนนใหญ...
ทิพวัล ทาวน์โฮม21 ขายทาวน์เฮาส์ติด BTS สำโรง ทิพวัล ทาวน์โฮม21
ไทม์โฮม อ่อนนุช 40 ขายทาวน์เฮาส์ติด BTS บางจาก ไทม์โฮม อ่อนนุช 40 (Timehome Onnut 40)
อินดี้ บางนา กม.7 ขายทาวน์เฮาส์ อินดี้ บางนา กม.7 (Indy Bangna Km.7)
THE QUEEN PLACE 2 ขายโฮมออฟฟิศติด BTS อุดมสุข THE QUEEN PLACE 2
สินชัย วิลล่า ขายทาวน์เฮาส์ติด YL14 ศรีนครินทร์ 38 สินชัย วิลล่า
บ้านกลางเมือง เดอะ รอยัล โมนาโค ศรีนครินทร์-พัฒนาการ [เจ้าของขายเอง]ทาวน์โฮม 3 ชั้น บ้านกลางเมือง ศรีนครินทร์-พัฒนาการ ซ.ศร...
ขายบ้านเดี่ยวติด BTS ปุณณวิถี ซอยวชิรธรรมสาธิต 57 แยก 37 ถนนสุขุมวิท 1...
ขายบ้านเดี่ยวติด BTS ปุณณวิถี ซอยวชิรธรรมสาธิต 55 ถนนสุขุมวิท 101/1 แข...
ศรีนครินทร์แกรนต์แมนชั่น ขายบ้านแฝดติด ARL หัวหมาก ศรีนครินทร์แกรนต์แมนชั่น
ขายทาวน์เฮาส์ติด YL15 สวนหลวง ร.9 ซอยวชิรธรรมสาธิต 57 ถนนสุขุมวิท 101/1
ขายทาวน์เฮาส์ติด BTS ปุณณวิถี ซอยวชิรธรรมสาธิต ถนนสุขุมวิท
ขายตึกแถว-อาคารพาณิชย์ติด BTS อุดมสุข ซอยอุดมสุข 51 ถนนอุดมสุข
ขายบ้านเดี่ยว เนื้อที่78ตารางวา ซอยปุณวิถี13 ใกล้รถไฟฟ้าสถานีปุณวิถีเพ...
ขายตึกแถว 3 ชั้น ซ ปุณณวิถี 28 ทำเลดี เดินทางสะดวก ติด BTS ปุณณวิถี ใก...