
นาวีเฮาส์14 ให้เช่าบ้านเดี่ยว นาวีเฮาส์14
- 50 วา2 ไม่รับนายหน้า
- 10,000 200 ฿/วา2
ประเภท | พื้นที่ | นอน | ราคา | ราคา/วา2 | ประกาศ | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ทาวน์เฮาส์ | 18 ตร.ว. | 3 | 1,890,000 | 108,000 | 664 วัน | 5 | |
บ้านเดี่ยว | 50 ตร.ว. | 2 | 2,690,000 | 53,800 | 1082 วัน | 6 | |
ทาวน์เฮาส์ | 24 ตร.ว. | 3 | 1,950,000 | 82,979 | 1342 วัน | 12 | |
บ้านเดี่ยว | 36 ตร.ว. | 3 | 4,190,000 | 116,389 | 1644 วัน | 8 | |
ทาวน์เฮาส์ | 27 ตร.ว. | 4 | 2,790,000 | 102,952 | 208 วัน | 7 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 18 ตร.ว. | 4 | 7,000,000 | 388,889 | 1644 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 57 ตร.ว. | 3 | 3,000,000 | 52,632 | 1454 วัน | 6 | |
บ้านเดี่ยว | 64 ตร.ว. | 4 | 6,500,000 | 101,563 | 574 วัน | 6 | |
บ้านเดี่ยว | 60 ตร.ว. | 3 | 2,400,000 | 40,000 | 1057 วัน | 8 | |
บ้านเดี่ยว | 60 ตร.ว. | 3 | 2,800,000 | 46,667 | 971 วัน | 3 | |
บ้านแฝด | 43 ตร.ว. | 2,330,000 | 54,186 | 948 วัน | 6 | ||
บ้านเดี่ยว | 59 ตร.ว. | 2 | 1,100,000 | 18,644 | 931 วัน | 12 | |
บ้านแฝด | 45 ตร.ว. | 3 | 2,750,000 | 61,798 | 1502 วัน | 21 | |
บ้านแฝด | 49 ตร.ว. | 3 | 3,250,000 | 66,462 | 847 วัน | 5 | |
บ้านแฝด | 51 ตร.ว. | 3 | 3,090,000 | 60,588 | 1208 วัน | 8 | |
ทาวน์เฮาส์ | 20 ตร.ว. | 1 | 1,200,000 | 60,000 | 41 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 57 ตร.ว. | 1 | 980,000 | 14,474 | 60 วัน | 2 | |
บ้านเดี่ยว | 61 ตร.ว. | 2 | 1,790,000 | 29,344 | 76 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 32 ตร.ว. | 2 | 1,500,000 | 46,875 | 174 วัน | 2 | |
บ้านแฝด | 58 ตร.ว. | 3 | 3,600,000 | 61,856 | 1008 วัน | 10 | |
บ้านเดี่ยว | 61 ตร.ว. | 3 | 2,750,000 | 45,082 | 1644 วัน | 8 | |
บ้านเดี่ยว | 53 ตร.ว. | 1,900,000 | 35,849 | 948 วัน | 0 | ||
บ้านเดี่ยว | 61 ตร.ว. | 2 | 2,300,000 | 37,705 | 1644 วัน | 6 | |
บ้านเดี่ยว | 50 ตร.ว. | 2 | 2,100,000 | 42,000 | 1147 วัน | 8 | |
ทาวน์เฮาส์ | 28 ตร.ว. | 4 | 2,800,000 | 100,000 | 815 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 29 ตร.ว. | 2 | 2,800,000 | 96,552 | 1644 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 50 ตร.ว. | 1 | 2,000,000 | 38,100 | 60 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 45 ตร.ว. | 1 | 1,710,000 | 35,955 | 60 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 29 ตร.ว. | 1 | 1,200,000 | 41,379 | 39 วัน | 0 | |
บ้านแฝด | 35 ตร.ว. | 2 | 1,750,000 | 50,000 | 1644 วัน | 4 |
ประเภท | พื้นที่ | นอน | ราคา | ราคา/วา2 | ประกาศ | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ประกาศนี้ | 16 ตร.ว. | 2 | 8,500 | 531 | 678 วัน | 3 | |
บ้านเดี่ยว | 36 ตร.ว. | 3 | 20,000 | 556 | 356 วัน | 10 | |
บ้านเดี่ยว | 50 ตร.ว. | 2 | 8,000 | 160 | 929 วัน | 17 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 19 ตร.ว. | 3 | 8,000 | 415 | 1043 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 20 ตร.ว. | 2 | 5,500 | 275 | 1347 วัน | 12 | |
ทาวน์เฮาส์ | 21 ตร.ว. | 2 | 5,000 | 238 | 889 วัน | 12 | |
ทาวน์เฮาส์ | 24 ตร.ว. | 3 | 7,000 | 292 | 90 วัน | 5 | |
บ้านแฝด | 44 ตร.ว. | 3 | 13,500 | 307 | 174 วัน | 0 |
หมู่บ้านอัมรินทร์ซิตี้ ให้เช่าบ้านเดี่ยว หมู่บ้านอัมรินทร์ซิตี้
หมู่บ้านสวนทองโมเดิร์นโฮม ให้เช่าโฮมออฟฟิศ หมู่บ้านสวนทองโมเดิร์นโฮม
หมู่บ้านแฟมิลี่ซิตี้ นาป่า ให้เช่าทาวน์เฮาส์ หมู่บ้านแฟมิลี่ซิตี้ นาป่า