
ขายบ้านเดี่ยว ซอย111 แยก 4-2 ถนนนวมินทร์
- 98 วา2 ไม่รับนายหน้า
- 7,000,000 71,429 ฿/วา2
ประเภท | พื้นที่ | นอน | ราคา | ราคา/วา2 | ประกาศ | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ประกาศนี้ | 22 ตร.ว. | 3 | 6,000,000 | 272,727 | 1102 วัน | 10 | |
โฮมออฟฟิศ | 20 ตร.ว. | 4 | 7,500,000 | 375,000 | 1055 วัน | 10 | |
ทาวน์เฮาส์ | 22 ตร.ว. | 3 | 6,500,000 | 295,455 | 777 วัน | 6 | |
ทาวน์เฮาส์ | 16 ตร.ว. | 2 | 1,750,000 | 109,375 | 301 วัน | 3 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 34 ตร.ว. | 15,390,000 | 452,647 | 177 วัน | 1 | ||
ทาวน์เฮาส์ | 170 ตร.ว. | 3 | 7,420,000 | 43,647 | 552 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 44 ตร.ว. | 3 | 8,533,000 | 193,932 | 655 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 16 ตร.ว. | 2 | 1,850,000 | 115,625 | 872 วัน | 30 | |
ทาวน์เฮาส์ | 145 ตร.ว. | 3 | 3,500,000 | 24,138 | 345 วัน | 4 | |
โฮมออฟฟิศ | 34 ตร.ว. | 2 | 17,000,000 | 500,000 | 54 วัน | 2 | |
บ้านเดี่ยว | 61 ตร.ว. | 4 | 22,000,000 | 360,656 | 389 วัน | 16 | |
ทาวน์เฮาส์ | 18 ตร.ว. | 3 | 1,900,000 | 105,556 | 1454 วัน | 21 | |
บ้านเดี่ยว | 100 ตร.ว. | 4 | 14,900,000 | 149,000 | 1030 วัน | 45 | |
โฮมออฟฟิศ | 90 ตร.ว. | 4 | 32,000,000 | 357,143 | 88 วัน | 2 | |
ทาวน์เฮาส์ | 28 ตร.ว. | 3 | 1,500,000 | 53,571 | 114 วัน | 2 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 100 ตร.ว. | 6 | 33,000,000 | 330,000 | 1637 วัน | 11 | |
บ้านเดี่ยว | 63 ตร.ว. | 4 | 7,500,000 | 120,000 | 714 วัน | 33 | |
ทาวน์เฮาส์ | 28 ตร.ว. | 4 | 4,950,000 | 178,700 | 655 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 28 ตร.ว. | 4 | 6,600,000 | 238,267 | 525 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 22 ตร.ว. | 4 | 4,300,000 | 198,157 | 223 วัน | 2 | |
ทาวน์เฮาส์ | 17 ตร.ว. | 2 | 2,200,000 | 129,412 | 726 วัน | 8 | |
โฮมออฟฟิศ | 28 ตร.ว. | 3 | 5,350,000 | 191,071 | 20 วัน | 0 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 22 ตร.ว. | 3 | 5,900,000 | 268,182 | 1637 วัน | 4 | |
ทาวน์เฮาส์ | 21 ตร.ว. | 3 | 4,900,000 | 233,333 | 528 วัน | 1 | |
ทาวน์เฮาส์ | 29 ตร.ว. | 3 | 6,200,000 | 217,544 | 1637 วัน | 6 | |
โฮมออฟฟิศ | 20 ตร.ว. | 3 | 4,890,000 | 244,500 | 1531 วัน | 9 | |
ทาวน์เฮาส์ | 20 ตร.ว. | 4 | 3,990,000 | 199,500 | 102 วัน | 4 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 21 ตร.ว. | 7 | 4,999,000 | 238,048 | 1637 วัน | 2 | |
ทาวน์เฮาส์ | 21 ตร.ว. | 3 | 5,200,000 | 245,283 | 986 วัน | 9 | |
ทาวน์เฮาส์ | 24 ตร.ว. | 4 | 4,400,000 | 183,333 | 1110 วัน | 13 | |
โฮมออฟฟิศ | 25 ตร.ว. | 3 | 3,700,000 | 146,245 | 80 วัน | 5 |
ประเภท | พื้นที่ | นอน | ราคา | ราคา/วา2 | ประกาศ | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ทาวน์เฮาส์ | 22 ตร.ว. | 3 | 24,000 | 1,091 | 1102 วัน | 14 | |
ทาวน์เฮาส์ | 16 ตร.ว. | 2 | 1,200 | 75 | 28 วัน | 6 | |
ทาวน์เฮาส์ | 16 ตร.ว. | 2 | 6,500 | 406 | 10 วัน | 4 | |
ทาวน์เฮาส์ | 18 ตร.ว. | 2 | 8,000 | 444 | 93 วัน | 4 | |
ทาวน์เฮาส์ | 39 ตร.ว. | 3 | 28,000 | 723 | 239 วัน | 8 | |
ทาวน์เฮาส์ | 16 ตร.ว. | 3 | 8,000 | 500 | 671 วัน | 3 | |
ทาวน์เฮาส์ | 18 ตร.ว. | 2 | 8,500 | 472 | 1413 วัน | 75 | |
ทาวน์เฮาส์ | 23 ตร.ว. | 3 | 26,000 | 1,130 | 1020 วัน | 28 | |
ทาวน์เฮาส์ | 27 ตร.ว. | 4 | 12,000 | 444 | 1195 วัน | 18 | |
บ้านเดี่ยว | 63 ตร.ว. | 4 | 22,000 | 349 | 943 วัน | 7 | |
ทาวน์เฮาส์ | 18 ตร.ว. | 2 | 8,000 | 444 | 502 วัน | 5 | |
โฮมออฟฟิศ | 28 ตร.ว. | 3 | 22,000 | 786 | 20 วัน | 4 | |
ทาวน์เฮาส์ | 25 ตร.ว. | 2 | 9,500 | 380 | 818 วัน | 20 | |
ทาวน์เฮาส์ | 32 ตร.ว. | 3 | 13,000 | 406 | 309 วัน | 4 | |
ทาวน์เฮาส์ | 24 ตร.ว. | 3 | 23,500 | 983 | 1637 วัน | 6 | |
ทาวน์เฮาส์ | 24 ตร.ว. | 3 | 19,500 | 813 | 351 วัน | 43 | |
ประกาศนี้ | 28 ตร.ว. | 4 | 12,000 | 429 | 107 วัน | 4 | |
ทาวน์เฮาส์ | 28 ตร.ว. | 3 | 10,000 | 357 | 23 วัน | 2 | |
บ้านเดี่ยว | 48 ตร.ว. | 2 | 15,000 | 313 | 710 วัน | 9 | |
ทาวน์เฮาส์ | 20 ตร.ว. | 3 | 16,000 | 800 | 180 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 20 ตร.ว. | 3 | 14,000 | 700 | 351 วัน | 5 | |
บ้านเดี่ยว | 98 ตร.ว. | 3 | 38,000 | 388 | 54 วัน | 4 | |
บ้านเดี่ยว | 58 ตร.ว. | 4 | 19,500 | 336 | 30 วัน | 3 | |
บ้านเดี่ยว | 58 ตร.ว. | 5 | 18,000 | 310 | 84 วัน | 5 | |
ทาวน์เฮาส์ | 23 ตร.ว. | 3 | 15,000 | 667 | 64 วัน | 7 | |
ทาวน์เฮาส์ | 16 ตร.ว. | 2 | 8,000 | 500 | 1310 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 21 ตร.ว. | 5 | 25,000 | 1,168 | 3 วัน | 1 | |
บ้านเดี่ยว | 53 ตร.ว. | 2 | 10,000 | 189 | 261 วัน | 7 | |
ทาวน์เฮาส์ | 20 ตร.ว. | 3 | 10,000 | 513 | 605 วัน | 43 | |
โฮมออฟฟิศ | 40 ตร.ว. | 5 | 39,000 | 975 | 965 วัน | 15 |
cozy ลาดพร้าว 64 ขายโฮมออฟฟิศติด MRT สุทธิสาร cozy ลาดพร้าว 64
อารียา ทูบี ลาดปลาเค้า ขายทาวน์เฮาส์ติด MRT เสนานิเวศน์ อารียา ทูบี ลาดปลาเค้า
คาซ่าซิตี้นวลจันทร์1 ขายทาวน์เฮาส์ติด MRT ต่างระดับฉลองรัช คาซ่าซิตี้นวลจันทร์1
เดอะแพลนท์ ซิตี้ นวมินทร์ ขายทาวน์เฮาส์ เดอะแพลนท์ ซิตี้ นวมินทร์
คาซ่าซิตี้ นวลจันทร์ ขายทาวน์เฮาส์3ชั้นหมู่บ้านคาซ่าซิตี้ นวลจันทร์ ไม่ไกลจากรถไฟฟ้าบีทีเอส...
เดอะ เทอร์เรส ลาดพร้าว ขายทาวน์เฮาส์ เดอะ เทอร์เรส ลาดพร้าว
คาซ่าซิตี้นวลจันทร์1 ขายทาวน์เฮาส์ติด MRT ต่างระดับฉลองรัช คาซ่าซิตี้นวลจันทร์1
มายเพลส นวมินทร์ ขายทาวน์เฮาส์ติด MRT แยกนวมินทร์ มายเพลส นวมินทร์
เดอะเทอเรส รามอินทรา 65 ขายทาวน์เฮาส์ เดอะเทอเรส รามอินทรา 65
บางกอก บูเลอวาร์ด ซิกเนเจอร์ ลาดพร้าว-เสรีไทย ขายบ้านเดี่ยวติด MRT สนามกีฬาคลองจั่น บางกอก บูเลอวาร์ด ซิกเนเจอร์ ลาด...
คาซ่าซิตี้นวลจันทร์1 ขายทาวน์เฮาส์ติด MRT ต่างระดับฉลองรัช คาซ่าซิตี้นวลจันทร์1
ทาวน์พลัส เกษตร-นวมินทร์ ทรัพย์ธนาคารโดย ธนาคารกสิกรไทย ทาวน์เฮาส์ติด MRT คลองลำเจียก ทาวน์พลัส...
ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK ทาวน์เฮาส์ ซอยภายในโครงการ ถนนประเสริฐมนู...
แกรนดิตี้ วงแหวนเสรีไทย ขายทาวน์เฮาส์ แกรนดิตี้ วงแหวนเสรีไทย
เดอะ ทรัสต์ ทาวน์โฮม เกษตรนวมินทร์-นวลจันทร์ ทาวน์โฮม 3 ชั้นย่านเกษตร นวมินทร์ นวลจันทร์ 20 ตร.วา 4นอน 4น้ำ ใกล้ทา...