
บ้านกลางเมือง สวนหลวง ขายทาวน์เฮาส์ บ้านกลางเมือง สวนหลวง (Baan Klang Muang Suanluang)
- 22 วา2 รับนายหน้า
- 4,690,000 213,182 ฿/วา2
ประเภท | พื้นที่ | นอน | ราคา | ราคา/วา2 | ประกาศ | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ทาวน์เฮาส์ | 31 ตร.ว. | 3 | 4,900,000 | 158,065 | 1378 วัน | 30 | |
ทาวน์เฮาส์ | 22 ตร.ว. | 3 | 4,690,000 | 213,182 | 336 วัน | 13 | |
ทาวน์เฮาส์ | 20 ตร.ว. | 3 | 4,700,000 | 235,000 | 1644 วัน | 13 | |
ทาวน์เฮาส์ | 20 ตร.ว. | 3 | 4,250,000 | 212,500 | 879 วัน | 7 | |
ทาวน์เฮาส์ | 20 ตร.ว. | 4,750,000 | 232,843 | 63 วัน | 1 | ||
บ้านแฝด | 39 ตร.ว. | 4 | 6,900,000 | 179,221 | 949 วัน | 22 | |
โฮมออฟฟิศ | 21 ตร.ว. | 2 | 12,999,999 | 631,068 | 907 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 50 ตร.ว. | 4 | 2,500,000 | 50,000 | 839 วัน | 8 | |
บ้านเดี่ยว | 51 ตร.ว. | 3 | 4,900,000 | 96,078 | 731 วัน | 17 | |
ทาวน์เฮาส์ | 28 ตร.ว. | 3 | 3,800,000 | 134,752 | 662 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 52 ตร.ว. | 3 | 7,900,000 | 151,923 | 1070 วัน | 71 | |
บ้านเดี่ยว | 87 ตร.ว. | 3 | 7,900,000 | 90,805 | 749 วัน | 21 | |
บ้านเดี่ยว | 20 ตร.ว. | 3 | 1,999,000 | 99,950 | 993 วัน | 27 | |
บ้านเดี่ยว | 40 ตร.ว. | 1 | 2,200,000 | 55,000 | 10 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 97 ตร.ว. | 3 | 7,500,000 | 77,320 | 677 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 28 ตร.ว. | 3 | 2,890,000 | 104,332 | 674 วัน | 9 | |
บ้านเดี่ยว | 52 ตร.ว. | 4 | 5,300,000 | 102,317 | 983 วัน | 14 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 13 ตร.ว. | 2 | 1,400,000 | 107,692 | 73 วัน | 1 | |
บ้านเดี่ยว | 40 ตร.ว. | 3 | 3,500,000 | 87,500 | 1006 วัน | 7 | |
ทาวน์เฮาส์ | 32 ตร.ว. | 4 | 5,690,000 | 177,813 | 776 วัน | 3 | |
บ้านเดี่ยว | 166 ตร.ว. | 4 | 48,000,000 | 289,157 | 1298 วัน | 22 | |
บ้านเดี่ยว | 52 ตร.ว. | 3 | 4,900,000 | 94,231 | 1644 วัน | 23 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 16 ตร.ว. | 3 | 3,900,000 | 243,750 | 1165 วัน | 3 | |
บ้านเดี่ยว | 45 ตร.ว. | 3 | 2,650,000 | 58,889 | 376 วัน | 2 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 24 ตร.ว. | 2 | 20,000,000 | 833,333 | 1519 วัน | 5 | |
บ้านแฝด | 42 ตร.ว. | 2 | 10,000,000 | 238,095 | 52 วัน | 5 | |
ทาวน์เฮาส์ | 34 ตร.ว. | 3 | 3,000,000 | 89,021 | 1644 วัน | 18 | |
ทาวน์เฮาส์ | 16 ตร.ว. | 2 | 2,259,000 | 141,188 | 1602 วัน | 26 | |
ทาวน์เฮาส์ | 19 ตร.ว. | 2 | 2,350,000 | 123,684 | 105 วัน | 0 | |
บ้านแฝด | 39 ตร.ว. | 3 | 3,780,000 | 97,172 | 28 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 25 ตร.ว. | 4 | 5,300,000 | 208,661 | 1644 วัน | 6 |
ประเภท | พื้นที่ | นอน | ราคา | ราคา/วา2 | ประกาศ | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ทาวน์เฮาส์ | 22 ตร.ว. | 3 | 25,000 | 1,136 | 868 วัน | 33 | |
ทาวน์เฮาส์ | 31 ตร.ว. | 3 | 25,000 | 806 | 566 วัน | 35 | |
บ้านเดี่ยว | 50 ตร.ว. | 3 | 17,000 | 340 | 790 วัน | 30 | |
บ้านเดี่ยว | 50 ตร.ว. | 4 | 9,000 | 180 | 839 วัน | 20 | |
บ้านเดี่ยว | 50 ตร.ว. | 4 | 9,000 | 180 | 839 วัน | 7 | |
ทาวน์เฮาส์ | 20 ตร.ว. | 2 | 7,500 | 375 | 107 วัน | 3 | |
ทาวน์เฮาส์ | 17 ตร.ว. | 2 | 9,500 | 559 | 482 วัน | 14 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 16 ตร.ว. | 3 | 15,000 | 938 | 1165 วัน | 2 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 24 ตร.ว. | 2 | 100,000 | 4,167 | 206 วัน | 1 | |
บ้านเดี่ยว | 42 ตร.ว. | 2 | 45,000 | 1,071 | 118 วัน | 20 | |
ประกาศนี้ | 18 ตร.ว. | 2 | 25,000 | 1,389 | 167 วัน | 19 | |
บ้านเดี่ยว | 20 ตร.ว. | 2 | 6,500 | 325 | 763 วัน | 57 | |
บ้านแฝด | 42 ตร.ว. | 2 | 65,000 | 1,548 | 45 วัน | 5 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 70 ตร.ว. | 7 | 5,000 | 71 | 1644 วัน | 41 | |
ทาวน์เฮาส์ | 19 ตร.ว. | 2 | 32,000 | 1,684 | 61 วัน | 10 | |
ทาวน์เฮาส์ | 30 ตร.ว. | 3 | 26,000 | 867 | 65 วัน | 6 | |
ทาวน์เฮาส์ | 30 ตร.ว. | 2 | 13,000 | 433 | 361 วัน | 6 | |
บ้านแฝด | 39 ตร.ว. | 3 | 15,000 | 386 | 24 วัน | 4 | |
ทาวน์เฮาส์ | 22 ตร.ว. | 3 | 10,000 | 455 | 193 วัน | 9 | |
ทาวน์เฮาส์ | 21 ตร.ว. | 3 | 10,000 | 476 | 100 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 22 ตร.ว. | 3 | 9,500 | 432 | 1045 วัน | 46 | |
บ้านเดี่ยว | 152 ตร.ว. | 3 | 45,000 | 296 | 599 วัน | 76 | |
ทาวน์เฮาส์ | 19 ตร.ว. | 3 | 9,500 | 500 | 702 วัน | 10 | |
ทาวน์เฮาส์ | 33 ตร.ว. | 3 | 26,000 | 788 | 170 วัน | 16 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 32 ตร.ว. | 4 | 40,000 | 1,250 | 476 วัน | 2 | |
โฮมออฟฟิศ | 36 ตร.ว. | 3 | 38,000 | 1,056 | 1573 วัน | 26 | |
ทาวน์เฮาส์ | 22 ตร.ว. | 3 | 12,000 | 545 | 206 วัน | 10 | |
ทาวน์เฮาส์ | 16 ตร.ว. | 2 | 12,000 | 750 | 215 วัน | 4 | |
ทาวน์เฮาส์ | 22 ตร.ว. | 3 | 35,000 | 1,591 | 1554 วัน | 47 | |
ทาวน์เฮาส์ | 22 ตร.ว. | 3 | 38,000 | 1,727 | 872 วัน | 18 |
โกลเด้น ทาวน์ 3 บางนา-สวนหลวง ขายทาวน์เฮาส์ โกลเด้น ทาวน์ 3 บางนา-สวนหลวง (Golden Town 3 Bangna-Suan...
โกลเด้น ทาวน์ 2 บางนา-สวนหลวง 🏠ทาวน์โฮม 2 ชั้น ขนาด 21 ตรม. พื้นที่ใช้สอย 130 ตร.ม. ตกแต่งสไตล์โมเดิ...
อีโค สเปซ บางนา-วงแหวน ขายทาวน์เฮาส์ อีโค สเปซ บางนา-วงแหวน (Eco Space Bangna-Wongwaen)
ไทม์โฮม 2 สวนหลวง-อ่อนนุช ขาย/ให้เช่า ทาวน์โฮมขนาดใหญ่ 2 ชั้น เฟอร์ครบ พร้อมหิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ไ...
The Metro พระราม9 ขายทาวน์เฮาส์ติด ARL หัวหมาก The Metro พระราม9
ฟลอร่าวิลล์ บุปผาชาติ ทรัพย์ธนาคารโดย ธนาคารกสิกรไทย ทาวน์เฮาส์ติด YL16 ศรีอุดม ฟลอร่าวิลล์ ...
หมู่บ้านภัทรา- วงแหวนอ่อนนุช ขายบ้านเดี่ยวติด ARL บ้านทับช้าง หมู่บ้านภัทรา- วงแหวนอ่อนนุช
หมู่บ้านดิเอ็นเทอคลิก ขายทาวน์เฮาส์ หมู่บ้านดิเอ็นเทอคลิก
อัญญา บางนา-รามคำแหง 2 [Sell/Rent] French Country Style Home near Mega Bangna Special! Fully ...
ดิเอ็นเทอร์ คลิก ขายทาวน์เฮาส์ติด YL16 ศรีอุดม ดิเอ็นเทอร์ คลิก
บ้านเดี่ยวชั้นเดียว บ้านเดี่ยวชั้นเดียว พร้อมพื้นที่โล่งกว้าง เข้าซอย 300 ม. ใกล้สนามบินสุ...