
สวนหลวงวิวล์ 5 ขายทาวน์เฮาส์ สวนหลวงวิวล์ 5
- 31.9 วา2 ไม่รับนายหน้า
- 3,900,000 122,257 ฿/วา2
ประเภท | พื้นที่ | นอน | ราคา | ราคา/วา2 | ประกาศ | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ประกาศนี้ | 20 ตร.ว. | 3 | 4,650,000 | 233,668 | 194 วัน | 1 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 20 ตร.ว. | 3 | 5,900,000 | 297,980 | 195 วัน | 2 | |
บ้านเดี่ยว | 107 ตร.ว. | 5 | 12,500,000 | 116,822 | 206 วัน | 12 | |
ทาวน์เฮาส์ | 30 ตร.ว. | 3 | 4,200,000 | 140,000 | 203 วัน | 1 | |
บ้านเดี่ยว | 53 ตร.ว. | 3 | 5,590,000 | 105,075 | 6 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 18 ตร.ว. | 3 | 2,490,000 | 137,569 | 44 วัน | 4 | |
ทาวน์เฮาส์ | 21 ตร.ว. | 3 | 3,490,000 | 169,417 | 181 วัน | 2 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 15 ตร.ว. | 2 | 2,400,000 | 160,000 | 702 วัน | 6 | |
ทาวน์เฮาส์ | 25 ตร.ว. | 3 | 3,500,000 | 138,889 | 1644 วัน | 8 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 21 ตร.ว. | 3 | 7,000,000 | 333,333 | 1152 วัน | 3 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 21 ตร.ว. | 1 | 7,000,000 | 333,333 | 1193 วัน | 1 | |
บ้านแฝด | 40 ตร.ว. | 1 | 3,500,000 | 87,500 | 1335 วัน | 0 | |
โฮมออฟฟิศ | 31 ตร.ว. | 3 | 3,750,000 | 120,579 | 553 วัน | 4 | |
บ้านเดี่ยว | 119 ตร.ว. | 2 | 12,500,000 | 105,042 | 892 วัน | 8 | |
ทาวน์เฮาส์ | 26 ตร.ว. | 3 | 6,500,000 | 254,902 | 811 วัน | 6 | |
บ้านเดี่ยว | 387 ตร.ว. | 5 | 120,000,000 | 310,078 | 220 วัน | 6 | |
บ้านแฝด | 45 ตร.ว. | 3 | 5,000,000 | 111,111 | 90 วัน | 1 | |
บ้านเดี่ยว | 53 ตร.ว. | 2 | 3,000,000 | 56,604 | 525 วัน | 14 | |
ทาวน์เฮาส์ | 16 ตร.ว. | 1 | 1,850,000 | 115,625 | 491 วัน | 14 | |
ทาวน์เฮาส์ | 20 ตร.ว. | 4 | 3,900,000 | 197,970 | 1301 วัน | 7 | |
บ้านเดี่ยว | 83 ตร.ว. | 4 | 16,990,000 | 205,939 | 132 วัน | 3 | |
บ้านเดี่ยว | 64 ตร.ว. | 5 | 7,700,000 | 120,313 | 1644 วัน | 43 | |
โฮมออฟฟิศ | 200 ตร.ว. | 5 | 23,000,000 | 115,000 | 1644 วัน | 13 | |
บ้านเดี่ยว | 76 ตร.ว. | 2 | 5,900,000 | 77,632 | 84 วัน | 2 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 26 ตร.ว. | 6,020,000 | 231,538 | 228 วัน | 0 | ||
ทาวน์เฮาส์ | 16 ตร.ว. | 2 | 1,850,000 | 115,625 | 276 วัน | 4 | |
ทาวน์เฮาส์ | 25 ตร.ว. | 2 | 2,200,000 | 88,000 | 535 วัน | 2 | |
ทาวน์เฮาส์ | 16 ตร.ว. | 2 | 1,500,000 | 93,750 | 208 วัน | 2 | |
บ้านเดี่ยว | 54 ตร.ว. | 3 | 6,900,000 | 127,778 | 1280 วัน | 11 | |
ทาวน์เฮาส์ | 23 ตร.ว. | 3 | 2,980,000 | 129,565 | 678 วัน | 19 | |
บ้านเดี่ยว | 67 ตร.ว. | 4 | 4,130,000 | 61,642 | 242 วัน | 1 |
ประเภท | พื้นที่ | นอน | ราคา | ราคา/วา2 | ประกาศ | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ทาวน์เฮาส์ | 45 ตร.ว. | 3 | 29,000 | 644 | 101 วัน | 3 | |
ทาวน์เฮาส์ | 30 ตร.ว. | 3 | 25,000 | 833 | 203 วัน | 2 | |
ทาวน์เฮาส์ | 56 ตร.ว. | 6 | 35,000 | 625 | 10 วัน | 2 | |
ทาวน์เฮาส์ | 23 ตร.ว. | 3 | 30,000 | 1,304 | 412 วัน | 21 | |
ทาวน์เฮาส์ | 21 ตร.ว. | 4 | 25,000 | 1,179 | 15 วัน | 2 | |
ทาวน์เฮาส์ | 27 ตร.ว. | 3 | 13,000 | 481 | 191 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 30 ตร.ว. | 4 | 10,000 | 333 | 1046 วัน | 97 | |
บ้านเดี่ยว | 54 ตร.ว. | 6 | 16,500 | 306 | 316 วัน | 1 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 21 ตร.ว. | 1 | 20,000 | 952 | 1193 วัน | 4 | |
โฮมออฟฟิศ | 34 ตร.ว. | 5 | 7,500 | 221 | 793 วัน | 24 | |
โฮมออฟฟิศ | 31 ตร.ว. | 3 | 18,000 | 575 | 150 วัน | 5 | |
ทาวน์เฮาส์ | 42 ตร.ว. | 3 | 38,000 | 905 | 262 วัน | 8 | |
บ้านแฝด | 48 ตร.ว. | 3 | 18,000 | 375 | 93 วัน | 10 | |
บ้านแฝด | 45 ตร.ว. | 3 | 18,000 | 400 | 169 วัน | 6 | |
บ้านเดี่ยว | 30 ตร.ว. | 3 | 11,000 | 367 | 802 วัน | 25 | |
บ้านเดี่ยว | 85 ตร.ว. | 4 | 65,000 | 765 | 141 วัน | 31 | |
บ้านเดี่ยว | 75 ตร.ว. | 4 | 180,000 | 2,400 | 2 วัน | 2 | |
บ้านเดี่ยว | 62 ตร.ว. | 4 | 22,000 | 355 | 105 วัน | 7 | |
ทาวน์เฮาส์ | 48 ตร.ว. | 4 | 26,000 | 542 | 840 วัน | 22 | |
บ้านเดี่ยว | 40 ตร.ว. | 3 | 12,000 | 300 | 934 วัน | 59 | |
บ้านเดี่ยว | 100 ตร.ว. | 3 | 26,000 | 260 | 669 วัน | 35 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 110 ตร.ว. | 1 | 35,000 | 318 | 1057 วัน | 0 | |
โฮมออฟฟิศ | 250 ตร.ว. | 4 | 50,000 | 200 | 1378 วัน | 58 | |
บ้านเดี่ยว | 75 ตร.ว. | 4 | 21,000 | 280 | 291 วัน | 14 | |
ทาวน์เฮาส์ | 16 ตร.ว. | 2 | 9,000 | 563 | 543 วัน | 34 | |
ทาวน์เฮาส์ | 29 ตร.ว. | 3 | 35,000 | 1,207 | 63 วัน | 6 | |
ทาวน์เฮาส์ | 20 ตร.ว. | 3 | 19,000 | 950 | 678 วัน | 6 | |
บ้านเดี่ยว | 81 ตร.ว. | 3 | 80,000 | 988 | 206 วัน | 0 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 12 ตร.ว. | 2 | 18,000 | 1,500 | 585 วัน | 12 | |
ทาวน์เฮาส์ | 183 ตร.ว. | 3 | 25,000 | 137 | 819 วัน | 34 |
ขายตึกแถว-อาคารพาณิชย์ติด YL14 ศรีนครินทร์ 38 ซอยอ่อนนุช 25 ถนนสุขุมวิ...
บ้านกลางเมืองพระราม9-อ่อนนุช เจ้าของขายเอง❗️ บ้านกลางเมืองพระราม 9 -อ่อนนุช 𝐏𝐫𝐢𝐜𝐞 4.4 ล้านบาท พร้อม...
ขายบ้านเดี่ยวใกล้ BTS อุดมสุข ซอยอุดมสุข 26 แยก 15 ถนนสุขุมวิท 103 พื้...
Nalin Grand Avenue ขายตึกแถว-อาคารพาณิชย์ติด ARL บ้านทับช้าง Nalin Grand Avenue
ศรีนครินทร์แกรนต์แมนชั่น ขายบ้านแฝดติด ARL หัวหมาก ศรีนครินทร์แกรนต์แมนชั่น
คุณากรวิลล่า ขายบ้านแฝด 3 ชั้น มบ.คุณากรวิลล่า ติดถนนอ่อนนุช พื้นที่ใช้สอย 220 ตรม....
บ้านกลางเมือง ซอยพระรามเก้า 43 บ้านกลางเมือง สามชั้น ซอยพระรามเก้า43 เข้าซอยเพียงสองร้อยเมตร ใกล้เดอะ...
เนอวาน่า พาร์ค ขายทาวน์โฮม 3 ชั้น เนอวาน่า พาร์ค 3 ห้องนอน ติดถนนอ่อนนุช-ประเวศ ใกล้ ...
บ้านกลางเมือง ลูเซิร์น อ่อนนุช 46 ขายทาวน์เฮาส์ติด YL14 ศรีนครินทร์ 38 บ้านกลางเมือง ลูเซิร์น อ่อนนุช 46
บ้านกลางเมืองพระราม9-มอเตอร์เวย์ 4.9ล้านบาทเจ้าของขายเอง ขาย/ให้เช่า ทาวเฮาส์ 3 ชั้น บ้านกลางเมืองพระราม9-เลียบมอเตอร์เวย์ 4.9ล...
เดอะรอยัล โมนาโค ขายทาวน์เฮาส์ติด ARL หัวหมาก เดอะรอยัล โมนาโค
The Metro พระราม9 ขายทาวน์เฮาส์ติด ARL หัวหมาก The Metro พระราม9
บ้านกลางเมือง เออร์บาเนี่ยน พระราม 9-วงแหวน ขายทาวน์โฮม 3 ชั้น หมู่บ้านกลางเมือง เออร์บาเนี่ยน พระราม9-วงแหวน ถนนก...
บ้านกลางเมือง ศรีนครินทร์-พัฒนาการ ขายทาวน์เฮาส์ติด ARL หัวหมาก บ้านกลางเมือง ศรีนครินทร์-พัฒนาการ
ทรัพย์ธนาคารโดย ธนาคารกสิกรไทย บ้านเดี่ยว ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 6...
ขายทาวน์เฮาส์ติด BTS วัดพระศรีมหาธาตุ ซอยพหลโยธิน 57 ถนนพหลโยธิน
โกลเด้นทาวน์อ่อนนุช-พัฒนาการ ทรัพย์ธนาคารโดย ธนาคารกสิกรไทย ทาวน์เฮาส์ติด ARL บ้านทับช้าง โกลเด้นทา...
บ้านกลางเมืองพระราม9-อ่อนนุช ขายทาวน์เฮาส์ติด ARL บ้านทับช้าง บ้านกลางเมืองพระราม9-อ่อนนุช
มัณฑณา 1 (สุขาภิบาล 2) ขายบ้านเดี่ยว มัณฑณา 1 (สุขาภิบาล 2)
หมู่บ้านเดอะคอนเนคอ่อนนุช 2 ขายทาวน์เฮาส์ติด ARL บ้านทับช้าง หมู่บ้านเดอะคอนเนคอ่อนนุช 2
หมู่บ้านสวนสวย ขายบ้านเดี่ยว 2 ชั้น 101 ตรว หมู่บ้านสวนสวย ตรงข้ามสวนหลวง ร.9 ทำเลดี...
มัณฑนา อ่อนนุช - วงแหวน 3 ทรัพย์ธนาคารโดย ธนาคารกสิกรไทย บ้านเดี่ยว มัณฑนา อ่อนนุช - วงแหวน 3