
อารียา โคโม่ บางนา-วงแหวนฯ 4.3(3) ขายทาวน์เฮาส์ อารียา โคโม่ บางนา-วงแหวนฯ 4.3(3)
- 30.3 วา2 รับนายหน้า
- 3,300,000 108,911 ฿/วา2
ประเภท | พื้นที่ | นอน | ราคา | ราคา/วา2 | ประกาศ | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ประกาศนี้ | 21 ตร.ว. | 4 | 3,999,999 | 186,916 | 203 วัน | 4 | |
ทาวน์เฮาส์ | 24 ตร.ว. | 4 | 4,600,000 | 188,525 | 1308 วัน | 11 | |
บ้านเดี่ยว | 41 ตร.ว. | 3 | 4,500,000 | 109,756 | 302 วัน | 1 | |
บ้านเดี่ยว | 74 ตร.ว. | 4 | 8,599,000 | 116,993 | 239 วัน | 17 | |
บ้านเดี่ยว | 38 ตร.ว. | 3 | 5,700,000 | 150,000 | 524 วัน | 20 | |
บ้านเดี่ยว | 39 ตร.ว. | 3 | 2,700,000 | 68,878 | 862 วัน | 19 | |
บ้านเดี่ยว | 52 ตร.ว. | 3 | 6,900,000 | 132,438 | 677 วัน | 1 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 60 ตร.ว. | 5 | 9,500,000 | 158,333 | 1644 วัน | 1 | |
ทาวน์เฮาส์ | 24 ตร.ว. | 3 | 3,290,000 | 140,000 | 226 วัน | 2 | |
ทาวน์เฮาส์ | 21 ตร.ว. | 3 | 2,650,000 | 128,019 | 257 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 30 ตร.ว. | 3 | 2,800,000 | 93,960 | 390 วัน | 2 | |
ทาวน์เฮาส์ | 22 ตร.ว. | 3 | 3,290,000 | 148,869 | 146 วัน | 7 | |
บ้านเดี่ยว | 60 ตร.ว. | 3 | 5,000,000 | 83,333 | 889 วัน | 10 | |
บ้านเดี่ยว | 50 ตร.ว. | 3 | 5,800,000 | 116,000 | 22 วัน | 2 | |
ทาวน์เฮาส์ | 20 ตร.ว. | 4 | 4,500,000 | 229,592 | 1071 วัน | 14 | |
ทาวน์เฮาส์ | 19 ตร.ว. | 4 | 4,600,000 | 242,105 | 1434 วัน | 7 | |
ทาวน์เฮาส์ | 16 ตร.ว. | 3 | 3,300,000 | 202,454 | 228 วัน | 3 | |
ทาวน์เฮาส์ | 18 ตร.ว. | 3 | 3,400,000 | 194,286 | 47 วัน | 7 | |
ทาวน์เฮาส์ | 18 ตร.ว. | 3 | 3,600,000 | 202,247 | 94 วัน | 5 | |
บ้านเดี่ยว | 20 ตร.ว. | 2,800,000 | 140,000 | 42 วัน | 0 | ||
ทาวน์เฮาส์ | 16 ตร.ว. | 3 | 3,250,000 | 199,387 | 468 วัน | 3 | |
ทาวน์เฮาส์ | 27 ตร.ว. | 3 | 8,750,000 | 327,715 | 301 วัน | 4 | |
ทาวน์เฮาส์ | 18 ตร.ว. | 3,000,000 | 171,429 | 67 วัน | 0 | ||
บ้านเดี่ยว | 60 ตร.ว. | 4 | 4,000,000 | 66,667 | 1098 วัน | 26 | |
ทาวน์เฮาส์ | 21 ตร.ว. | 4 | 3,170,000 | 148,826 | 855 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 22 ตร.ว. | 3 | 2,600,000 | 120,370 | 124 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 32 ตร.ว. | 4 | 3,900,000 | 122,257 | 1644 วัน | 5 | |
บ้านเดี่ยว | 50 ตร.ว. | 3 | 6,547,000 | 130,940 | 677 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 28 ตร.ว. | 4 | 3,290,000 | 118,345 | 887 วัน | 4 | |
ทาวน์เฮาส์ | 28 ตร.ว. | 4 | 3,800,000 | 138,182 | 1265 วัน | 8 | |
โฮมออฟฟิศ | 35 ตร.ว. | 3 | 11,900,000 | 340,000 | 481 วัน | 6 |
ประเภท | พื้นที่ | นอน | ราคา | ราคา/วา2 | ประกาศ | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ทาวน์เฮาส์ | 0 ตร.ว. | 2 | 15,000 | 0 | 668 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 135 ตร.ว. | 4 | 390,000 | 2,889 | 8 วัน | 4 | |
ทาวน์เฮาส์ | 20 ตร.ว. | 3 | 30,000 | 1,538 | 161 วัน | 9 | |
ทาวน์เฮาส์ | 21 ตร.ว. | 3 | 18,000 | 857 | 412 วัน | 6 | |
ทาวน์เฮาส์ | 21 ตร.ว. | 3 | 25,000 | 1,190 | 295 วัน | 6 | |
ทาวน์เฮาส์ | 18 ตร.ว. | 3 | 12,000 | 674 | 98 วัน | 24 | |
ทาวน์เฮาส์ | 16 ตร.ว. | 3 | 15,000 | 920 | 468 วัน | 21 | |
บ้านเดี่ยว | 90 ตร.ว. | 4 | 60,000 | 667 | 45 วัน | 6 | |
ทาวน์เฮาส์ | 22 ตร.ว. | 3 | 12,000 | 545 | 206 วัน | 10 | |
โฮมออฟฟิศ | 33 ตร.ว. | 3 | 30,900 | 936 | 823 วัน | 24 | |
บ้านเดี่ยว | 60 ตร.ว. | 3 | 40,000 | 667 | 24 วัน | 13 | |
บ้านเดี่ยว | 115 ตร.ว. | 4 | 70,000 | 607 | 1229 วัน | 93 | |
ทาวน์เฮาส์ | 21 ตร.ว. | 2 | 16,500 | 786 | 972 วัน | 19 | |
ทาวน์เฮาส์ | 21 ตร.ว. | 4 | 25,000 | 1,185 | 32 วัน | 5 | |
บ้านเดี่ยว | 90 ตร.ว. | 3 | 50,000 | 556 | 206 วัน | 15 | |
ทาวน์เฮาส์ | 22 ตร.ว. | 3 | 18,000 | 818 | 434 วัน | 7 | |
ทาวน์เฮาส์ | 21 ตร.ว. | 2 | 20,000 | 939 | 425 วัน | 11 | |
โฮมออฟฟิศ | 28 ตร.ว. | 3 | 25,000 | 893 | 329 วัน | 15 | |
ทาวน์เฮาส์ | 24 ตร.ว. | 3 | 15,000 | 638 | 404 วัน | 9 | |
ทาวน์เฮาส์ | 24 ตร.ว. | 3 | 25,000 | 1,042 | 413 วัน | 8 | |
ทาวน์เฮาส์ | 22 ตร.ว. | 4 | 18,000 | 818 | 36 วัน | 5 | |
ทาวน์เฮาส์ | 19 ตร.ว. | 4 | 22,000 | 1,189 | 678 วัน | 2 | |
บ้านเดี่ยว | 71 ตร.ว. | 3 | 32,000 | 451 | 88 วัน | 13 | |
ทาวน์เฮาส์ | 24 ตร.ว. | 3 | 15,000 | 638 | 339 วัน | 8 | |
ทาวน์เฮาส์ | 21 ตร.ว. | 2 | 13,000 | 619 | 121 วัน | 2 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 24 ตร.ว. | 2 | 100,000 | 4,167 | 206 วัน | 1 | |
ทาวน์เฮาส์ | 18 ตร.ว. | 2 | 15,000 | 833 | 829 วัน | 27 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 16 ตร.ว. | 3 | 15,000 | 938 | 1165 วัน | 2 | |
บ้านเดี่ยว | 52 ตร.ว. | 3 | 28,000 | 544 | 8 วัน | 4 | |
ทาวน์เฮาส์ | 22 ตร.ว. | 3 | 9,500 | 432 | 1045 วัน | 46 |
อารียา โคโม่ บางนา-วงแหวนฯ 4.3(3) ขายทาวน์เฮาส์ อารียา โคโม่ บางนา-วงแหวนฯ 4.3(3)
หมู่บ้านอินดี้ บางนา กม.7 (2) ขายทาวน์เฮาส์ หมู่บ้านอินดี้ บางนา กม.7 (2)
นาราทาวน์ ขาย/ให้เช่า ทาวน์โฮม 2 ชั้น 22.10 ตร.วา หมู่บ้านนาราทาวน์ เลียบวงแหวนบ...
บ้านกลางเมืองสวนหลวง ขายทาวน์เฮาส์ บ้านกลางเมืองสวนหลวง
คิว ดิสทริค คาซ่า ซิตี้ กิ่งแก้ว-สุวรรณภูมิ ขายบ้านแฝดติด ARL สุวรรณภูมิ คิว ดิสทริค คาซ่า ซิตี้ กิ่งแก้ว-สุวรรณภู...
มัลดีฟส์ปาล์ม ขายบ้านแฝดสไตล์บ้านเดี่ยว เจ้าของขายเอง หมู่บ้านมัลดีฟส์ปาล์ม ในเครืออ...
โกลเด้น ทาวน์ 3 บางนา-สวนหลวง ขายทาวน์เฮาส์ โกลเด้น ทาวน์ 3 บางนา-สวนหลวง (Golden Town 3 Bangna-Suan...
พาทิโอ บางนา-วงแหวน เจ้าของขายเองให้ทั้งหลังเครื่องใช้ไฟฟ้า และเฟอร์นิเจอร์ ต่อเติมครัว หล...
พลีโน่ บางนา-วงแหวน พร้อมเฟอร์นิเจอร์ โซฟา โต๊ะกินข้าวขนาด 4 ที่ ตู้เย็นขนาด 18 คิว เครื่อ...
โกลเด้น ทาวน์ 3 บางนา-สวนหลวง ขายทาวน์เฮาส์ โกลเด้น ทาวน์ 3 บางนา-สวนหลวง (Golden Town 3 Bangna-Suan...
อีโค สเปซ บางนา-วงแหวน ขายทาวน์เฮาส์ อีโค สเปซ บางนา-วงแหวน (Eco Space Bangna-Wongwaen)
ไทม์โฮม 2 สวนหลวง-อ่อนนุช ขาย/ให้เช่า ทาวน์โฮมขนาดใหญ่ 2 ชั้น เฟอร์ครบ พร้อมหิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ไ...
โกลเด้น ทาวน์ 3 บางนา-สวนหลวง ขายทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น Golden Town3 บางนา-สวนหลวง 3.3 เจ้าของขายเอง ขา...
โกลเด้น ทาวน์ บางนา-กิ่งแก้ว ขายทาวน์เฮาส์ โกลเด้น ทาวน์ บางนา-กิ่งแก้ว (Golden Town Bangna-Kingkaew)
พฤกษาทาวน์เน๊กซ์-วีทู ขายทาวน์เฮาส์ติด ARL บ้านทับช้าง พฤกษาทาวน์เน๊กซ์-วีทู
นิรันดร์วิลล์ 8 ขายบ้านเดี่ยวติด YL16 ศรีอุดม นิรันดร์วิลล์ 8 (Nirun Ville 8)
ไทม์โฮม 2 สวนหลวง-อ่อนนุช ขาย/ให้เช่า ทาวน์โฮมขนาดใหญ่ 2 ชั้น เฟอร์ครบ พร้อมหิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ไ...
ดิเอ็กคลูซีฟ ขายทาวน์เฮาส์ติด ARL บ้านทับช้าง ดิเอ็กคลูซีฟ
เดอะ คอนเนค 27 ขายทาวน์เฮาส์ติด BRT วัดปริวาส เดอะ คอนเนค 27
โครงการวิรัณยา วงแหวน-อ่อนนุช ขายบ้านเดี่ยว โครงการวิรัณยา วงแหวน-อ่อนนุช
เดอะคอนเนค อัพ 3 เฉลิมพระเกียรติ 67 ขายทาวน์โฮม 3 ชั้น เดอะคอนเนคอัพ3เฉลิมพระเกียรติ 67 สภาพใหม่พร้อ...
ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK ทาวน์เฮาส์ใกล้ ARL บ้านทับช้าง ประเวศ กร...