
ขายบ้านเดี่ยว โนนสะอาด อุดรธานี
- 600 วา2 รับนายหน้า
- 3,200,000 5,333 ฿/วา2
ประเภท | พื้นที่ | นอน | ราคา | ราคา/วา2 | ประกาศ | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ประกาศนี้ | 124 ตร.ว. | 2 | 3,400,000 | 27,419 | 1644 วัน | 0 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 32 ตร.ว. | 10 | 11,500,000 | 359,375 | 332 วัน | 0 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 38 ตร.ว. | 6 | 39,000,000 | 1,018,277 | 15 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 23 ตร.ว. | 2 | 1,335,000 | 64,847 | 2 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 236 ตร.ว. | 3 | 6,303,000 | 26,764 | 88 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 100 ตร.ว. | 2 | 3,738,000 | 37,492 | 177 วัน | 0 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 64 ตร.ว. | 3 | 4,990,000 | 77,969 | 1251 วัน | 1 | |
บ้านเดี่ยว | 51 ตร.ว. | 2 | 2,910,000 | 57,624 | 862 วัน | 0 | |
โฮมออฟฟิศ | 23 ตร.ว. | 4 | 4,500,000 | 200,000 | 107 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 40 ตร.ว. | 1 | 820,000 | 21,696 | 2 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 32 ตร.ว. | 2 | 1,900,000 | 59,375 | 1551 วัน | 3 | |
บ้านเดี่ยว | 94 ตร.ว. | 3,500,000 | 37,433 | 38 วัน | 0 | ||
บ้านเดี่ยว | 121 ตร.ว. | 20 | 8,500,000 | 70,248 | 69 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 47 ตร.ว. | 3 | 3,149,000 | 66,575 | 13 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 26 ตร.ว. | 2,800,000 | 106,464 | 75 วัน | 0 | ||
ทาวน์เฮาส์ | 26 ตร.ว. | 2,800,000 | 106,464 | 53 วัน | 0 | ||
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 15 ตร.ว. | 3 | 1,990,000 | 132,667 | 1335 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 63 ตร.ว. | 3 | 1,800,000 | 28,571 | 146 วัน | 2 | |
บ้านเดี่ยว | 198 ตร.ว. | 4 | 5,000,000 | 25,253 | 1644 วัน | 1 | |
บ้านเดี่ยว | 100 ตร.ว. | 2 | 3,000,000 | 30,000 | 1644 วัน | 1 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 50 ตร.ว. | 3 | 9,000,000 | 180,000 | 1644 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 57 ตร.ว. | 3 | 1,790,000 | 31,514 | 339 วัน | 1 | |
บ้านเดี่ยว | 96 ตร.ว. | 3,500,000 | 36,307 | 236 วัน | 0 | ||
บ้านเดี่ยว | 50 ตร.ว. | 3 | 5,900,000 | 118,000 | 1644 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 52 ตร.ว. | 2 | 1,900,000 | 36,538 | 977 วัน | 1 | |
บ้านเดี่ยว | 60 ตร.ว. | 2 | 2,043,000 | 33,993 | 236 วัน | 0 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 36 ตร.ว. | 3 | 8,900,000 | 247,222 | 1069 วัน | 0 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 35 ตร.ว. | 4 | 15,000,000 | 428,571 | 1118 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 147 ตร.ว. | 3 | 2,900,000 | 19,728 | 321 วัน | 2 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 177 ตร.ว. | 2 | 8,500,000 | 48,023 | 1155 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 205 ตร.ว. | 10 | 10,500,000 | 51,220 | 130 วัน | 0 |
ประเภท | พื้นที่ | นอน | ราคา | ราคา/วา2 | ประกาศ | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
บ้านเดี่ยว | 65 ตร.ว. | 5 | 35,000 | 538 | 1210 วัน | 0 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 18 ตร.ว. | 2 | 11,000 | 611 | 95 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 32 ตร.ว. | 2 | 5,500 | 172 | 1644 วัน | 5 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 24 ตร.ว. | 4 | 12,000 | 506 | 444 วัน | 0 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 50 ตร.ว. | 3 | 12,000 | 240 | 1644 วัน | 1 | |
บ้านเดี่ยว | 100 ตร.ว. | 5 | 20,000 | 200 | 1271 วัน | 6 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 177 ตร.ว. | 2 | 30,000 | 169 | 91 วัน | 0 |
ทรัพย์ธนาคารโดย บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บ้านเดี่ยว ถนนสา...
หมู่บ้าน ดงอุดม(เฟริสท์โฮม) ขายบ้านเดี่ยว หมู่บ้าน ดงอุดม(เฟริสท์โฮม)