
พลัสซิตี้พาร์ค สนามบินน้ำ ให้เช่าทาวน์เฮาส์ติด MRT แยกนนทบุรี 1 พลัสซิตี้พาร์ค สนามบินน้ำ
- 21.4 วา2 ไม่รับนายหน้า
- 18,000 841 ฿/วา2
ประเภท | พื้นที่ | นอน | ราคา | ราคา/วา2 | ประกาศ | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ทาวน์เฮาส์ | 21 ตร.ว. | 3 | 2,350,000 | 111,905 | 568 วัน | 10 | |
ทาวน์เฮาส์ | 17 ตร.ว. | 2 | 3,200,000 | 188,235 | 877 วัน | 19 | |
ทาวน์เฮาส์ | 23 ตร.ว. | 3 | 4,500,000 | 193,133 | 961 วัน | 16 | |
ทาวน์เฮาส์ | 21 ตร.ว. | 3 | 4,690,000 | 223,333 | 579 วัน | 21 | |
ทาวน์เฮาส์ | 23 ตร.ว. | 3 | 4,500,000 | 193,133 | 1188 วัน | 43 | |
บ้านเดี่ยว | 60 ตร.ว. | 3 | 4,900,000 | 81,667 | 994 วัน | 16 | |
บ้านเดี่ยว | 51 ตร.ว. | 3 | 3,500,000 | 68,627 | 989 วัน | 17 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 18 ตร.ว. | 4 | 2,200,000 | 122,222 | 357 วัน | 0 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 18 ตร.ว. | 4 | 2,400,000 | 133,333 | 1031 วัน | 13 | |
บ้านแฝด | 160 ตร.ว. | 2 | 3,200,000 | 20,000 | 37 วัน | 2 | |
บ้านแฝด | 36 ตร.ว. | 3 | 4,550,000 | 126,389 | 271 วัน | 10 | |
ทาวน์เฮาส์ | 23 ตร.ว. | 3 | 2,200,000 | 95,652 | 1095 วัน | 12 | |
บ้านแฝด | 49 ตร.ว. | 2 | 3,300,000 | 67,347 | 1214 วัน | 17 | |
ทาวน์เฮาส์ | 22 ตร.ว. | 4 | 6,190,000 | 287,907 | 655 วัน | 10 | |
ทาวน์เฮาส์ | 17 ตร.ว. | 3 | 5,400,000 | 327,273 | 1324 วัน | 8 | |
บ้านเดี่ยว | 65 ตร.ว. | 3 | 8,600,000 | 133,333 | 122 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 21 ตร.ว. | 3 | 5,300,000 | 257,032 | 1635 วัน | 18 | |
บ้านเดี่ยว | 71 ตร.ว. | 3 | 9,500,000 | 134,181 | 152 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 74 ตร.ว. | 4 | 10,900,000 | 147,297 | 104 วัน | 5 | |
บ้านเดี่ยว | 112 ตร.ว. | 2 | 20,000,000 | 178,571 | 785 วัน | 28 | |
ทาวน์เฮาส์ | 22 ตร.ว. | 2 | 2,200,000 | 100,000 | 1223 วัน | 17 | |
ทาวน์เฮาส์ | 27 ตร.ว. | 3 | 4,650,000 | 169,708 | 549 วัน | 42 | |
ทาวน์เฮาส์ | 22 ตร.ว. | 3 | 5,000,000 | 230,415 | 1283 วัน | 13 | |
บ้านเดี่ยว | 100 ตร.ว. | 3 | 16,500,000 | 165,000 | 1263 วัน | 18 | |
ทาวน์เฮาส์ | 22 ตร.ว. | 2 | 2,900,000 | 131,818 | 123 วัน | 1 | |
ประกาศนี้ | 18 ตร.ว. | 2 | 2,200,000 | 122,222 | 837 วัน | 21 | |
บ้านเดี่ยว | 83 ตร.ว. | 2 | 17,070,000 | 204,922 | 50 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 54 ตร.ว. | 3 | 2,900,000 | 53,704 | 235 วัน | 6 | |
บ้านเดี่ยว | 100 ตร.ว. | 2 | 6,500,000 | 65,000 | 1369 วัน | 11 | |
ทาวน์เฮาส์ | 22 ตร.ว. | 2 | 2,590,000 | 117,727 | 1375 วัน | 55 |
ประเภท | พื้นที่ | นอน | ราคา | ราคา/วา2 | ประกาศ | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ประกาศนี้ | 26 ตร.ว. | 3 | 18,000 | 692 | 669 วัน | 16 | |
ทาวน์เฮาส์ | 26 ตร.ว. | 3 | 20,000 | 769 | 585 วัน | 16 | |
ทาวน์เฮาส์ | 27 ตร.ว. | 3 | 16,000 | 604 | 276 วัน | 2 | |
บ้านเดี่ยว | 90 ตร.ว. | 3 | 20,000 | 222 | 395 วัน | 3 | |
บ้านเดี่ยว | 47 ตร.ว. | 3 | 9,500 | 202 | 960 วัน | 41 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 27 ตร.ว. | 2 | 13,000 | 481 | 898 วัน | 1 | |
ทาวน์เฮาส์ | 17 ตร.ว. | 2 | 13,000 | 765 | 877 วัน | 30 | |
ทาวน์เฮาส์ | 20 ตร.ว. | 3 | 15,000 | 750 | 54 วัน | 8 | |
บ้านเดี่ยว | 120 ตร.ว. | 3 | 20,000 | 167 | 69 วัน | 7 | |
ทาวน์เฮาส์ | 21 ตร.ว. | 2 | 7,500 | 357 | 941 วัน | 17 | |
บ้านเดี่ยว | 60 ตร.ว. | 4 | 15,000 | 250 | 87 วัน | 6 | |
บ้านเดี่ยว | 60 ตร.ว. | 4 | 15,000 | 250 | 29 วัน | 7 | |
ทาวน์เฮาส์ | 27 ตร.ว. | 4 | 10,000 | 370 | 669 วัน | 13 | |
โฮมออฟฟิศ | 26 ตร.ว. | 3 | 25,000 | 962 | 315 วัน | 1 | |
บ้านเดี่ยว | 77 ตร.ว. | 5 | 32,000 | 416 | 1129 วัน | 34 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 25 ตร.ว. | 1 | 20,000 | 800 | 669 วัน | 7 | |
ทาวน์เฮาส์ | 17 ตร.ว. | 2 | 7,000 | 412 | 310 วัน | 53 | |
ทาวน์เฮาส์ | 18 ตร.ว. | 2 | 8,000 | 444 | 65 วัน | 2 | |
ทาวน์เฮาส์ | 22 ตร.ว. | 2 | 8,000 | 364 | 123 วัน | 7 | |
ทาวน์เฮาส์ | 19 ตร.ว. | 3 | 18,000 | 928 | 406 วัน | 23 | |
ทาวน์เฮาส์ | 25 ตร.ว. | 1 | 5,000 | 200 | 113 วัน | 2 | |
บ้านเดี่ยว | 120 ตร.ว. | 4 | 30,000 | 250 | 86 วัน | 6 | |
ทาวน์เฮาส์ | 18 ตร.ว. | 2 | 6,500 | 361 | 754 วัน | 20 | |
ทาวน์เฮาส์ | 18 ตร.ว. | 2 | 6,500 | 361 | 754 วัน | 20 | |
ทาวน์เฮาส์ | 16 ตร.ว. | 2 | 7,000 | 438 | 133 วัน | 3 | |
บ้านเดี่ยว | 75 ตร.ว. | 3 | 17,900 | 239 | 113 วัน | 4 | |
ทาวน์เฮาส์ | 24 ตร.ว. | 3 | 30,000 | 1,240 | 1048 วัน | 19 | |
ทาวน์เฮาส์ | 29 ตร.ว. | 3 | 8,000 | 276 | 57 วัน | 8 | |
ทาวน์เฮาส์ | 16 ตร.ว. | 4 | 17,000 | 1,063 | 300 วัน | 4 | |
โฮมออฟฟิศ | 16 ตร.ว. | 5 | 15,000 | 938 | 362 วัน | 18 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 60 ตร.ว. | 4 | 20,000 | 333 | 310 วัน | 1 |
พลัสซิตี้พาร์ค สนามบินน้ำ ให้เช่าทาวน์เฮาส์ติด MRT แยกนนทบุรี 1 พลัสซิตี้พาร์ค สนามบินน้ำ
หมู่บ้านประชาชื่น ในซอยสามัคคี63 ปากเกร็ด นนทบุรี บ้านเดี่ยวสองชั้นปรับปรุงใหม่ เหมาะสำหรับคนมีครอบครัว คนที่ต้องการเลี้...
หมู่บ้านพงษ์เพชรเคหะ 2 ให้เช่าบ้านแฝดติด SRT หลักสี่ หมู่บ้านพงษ์เพชรเคหะ 2
บ้านสวนธนพาร์คแกลเลอร์รี่ ให้เช่าทาวน์เฮาส์ติด MRT แยกนนทบุรี 1 บ้านสวนธนพาร์คแกลเลอร์รี่
ม.ปริญลักษณ์-สามัคคี ให้เช่าทาวน์เฮาส์ติด PK10 ศรีรัช ม.ปริญลักษณ์-สามัคคี
เกร็ดแก้วการ์เด้น 3 ให้เช่าทาวน์เฮาส์ติด SRT วัดเสมียนนารี เกร็ดแก้วการ์เด้น 3
ดิ แอททิค ไลท์ (The Attic Lite) ให้เช่าทาวน์เฮาส์ติด PK07 เลี่ยงเมืองปากเกร็ด ดิ แอททิค ไลท์ (The Atti...
เพอร์เฟค มาสเตอร์พีซ รัตนาธิเบศร์ ให้เช่าบ้านเดี่ยว เพอร์เฟค มาสเตอร์พีซ รัตนาธิเบศร์
วิชั่นวิลล์5 ให้เช่าทาวน์เฮาส์ติด PK03 สนามบินน้ำ วิชั่นวิลล์5
คาซ่าแกรนด์ รัตนาธิเบศร์ - ราชพฤกษ์ ให้เช่าบ้านเดี่ยวติด MRT บางรักใหญ่ คาซ่าแกรนด์ รัตนาธิเบศร์ - ราชพฤกษ์
ให้เช่าตึกแถว-อาคารพาณิชย์ติด MRT สะพานพระนั่งเกล้า ถนนวัดโบสถ์ท่าน้ำ...
หมู่บ้าน พลัส พาร์ค อเวนิว สนามบินน้ำ ให้เช่าตึกแถว-อาคารพาณิชย์ติด MRT แยกนนทบุรี 1 หมู่บ้าน พลัส พาร์ค อเว...
หมู่บ้านตะวันนาซอย 10 ให้เช่าทาวน์โฮมเจ้าของให้เช่าเอง หมู่บ้านตะวันนาซอย 10 สนามบินน้ำติดกั...
ทาวน์โฮมหน้าหมู่บ้านนนทกาญจน์ ให้เช่าทาวน์เฮาส์ติด MRT แยกติวานนท์ ทาวน์โฮมหน้าหมู่บ้านนนทกาญจน์
ธาราดี ราชพฤกษ์ ให้เช่าทาวน์เฮาส์ติด MRT บางรักใหญ่ ธาราดี ราชพฤกษ์
ให้เช่าตึกแถว-อาคารพาณิชย์ติด MRT กระทรวงสาธารณสุข ถนนงามวงศ์วาน