
หมู่บ้านพลัส ซิตี้ พาร์ค สนามบินน้ำ (Plus City Park Sanambinnam) ให้เช่าทาวน์เฮาส์ติด MRT แยกนนทบุรี 1 หมู่บ้านพลัส ซิตี้ พาร์ค สนามบิน...
- 22.9 วา2 ไม่รับนายหน้า
- 22,000 961 ฿/วา2
ประเภท | พื้นที่ | นอน | ราคา | ราคา/วา2 | ประกาศ | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
โฮมออฟฟิศ | 50 ตร.ว. | 0 | 39,000,000 | 780,000 | 1190 วัน | 15 | |
ทาวน์เฮาส์ | 17 ตร.ว. | 3 | 3,599,000 | 211,706 | 21 วัน | 2 | |
โฮมออฟฟิศ | 30 ตร.ว. | 6 | 6,500,000 | 218,855 | 1644 วัน | 12 | |
ทาวน์เฮาส์ | 44 ตร.ว. | 4 | 8,000,000 | 182,648 | 493 วัน | 4 | |
ทาวน์เฮาส์ | 20 ตร.ว. | 3 | 3,090,000 | 154,500 | 71 วัน | 5 | |
ทาวน์เฮาส์ | 20 ตร.ว. | 3 | 2,990,000 | 150,251 | 246 วัน | 8 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 18 ตร.ว. | 2 | 3,000,000 | 166,667 | 1580 วัน | 7 | |
ทาวน์เฮาส์ | 22 ตร.ว. | 3 | 3,800,000 | 169,643 | 563 วัน | 7 | |
ทาวน์เฮาส์ | 27 ตร.ว. | 5 | 4,650,000 | 174,157 | 69 วัน | 6 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 18 ตร.ว. | 3 | 3,000,000 | 166,667 | 544 วัน | 5 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 39 ตร.ว. | 0 | 10,000,000 | 256,410 | 1644 วัน | 3 | |
บ้านเดี่ยว | 128 ตร.ว. | 4 | 19,760,000 | 154,980 | 1285 วัน | 22 | |
ทาวน์เฮาส์ | 17 ตร.ว. | 3 | 2,500,000 | 147,059 | 915 วัน | 16 | |
ทาวน์เฮาส์ | 20 ตร.ว. | 3 | 2,480,000 | 127,179 | 440 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 19 ตร.ว. | 2 | 2,600,000 | 136,842 | 314 วัน | 6 | |
บ้านเดี่ยว | 100 ตร.ว. | 4 | 6,490,000 | 64,900 | 314 วัน | 6 | |
ทาวน์เฮาส์ | 17 ตร.ว. | 3 | 4,390,000 | 258,235 | 377 วัน | 20 | |
โฮมออฟฟิศ | 20 ตร.ว. | 3 | 4,500,000 | 225,000 | 35 วัน | 2 | |
บ้านเดี่ยว | 135 ตร.ว. | 15 | 7,713,000 | 57,807 | 33 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 61 ตร.ว. | 4 | 10,800,000 | 176,183 | 1644 วัน | 30 | |
ทาวน์เฮาส์ | 18 ตร.ว. | 3 | 1,900,000 | 106,145 | 1369 วัน | 25 | |
ทาวน์เฮาส์ | 17 ตร.ว. | 3 | 2,190,000 | 128,824 | 998 วัน | 17 | |
ทาวน์เฮาส์ | 35 ตร.ว. | 2 | 3,490,000 | 99,714 | 928 วัน | 26 | |
ทาวน์เฮาส์ | 17 ตร.ว. | 2 | 1,980,000 | 116,471 | 959 วัน | 19 | |
ทาวน์เฮาส์ | 19 ตร.ว. | 3 | 1,800,000 | 95,745 | 9 วัน | 1 | |
ทาวน์เฮาส์ | 17 ตร.ว. | 2 | 2,000,000 | 117,647 | 621 วัน | 16 | |
ทาวน์เฮาส์ | 17 ตร.ว. | 4 | 2,990,000 | 173,837 | 477 วัน | 22 | |
บ้านเดี่ยว | 36 ตร.ว. | 3 | 6,000,000 | 166,667 | 162 วัน | 1 | |
บ้านเดี่ยว | 186 ตร.ว. | 5 | 13,900,000 | 74,731 | 1134 วัน | 10 | |
ทาวน์เฮาส์ | 18 ตร.ว. | 4 | 2,890,000 | 165,143 | 772 วัน | 8 |
ประเภท | พื้นที่ | นอน | ราคา | ราคา/วา2 | ประกาศ | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ประกาศนี้ | 1 ตร.ว. | 3 | 25,000 | 38,255 | 386 วัน | 4 | |
ทาวน์เฮาส์ | 18 ตร.ว. | 3 | 22,000 | 1,222 | 823 วัน | 10 | |
ทาวน์เฮาส์ | 21 ตร.ว. | 3 | 25,000 | 1,190 | 114 วัน | 2 | |
ทาวน์เฮาส์ | 18 ตร.ว. | 3 | 23,000 | 1,278 | 218 วัน | 14 | |
ทาวน์เฮาส์ | 18 ตร.ว. | 3 | 17,000 | 924 | 11 วัน | 1 | |
ทาวน์เฮาส์ | 46 ตร.ว. | 3 | 28,000 | 615 | 141 วัน | 9 | |
ทาวน์เฮาส์ | 20 ตร.ว. | 3 | 15,000 | 750 | 101 วัน | 11 | |
ทาวน์เฮาส์ | 40 ตร.ว. | 4 | 16,000 | 400 | 1498 วัน | 50 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 18 ตร.ว. | 3 | 13,000 | 734 | 399 วัน | 3 | |
บ้านเดี่ยว | 61 ตร.ว. | 4 | 32,000 | 522 | 229 วัน | 9 | |
ทาวน์เฮาส์ | 35 ตร.ว. | 2 | 9,000 | 257 | 1025 วัน | 29 | |
ทาวน์เฮาส์ | 17 ตร.ว. | 2 | 11,800 | 694 | 650 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 18 ตร.ว. | 2 | 8,000 | 444 | 40 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 36 ตร.ว. | 3 | 15,000 | 417 | 54 วัน | 8 | |
ทาวน์เฮาส์ | 17 ตร.ว. | 4 | 20,000 | 1,176 | 1644 วัน | 7 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 20 ตร.ว. | 2 | 23,000 | 1,162 | 161 วัน | 4 | |
ทาวน์เฮาส์ | 16 ตร.ว. | 2 | 10,000 | 625 | 10 วัน | 3 | |
ทาวน์เฮาส์ | 17 ตร.ว. | 2 | 9,900 | 582 | 741 วัน | 74 | |
ทาวน์เฮาส์ | 16 ตร.ว. | 2 | 8,000 | 500 | 363 วัน | 31 | |
ทาวน์เฮาส์ | 19 ตร.ว. | 2 | 7,000 | 368 | 13 วัน | 2 | |
ทาวน์เฮาส์ | 24 ตร.ว. | 4 | 8,500 | 354 | 65 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 21 ตร.ว. | 3 | 8,500 | 405 | 111 วัน | 4 | |
บ้านเดี่ยว | 60 ตร.ว. | 3 | 15,000 | 250 | 28 วัน | 1 | |
บ้านเดี่ยว | 72 ตร.ว. | 3 | 25,000 | 347 | 295 วัน | 12 | |
ทาวน์เฮาส์ | 16 ตร.ว. | 2 | 8,000 | 500 | 566 วัน | 18 | |
ทาวน์เฮาส์ | 19 ตร.ว. | 4 | 10,000 | 526 | 316 วัน | 1 | |
ทาวน์เฮาส์ | 16 ตร.ว. | 2 | 6,500 | 406 | 105 วัน | 8 | |
ทาวน์เฮาส์ | 22 ตร.ว. | 3 | 18,500 | 841 | 56 วัน | 2 | |
ทาวน์เฮาส์ | 17 ตร.ว. | 3 | 8,500 | 500 | 84 วัน | 5 | |
ทาวน์เฮาส์ | 22 ตร.ว. | 2 | 10,000 | 455 | 1587 วัน | 6 | |
ทาวน์เฮาส์ | 23 ตร.ว. | 3 | 22,000 | 961 | 894 วัน | 7 |
หมู่บ้านพลัส ซิตี้ พาร์ค สนามบินน้ำ (Plus City Park Sanambinnam) ให้เช่าทาวน์เฮาส์ติด MRT แยกนนทบุรี 1 หมู่บ้านพลัส ซิตี้ พาร์ค สนามบิน...
หมู่บ้านโพธิ์แก้ว (ให้เช่า) บ้านแฝดห้องมุม 3 ชั้น เลขที่ 43/188 หมู่บ้านโพธิ์แก้ว ประชาช...
ให้เช่าตึกแถว-อาคารพาณิชย์ติด MRT ศูนย์ราชการนนทบุรี ถนนติวานนท์
ให้เช่าบ้านเดี่ยว 2 ชั้น หลังใหญ่ ค่าเช่าไม่แพง ซ.งามวงศ์วาน 25 ปากซอย...
โกลเด้น ทาวน์ วงศ์สว่าง-แคราย ให้เช่าทาวน์เฮาส์ติด MRT แยกนนทบุรี 1 โกลเด้น ทาวน์ พระราม 2
หมู่บ้าน พลัส พาร์ค อเวนิว สนามบินน้ำ ให้เช่าตึกแถว-อาคารพาณิชย์ติด MRT แยกนนทบุรี 1 หมู่บ้าน พลัส พาร์ค อเว...
วิชั่นวิลล์5 ให้เช่าทาวน์เฮาส์ติด PK03 สนามบินน้ำ วิชั่นวิลล์5
ทาวน์โฮมหน้าหมู่บ้านนนทกาญจน์ ให้เช่าทาวน์เฮาส์ติด MRT แยกติวานนท์ ทาวน์โฮมหน้าหมู่บ้านนนทกาญจน์
พลัสซิตี้พาร์ค สนามบินน้ำ ให้เช่าทาวน์เฮาส์ติด MRT แยกนนทบุรี 1 พลัสซิตี้พาร์ค สนามบินน้ำ
โกลเด้น ทาวน์ วงศ์สว่าง-แคราย ให้เช่าทาวน์เฮาส์ติด MRT แยกนนทบุรี 1 โกลเด้น ทาวน์ พระราม 2
ทาวน์โฮมหน้าหมู่บ้านนนทกาญจน์ ให้เช่าทาวน์เฮาส์ติด MRT แยกติวานนท์ ทาวน์โฮมหน้าหมู่บ้านนนทกาญจน์
ศุภาลัยวิลล์ วงศ์สว่าง ให้เช่าทาวน์เฮาส์ติด MRT แยกติวานนท์ ศุภาลัยวิลล์ วงศ์สว่าง
ให้เช่าบ้านเดี่ยวติด MRT กระทรวงสาธารณสุข ซอยติวานนท์ 3 แยก 7 ถนนติวาน...
พลีโน่ ราชพฤกษ์-พระราม5 ให้เช่าทาวน์เฮาส์ พลีโน่ ราชพฤกษ์-พระราม5
บ้านไม่อยู่ในโครงการ บ้าน2ชั้น5ห้องนอน4ห้องน้ำ มีเรือนคนใช้อีก2ห้อง+1ห้องน้ำ เหมาะสำหรับทำก...
หมู่บ้านอัญชลี สนามบินน้ำ ให้เช่าทาวน์เฮาส์ติด MRT แยกนนทบุรี 1 หมู่บ้านอัญชลี สนามบินน้ำ
เปี่ยมสุข กรุงเทพ-นนท์3 ให้เช่าทาวน์เฮาส์ใกล้ MRT แยกติวานนท์ เปี่ยมสุข กรุงเทพ-นนท์3
ให้เช่าบ้านเดี่ยวติด MRT สะพานพระนั่งเกล้า ซอยนนทบุรี26 ถนนสนามบินน้ำ
หมู่บ้านซื่อตรง รัตนาธิเบศร์ ไทรม้า ให้เช่าทาวน์เฮาส์ติด MRT ไทรม้า หมู่บ้านซื่อตรง รัตนาธิเบศร์ ไทรม้า
ม.ปริญลักษณ์-สามัคคี ให้เช่าทาวน์เฮาส์ติด PK10 ศรีรัช ม.ปริญลักษณ์-สามัคคี