
ขายตึกแถว-อาคารพาณิชย์ ถนนเพชรเกษม
- 81 วา2 รับนายหน้า
- 4,500,000 55,556 ฿/วา2
ประเภท | พื้นที่ | นอน | ราคา | ราคา/วา2 | ประกาศ | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ประกาศนี้ | 24 ตร.ว. | 3 | 4,200,000 | 175,000 | 1176 วัน | 0 | |
บ้านแฝด | 45 ตร.ว. | 2 | 2,200,000 | 48,889 | 783 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 120 ตร.ว. | 3 | 7,900,000 | 65,833 | 594 วัน | 3 | |
บ้านเดี่ยว | 96 ตร.ว. | 3 | 4,485,000 | 46,816 | 76 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 82 ตร.ว. | 3 | 5,400,000 | 65,854 | 1644 วัน | 8 | |
บ้านเดี่ยว | 62 ตร.ว. | 2 | 2,021,000 | 32,597 | 75 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 93 ตร.ว. | 2 | 6,000,000 | 64,240 | 1386 วัน | 1 | |
บ้านเดี่ยว | 43 ตร.ว. | 2 | 2,300,000 | 53,991 | 1587 วัน | 7 | |
ทาวน์เฮาส์ | 22 ตร.ว. | 2 | 1,350,000 | 62,212 | 16 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 125 ตร.ว. | 3 | 11,500,000 | 92,000 | 488 วัน | 2 | |
บ้านเดี่ยว | 136 ตร.ว. | 3 | 8,500,000 | 62,500 | 1644 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 35 ตร.ว. | 2 | 2,970,000 | 84,857 | 1151 วัน | 1 | |
บ้านเดี่ยว | 56 ตร.ว. | 3 | 3,853,000 | 68,804 | 69 วัน | 0 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 22 ตร.ว. | 2 | 5,500,000 | 255,814 | 1144 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 64 ตร.ว. | 3 | 3,200,000 | 50,000 | 1113 วัน | 3 | |
บ้านเดี่ยว | 100 ตร.ว. | 3 | 4,994,000 | 49,990 | 38 วัน | 0 | |
บ้านแฝด | 34 ตร.ว. | 2 | 3,700,000 | 108,824 | 318 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 100 ตร.ว. | 3 | 3,999,990 | 40,000 | 563 วัน | 2 | |
บ้านเดี่ยว | 172 ตร.ว. | 5 | 6,856,000 | 39,837 | 6 วัน | 0 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 20 ตร.ว. | 2 | 1,300,000 | 64,039 | 944 วัน | 0 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 18 ตร.ว. | 3 | 4,500,000 | 250,000 | 1614 วัน | 1 | |
บ้านเดี่ยว | 45 ตร.ว. | 2 | 2,850,000 | 63,333 | 1379 วัน | 3 | |
บ้านเดี่ยว | 59 ตร.ว. | 1 | 2,100,000 | 36,502 | 103 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 110 ตร.ว. | 3 | 6,200,000 | 56,364 | 1329 วัน | 7 | |
บ้านเดี่ยว | 49 ตร.ว. | 3 | 3,300,000 | 67,347 | 733 วัน | 3 | |
บ้านเดี่ยว | 53 ตร.ว. | 1 | 2,100,000 | 40,000 | 67 วัน | 1 | |
บ้านเดี่ยว | 126 ตร.ว. | 2 | 4,400,000 | 34,948 | 1151 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 54 ตร.ว. | 3 | 3,390,000 | 62,778 | 1043 วัน | 3 | |
บ้านเดี่ยว | 204 ตร.ว. | 3 | 11,950,000 | 58,722 | 1125 วัน | 3 | |
บ้านแฝด | 52 ตร.ว. | 4 | 2,800,000 | 53,846 | 543 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 48 ตร.ว. | 2 | 1,950,000 | 40,625 | 860 วัน | 3 |
ประเภท | พื้นที่ | นอน | ราคา | ราคา/วา2 | ประกาศ | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
บ้านแฝด | 40 ตร.ว. | 2 | 17,000 | 425 | 431 วัน | 2 | |
บ้านเดี่ยว | 69 ตร.ว. | 3 | 25,000 | 362 | 915 วัน | 4 | |
ทาวน์เฮาส์ | 26 ตร.ว. | 2 | 4,000 | 154 | 783 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 78 ตร.ว. | 2 | 26,000 | 333 | 1217 วัน | 5 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 20 ตร.ว. | 2 | 5,000 | 246 | 944 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 45 ตร.ว. | 2 | 8,000 | 178 | 1379 วัน | 8 | |
บ้านเดี่ยว | 50 ตร.ว. | 2 | 20,000 | 400 | 562 วัน | 1 | |
บ้านเดี่ยว | 61 ตร.ว. | 2 | 12,000 | 197 | 321 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 34 ตร.ว. | 3 | 10,000 | 296 | 367 วัน | 0 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 59 ตร.ว. | 4 | 18,000 | 305 | 529 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 65 ตร.ว. | 2 | 12,000 | 185 | 678 วัน | 0 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 25 ตร.ว. | 4 | 18,000 | 729 | 678 วัน | 0 |
ระวิยา เนเจอร์โฮม ขายตึกแถว-อาคารพาณิชย์ ระวิยา เนเจอร์โฮม
โครงกานเพลินซิ้ตี้ ขายตึกแถว-อาคารพาณิชย์ โครงกานเพลินซิ้ตี้
ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ซอยภายในโครงการ ซอย 2 ถนนห้วยอ...
หมู่บ้านกลางเมือง88 ขายตึกแถว-อาคารพาณิชย์ หมู่บ้านกลางเมือง88
ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ซอยภายในโครงการ ถนนสายหัวหิน -...