
บ้านพระปิ่น ขายบ้านเดี่ยว บ้านพระปิ่น
- 64 วา2 รับนายหน้า
- 5,700,000 89,063 ฿/วา2
ประเภท | พื้นที่ | นอน | ราคา | ราคา/วา2 | ประกาศ | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 20 ตร.ว. | 4 | 5,000,000 | 250,000 | 1637 วัน | 0 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 100 ตร.ว. | 7 | 28,000,000 | 280,000 | 1501 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 5 ตร.ว. | 3 | 9,020,000 | 1,734,615 | 911 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 19 ตร.ว. | 2 | 3,000,000 | 157,895 | 609 วัน | 5 | |
บ้านแฝด | 67 ตร.ว. | 1 | 3,430,000 | 50,890 | 911 วัน | 1 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 122 ตร.ว. | 36 | 30,000,000 | 245,902 | 378 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 21 ตร.ว. | 2 | 1,550,000 | 73,810 | 277 วัน | 17 | |
โฮมออฟฟิศ | 20 ตร.ว. | 3 | 4,500,000 | 223,881 | 496 วัน | 2 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 21 ตร.ว. | 4 | 3,600,000 | 171,429 | 61 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 41 ตร.ว. | 2 | 2,600,000 | 63,415 | 1301 วัน | 29 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 44 ตร.ว. | 7 | 10,500,000 | 236,486 | 9 วัน | 0 | |
ประกาศนี้ | 25 ตร.ว. | 2 | 2,800,000 | 112,000 | 300 วัน | 5 | |
ทาวน์เฮาส์ | 25 ตร.ว. | 2 | 2,800,000 | 112,000 | 1637 วัน | 5 | |
ทาวน์เฮาส์ | 21 ตร.ว. | 3 | 2,800,000 | 133,333 | 1337 วัน | 2 | |
บ้านแฝด | 20 ตร.ว. | 2 | 1,500,000 | 75,000 | 1349 วัน | 8 | |
ทาวน์เฮาส์ | 21 ตร.ว. | 3 | 2,590,000 | 123,333 | 914 วัน | 10 | |
ทาวน์เฮาส์ | 30 ตร.ว. | 3,600,000 | 120,000 | 46 วัน | 0 | ||
ทาวน์เฮาส์ | 25 ตร.ว. | 2 | 3,890,000 | 155,600 | 672 วัน | 3 | |
บ้านแฝด | 45 ตร.ว. | 3 | 3,700,000 | 82,774 | 1105 วัน | 6 | |
บ้านแฝด | 40 ตร.ว. | 3 | 3,100,000 | 77,500 | 1427 วัน | 15 | |
บ้านเดี่ยว | 68 ตร.ว. | 1 | 7,000,000 | 102,639 | 237 วัน | 1 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 20 ตร.ว. | 2 | 6,000,000 | 300,000 | 1637 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 21 ตร.ว. | 2 | 2,150,000 | 102,381 | 356 วัน | 3 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 35 ตร.ว. | 16 | 19,000,000 | 542,857 | 185 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 38 ตร.ว. | 3 | 2,800,000 | 73,298 | 451 วัน | 3 | |
ทาวน์เฮาส์ | 22 ตร.ว. | 3 | 2,900,000 | 130,045 | 1140 วัน | 1 | |
บ้านเดี่ยว | 63 ตร.ว. | 3 | 5,800,000 | 91,918 | 1418 วัน | 1 | |
บ้านแฝด | 36 ตร.ว. | 2 | 2,800,000 | 77,994 | 1228 วัน | 5 | |
บ้านเดี่ยว | 23 ตร.ว. | 2 | 1,900,000 | 82,609 | 1110 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 43 ตร.ว. | 5,000,000 | 116,550 | 27 วัน | 0 | ||
ทาวน์เฮาส์ | 33 ตร.ว. | 3 | 2,800,000 | 84,848 | 215 วัน | 4 |
ประเภท | พื้นที่ | นอน | ราคา | ราคา/วา2 | ประกาศ | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 34 ตร.ว. | 7 | 30,000 | 882 | 997 วัน | 0 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 41 ตร.ว. | 6 | 15,000 | 366 | 685 วัน | 3 | |
โฮมออฟฟิศ | 20 ตร.ว. | 3 | 15,000 | 746 | 496 วัน | 5 | |
บ้านแฝด | 36 ตร.ว. | 2 | 11,000 | 306 | 235 วัน | 2 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 35 ตร.ว. | 16 | 170,000 | 4,857 | 185 วัน | 1 | |
บ้านเดี่ยว | 63 ตร.ว. | 3 | 20,000 | 317 | 1418 วัน | 11 |
หมู่บ้านพฤกษาวิว โครงการเดอะแพลนท์ ขายบ้านแฝด หมู่บ้านพฤกษาวิว โครงการเดอะแพลนท์
เดอะแพลนท์ กะทู้-ป่าตอง (The Plant Kathu-Patong) ขายบ้านเดี่ยว เดอะแพลนท์ กะทู้-ป่าตอง (The Plant Kathu-Patong)
ศุภาลัย ลากูน ภูเก็ต ขายบ้านเดี่ยว ศุภาลัย ลากูน ภูเก็ต (Supalai Lagoon Phuket)
ศุภาลัย ลากูน ภูเก็ต ขายบ้านเดี่ยว 2ชั้น(รีโนเวทใหม่ทั้งหลัง)พร้อมอยู่ ศุภาลัย ลากูน(โซนเกา...
แลนด์แอนด์เฮ้าส์พาร์คภูเก็ต(สีวลี 1) ทรัพย์ธนาคารโดย กรุงไทย บ้านเดี่ยว แลนด์แอนด์เฮ้าส์พาร์คภูเก็ต(สีวลี 1)
ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ซอยจเรวดี 1 ถนนเจ้าฟ้าตะวันตก ...
หมู่บ้านศรีสุชาติแกรนด์วิว 5 ขายบ้านแฝด หมู่บ้านศรีสุชาติแกรนด์วิว 5
หมู่บ้านพนาสธิ์เรสซิเดนท์ ขายทาวน์เฮาส์ หมู่บ้านพนาสธิ์เรสซิเดนท์
เจ้าฟ้าการ์เด้นโฮม3เกาะแก้ว ขายทาวน์เฮาส์ เจ้าฟ้าการ์เด้นโฮม3เกาะแก้ว