
หมู่บ้านแลนด์แอนด์เฮ้าส์ ปาร์ค ขายบ้านเดี่ยว หมู่บ้านแลนด์แอนด์เฮ้าส์ ปาร์ค
- 63 วา2 รับนายหน้า
- 2,950,000 46,825 ฿/วา2
ประเภท | พื้นที่ | นอน | ราคา | ราคา/วา2 | ประกาศ | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ประกาศนี้ | 51 ตร.ว. | 4 | 2,500,000 | 49,020 | 78 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 42 ตร.ว. | 3 | 2,200,000 | 53,012 | 225 วัน | 3 | |
บ้านแฝด | 31 ตร.ว. | 3 | 3,400,000 | 109,677 | 419 วัน | 2 | |
ทาวน์เฮาส์ | 21 ตร.ว. | 2 | 890,000 | 42,381 | 170 วัน | 3 | |
ทาวน์เฮาส์ | 0 ตร.ว. | 2 | 2,200,000 | 0 | 1644 วัน | 4 | |
ทาวน์เฮาส์ | 30 ตร.ว. | 2 | 1,480,000 | 49,333 | 270 วัน | 4 | |
บ้านเดี่ยว | 81 ตร.ว. | 3 | 13,900,000 | 172,671 | 87 วัน | 0 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 288 ตร.ว. | 5 | 11,800,000 | 40,972 | 1644 วัน | 2 | |
ทาวน์เฮาส์ | 28 ตร.ว. | 2 | 2,490,000 | 88,929 | 959 วัน | 6 | |
บ้านเดี่ยว | 50 ตร.ว. | 5 | 6,500,000 | 130,000 | 1644 วัน | 5 | |
ทาวน์เฮาส์ | 38 ตร.ว. | 9,000,000 | 235,602 | 208 วัน | 0 | ||
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 90 ตร.ว. | 0 | 13,000,000 | 144,444 | 1588 วัน | 0 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 19 ตร.ว. | 2 | 7,700,000 | 409,574 | 55 วัน | 0 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 17 ตร.ว. | 3 | 5,900,000 | 347,059 | 55 วัน | 0 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 28 ตร.ว. | 5 | 10,000,000 | 357,143 | 1112 วัน | 2 | |
ทาวน์เฮาส์ | 20 ตร.ว. | 2 | 2,900,000 | 145,000 | 326 วัน | 2 | |
บ้านเดี่ยว | 130 ตร.ว. | 5 | 16,000,000 | 123,077 | 116 วัน | 4 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 14 ตร.ว. | 3 | 4,500,000 | 333,333 | 1644 วัน | 1 | |
บ้านเดี่ยว | 64 ตร.ว. | 3 | 4,900,000 | 76,923 | 1361 วัน | 23 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 24 ตร.ว. | 4 | 5,900,000 | 245,833 | 531 วัน | 2 | |
บ้านเดี่ยว | 107 ตร.ว. | 25,000,000 | 233,645 | 97 วัน | 0 | ||
บ้านเดี่ยว | 40 ตร.ว. | 6 | 2,995,000 | 74,875 | 81 วัน | 0 | |
บ้านแฝด | 37 ตร.ว. | 2 | 12,500,000 | 341,530 | 220 วัน | 2 | |
บ้านเดี่ยว | 59 ตร.ว. | 3 | 5,500,000 | 93,220 | 400 วัน | 2 | |
บ้านเดี่ยว | 184 ตร.ว. | 5 | 23,327,000 | 126,777 | 89 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 59 ตร.ว. | 3 | 5,500,000 | 93,220 | 976 วัน | 2 | |
บ้านเดี่ยว | 31 ตร.ว. | 2 | 3,200,000 | 103,226 | 1350 วัน | 1 | |
บ้านเดี่ยว | 102 ตร.ว. | 0 | 8,400,000 | 82,434 | 97 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 213 ตร.ว. | 4 | 9,512,000 | 44,699 | 77 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 89 ตร.ว. | 4 | 8,000,000 | 89,686 | 63 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 20 ตร.ว. | 2 | 2,100,000 | 106,599 | 1062 วัน | 3 |
ประเภท | พื้นที่ | นอน | ราคา | ราคา/วา2 | ประกาศ | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ทาวน์เฮาส์ | 31 ตร.ว. | 3 | 23,000 | 742 | 1022 วัน | 3 | |
ทาวน์เฮาส์ | 23 ตร.ว. | 3 | 17,000 | 756 | 265 วัน | 5 | |
บ้านเดี่ยว | 63 ตร.ว. | 3 | 14,000 | 222 | 114 วัน | 2 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 16 ตร.ว. | 7 | 25,000 | 1,563 | 608 วัน | 2 | |
บ้านเดี่ยว | 150 ตร.ว. | 6 | 18,000 | 120 | 707 วัน | 8 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 17 ตร.ว. | 3 | 25,000 | 1,471 | 1644 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 20 ตร.ว. | 2 | 8,000 | 406 | 1062 วัน | 5 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 5 ตร.ว. | 1 | 5,000 | 1,000 | 649 วัน | 1 | |
บ้านเดี่ยว | 35 ตร.ว. | 3 | 20,000 | 571 | 625 วัน | 3 | |
ทาวน์เฮาส์ | 23 ตร.ว. | 2 | 6,800 | 297 | 366 วัน | 3 | |
บ้านแฝด | 70 ตร.ว. | 2 | 7,000 | 100 | 986 วัน | 2 | |
บ้านเดี่ยว | 545 ตร.ว. | 2 | 5,000 | 9 | 1335 วัน | 55 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 90 ตร.ว. | 7 | 75,000 | 833 | 1440 วัน | 4 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 18 ตร.ว. | 1 | 8,500 | 472 | 1197 วัน | 6 | |
ทาวน์เฮาส์ | 21 ตร.ว. | 3 | 5,000 | 238 | 172 วัน | 3 | |
ทาวน์เฮาส์ | 23 ตร.ว. | 3 | 10,000 | 435 | 678 วัน | 3 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 86 ตร.ว. | 1 | 22,000 | 257 | 151 วัน | 0 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 160 ตร.ว. | 5 | 9,400 | 59 | 1541 วัน | 1 | |
บ้านเดี่ยว | 60 ตร.ว. | 3 | 11,500 | 192 | 1126 วัน | 1 | |
บ้านเดี่ยว | 60 ตร.ว. | 3 | 11,500 | 192 | 1131 วัน | 3 | |
ทาวน์เฮาส์ | 18 ตร.ว. | 2 | 5,200 | 289 | 304 วัน | 2 | |
ทาวน์เฮาส์ | 17 ตร.ว. | 2 | 9,000 | 529 | 1029 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 54 ตร.ว. | 3 | 8,500 | 157 | 1193 วัน | 11 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 30 ตร.ว. | 3 | 15,000 | 500 | 1054 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 55 ตร.ว. | 3 | 50,000 | 909 | 1644 วัน | 35 | |
บ้านเดี่ยว | 60 ตร.ว. | 2 | 9,500 | 158 | 1039 วัน | 7 | |
บ้านเดี่ยว | 200 ตร.ว. | 2 | 8,500 | 43 | 969 วัน | 5 | |
บ้านเดี่ยว | 38 ตร.ว. | 3 | 18,000 | 474 | 73 วัน | 2 | |
บ้านเดี่ยว | 43 ตร.ว. | 3 | 18,500 | 426 | 307 วัน | 3 | |
บ้านเดี่ยว | 38 ตร.ว. | 3 | 17,000 | 447 | 220 วัน | 4 |
หมู่บ้านแลนด์แอนด์เฮ้าส์ ปาร์ค ขายบ้านเดี่ยว หมู่บ้านแลนด์แอนด์เฮ้าส์ ปาร์ค
หมุ่บ้านกาญน์กนกวิวล์11 ขายบ้านเดี่ยว หมุ่บ้านกาญน์กนกวิวล์11
หมู่บ้านทิพย์ภมรฮิลล์ ขายบ้านเดี่ยว หมู่บ้านทิพย์ภมรฮิลล์
- ขายด่วน ตึกแถว 2 ชั้น ในเมือง โซนตลาดวโรรส ก่อนถึงโรงพยาบาลเทศบาล เฟอร...
พฤกษาวิลล์ 95 บิ๊กซี-ดอนจั่น ขายทาวน์เฮาส์ พฤกษาวิลล์ 95 บิ๊กซี-ดอนจั่น (Pruksa Ville 95 Big C-Donj...